Premier League: 17. kolejka
26 gru 2022 16:00
Kluczowe momenty
Koniec meczu
M. Caicedo
kluczowy moment
86'
J. Ward-Prowse
kluczowy moment
73'
J. Ward-Prowse
kluczowy moment
73'
R. Sanchez
kluczowy moment
73'
J. Aribo
kluczowy moment
60'
S. March
kluczowy moment
56'
2 połowa
R. Perraud
kluczowy moment
35'
A. Lallana
kluczowy moment
14'
Start meczu
Wszystkie kluczowe momenty
Statystyki meczowe
34%
Posiadanie piłki
66%
4
Strzały celne
4
7
Strzały niecelne
2
Wszystkie statystyki
Składy
31
G. Bazunu
2
K. Walker-Peters
4
Lyanco
22
M. Salisu
15
R. Perraud
27
I. Diallo
8
J. Ward-Prowse
24
M. Elyounoussi
19
M. Djenepo
23
S. Edozie
10
C. Adams
R. Sanchez
1
J. Veltman
34
L. Colwill
6
L. Dunk
5
P. Estupinan
30
A. Lallana
14
K. Mitoma
22
M. Caicedo
25
P. Gross
13
S. March
7
L. Trossard
11
Pełne składy
Premier League 2023/2024
# Drużyna M Z R P BZ BS RB Pkt
1 Arsenal FC 36 26 5 5 88 28 60 83
2 Manchester City 35 25 7 3 87 33 54 82
3 Liverpool FC 36 23 9 4 81 38 43 78
4 Aston Villa 36 20 7 9 73 53 20 67
5 Tottenham Hotspur 35 18 6 11 69 58 11 60
6 Newcastle United 35 17 5 13 78 56 22 56
7 Chelsea FC 35 15 9 11 70 59 11 54
8 Manchester United 35 16 6 13 52 55 -3 54
9 West Ham United 36 13 10 13 56 70 -14 49
10 AFC Bournemouth 36 13 9 14 52 63 -11 48
11 Brighton and Hove Albion 35 12 11 12 53 57 -4 47
12 Wolverhampton Wanderers 36 13 7 16 49 60 -11 46
13 Fulham FC 36 12 8 16 51 55 -4 44
14 Crystal Palace 36 11 10 15 49 57 -8 43
15 Everton 36 12 9 15 38 49 -11 37
16 Brentford FC 36 9 9 18 52 60 -8 36
17 Nottingham Forest 36 8 9 19 45 63 -18 29
18 Luton Town 36 6 8 22 49 78 -29 26
19 Burnley FC 36 5 9 22 39 74 -35 24
20 Sheffield United 36 3 7 26 35 100 -65 16
Wszystkie tabele
Wiadomości