Premier League: 20. kolejka
26 sty 2021 21:15
Kluczowe momenty
Koniec meczu
C. Watts
kluczowy moment
90'
A. Lacazette
kluczowy moment
72'
N. Pepe
kluczowy moment
69'
B. Saka
kluczowy moment
39'
H. Bellerin
kluczowy moment
19'
N. Pepe
kluczowy moment
9'
S. Armstrong
kluczowy moment
4'
Wszystkie kluczowe momenty
Relacja z meczu
czas Koniec meczu
90+2'
wydarzenie
ZMIANA

Arsenal. Schodzi: Nicolas Pepe. Wchodzi: Joe Willock.

wchodzi Wchodzi
#28
schodzi Schodzi
reakcja
reakcja
reakcja
reakcja
reakcja
Przejdź do pełnej relacji
Składy
1
A. McCarthy
18
Y. Valery
35
J. Bednarek
5
J. Stephens
29
J. Vokins
17
S. Armstrong
27
I. Diallo
8
J. Ward-Prowse
32
T. Walcott
10
C. Adams
9
D. Ings
B. Leno
1
H. Bellerin
2
R. Holding
16
D. Luiz
23
C. Soares
17
T. Partey
18
G. Xhaka
34
N. Pepe
19
E. Smith Rowe
32
B. Saka
7
A. Lacazette
9
Pełne składy
Premier League 2023/2024
# Drużyna M Z R P BZ BS RB Pkt
1 Manchester City 37 27 7 3 93 33 60 88
2 Arsenal FC 37 27 5 5 89 28 61 86
3 Liverpool FC 37 23 10 4 84 41 43 79
4 Aston Villa 37 20 8 9 76 56 20 68
5 Tottenham Hotspur 37 19 6 12 71 61 10 63
6 Chelsea FC 37 17 9 11 75 62 13 60
7 Newcastle United 37 17 6 14 81 60 21 57
8 Manchester United 37 17 6 14 55 58 -3 57
9 West Ham United 37 14 10 13 59 71 -12 52
10 Brighton and Hove Albion 37 12 12 13 55 60 -5 48
11 AFC Bournemouth 37 13 9 15 53 65 -12 48
12 Crystal Palace 37 12 10 15 52 58 -6 46
13 Wolverhampton Wanderers 37 13 7 17 50 63 -13 46
14 Fulham FC 37 12 8 17 51 59 -8 44
15 Everton 37 13 9 15 39 49 -10 40
16 Brentford FC 37 10 9 18 54 61 -7 39
17 Nottingham Forest 37 8 9 20 47 66 -19 29
18 Luton Town 37 6 8 23 50 81 -31 26
19 Burnley FC 37 5 9 23 40 76 -36 24
20 Sheffield United 37 3 7 27 35 101 -66 16
Wszystkie tabele
Wiadomości