Zespoły
Sezon 2023

Zawodnicy PGE Ekstraliga

Poz Zawodnik Klub M B 1 2 3 4 D U W T Pkt. Bonus Razem Śr/bieg Śr/mecz Dom Wyjazd
1 Bartosz Zmarzlik 20 97 59 25 10 2 0 0 1 0 237 8 245 2,526 11,850 2,510 2,542
2 Emil Sajfutdinow 20 106 64 25 10 5 0 0 2 0 252 7 259 2,443 12,600 2,680 2,232
3 Janusz Kołodziej 15 69 37 17 10 5 0 0 0 0 155 6 161 2,333 11,071 2,606 2,083
4 Martin Vaculik 16 84 38 27 13 5 1 0 0 0 181 10 191 2,274 11,313 2,333 2,214
5 Leon Madsen 20 104 42 37 18 6 0 0 1 0 218 16 234 2,250 10,900 2,377 2,118
6 Artiom Łaguta 20 95 48 20 17 6 1 1 1 1 201 12 213 2,242 10,050 2,182 2,294
7 Dominik Kubera 14 66 29 15 16 6 0 0 0 0 133 12 145 2,197 9,500 2,121 2,273
8 Anders Thomsen 14 71 29 23 12 4 0 0 3 0 145 8 153 2,155 10,357 2,167 2,143
9 Daniel Bewley 20 98 38 29 20 11 0 0 0 0 192 16 208 2,122 9,600 2,313 1,940
10 Jack Holder 16 75 28 22 14 11 0 0 0 0 142 14 156 2,080 8,875 2,140 2,000
11 Fredrik Lindgren 20 97 25 32 29 7 2 0 2 0 168 31 199 2,052 8,400 2,340 1,745
12 Max Fricke 14 71 26 21 14 7 2 1 0 0 134 8 142 2,000 9,571 1,971 2,028
13 Jason Doyle 14 76 24 28 17 3 1 1 2 0 145 6 151 1,987 10,357 2,194 1,800
14 Mikkel Michelsen 20 105 34 34 25 10 1 1 0 0 195 13 208 1,981 9,750 2,094 1,865
15 Szymon Woźniak 16 77 23 27 13 10 1 0 3 0 136 16 152 1,974 8,500 2,073 1,861
16 Nicki Pedersen 14 63 25 17 12 0 7 0 2 0 121 3 124 1,968 8,643 2,243 1,577
17 Tai Woffinden 18 81 21 24 23 10 1 0 2 0 134 25 159 1,963 7,444 1,842 2,070
18 Jarosław Hampel 20 91 34 22 18 17 0 0 0 0 164 12 176 1,934 8,200 1,956 1,913
19 Robert Lambert 20 102 33 27 26 13 2 0 1 0 179 15 194 1,902 8,950 2,177 1,628
20 Maciej Janowski 18 81 22 32 12 12 1 0 1 1 142 12 154 1,901 7,889 2,175 1,634
21 Maksym Drabik 20 94 28 27 22 14 2 0 1 0 160 13 173 1,840 8,000 1,940 1,727
22 Mateusz Cierniak 20 83 25 15 28 13 1 0 1 0 133 19 152 1,831 6,650 2,103 1,591
23 Grzegorz Zengota 12 56 12 19 16 7 0 0 2 0 90 11 101 1,804 7,500 1,867 1,731
24 Oskar Fajfer 16 76 13 25 22 13 1 0 2 0 111 23 134 1,763 6,938 1,769 1,757
25 Patryk Dudek 20 97 27 27 27 15 0 0 1 0 162 9 171 1,763 8,100 1,894 1,640
26 Bartłomiej Kowalski 20 74 23 15 18 14 0 0 4 0 117 10 127 1,716 5,850 1,857 1,590
27 Piotr Pawlicki 19 87 20 24 26 11 0 0 4 2 134 14 148 1,701 7,053 1,636 1,767
28 Andrzej Lebiediew 14 76 16 25 25 9 0 0 1 0 123 6 129 1,697 8,786 1,886 1,537
29 Wadim Tarasienko 11 52 7 20 16 7 1 0 0 1 77 11 88 1,692 7,000 1,773 1,633
30 Bartosz Smektała 16 81 17 27 20 17 0 0 0 0 125 9 134 1,654 7,813 1,878 1,425
31 Jaimon Lidsey 16 82 16 27 22 17 0 0 0 0 124 10 134 1,634 7,750 1,707 1,561
32 Vaclav Milik 14 67 14 16 19 17 1 0 0 0 93 14 107 1,597 6,643 1,875 1,343
33 Kacper Woryna 19 83 15 22 23 16 1 0 5 1 112 17 129 1,554 6,222 1,436 1,659
34 Krzysztof Kasprzak 10 46 5 17 12 9 2 0 1 0 61 10 71 1,544 6,100 1,550 1,539
35 Paweł Przedpełski 20 89 16 23 25 23 0 1 1 0 119 15 134 1,506 5,950 1,600 1,409
36 Gleb Czugunow 14 60 9 16 19 14 2 0 0 0 78 12 90 1,500 5,571 1,750 1,214
37 Jakub Miśkowiak 20 87 12 21 31 21 2 0 0 0 109 17 126 1,448 5,450 1,372 1,523
38 Kacper Pludra 14 56 8 12 18 13 0 1 3 1 66 12 78 1,393 4,714 1,482 1,310
39 Oskar Paluch 16 52 11 10 12 11 2 0 5 1 65 6 71 1,365 4,063 1,520 1,222
40 Wiktor Lampart 18 74 7 17 30 19 0 0 1 0 85 15 100 1,351 4,722 1,325 1,382
41 Frederik Jakobsen 14 60 8 12 20 18 1 0 0 1 68 9 77 1,283 4,857 1,452 1,103
42 Damian Ratajczak 16 66 11 13 12 29 0 0 1 0 71 7 78 1,182 4,438 1,273 1,091
43 Krzysztof Sadurski 14 50 3 10 17 18 1 0 0 1 46 10 56 1,120 3,286 1,467 0,600
44 Wiktor Jasiński 16 48 3 7 21 15 1 0 1 0 44 9 53 1,104 2,933 1,222 0,952
45 Kacper Łobodziński 14 29 3 4 6 16 0 0 0 0 23 6 29 1,000 1,917 1,438 0,462
46 Bartosz Bańbor 20 41 3 7 10 19 1 0 1 0 33 6 39 0,951 2,200 0,722 1,130
47 Denis Zieliński 14 40 1 9 10 20 0 0 0 0 31 7 38 0,950 2,385 1,182 0,667
48 Mateusz Bartkowiak 12 34 2 5 8 19 0 0 0 0 24 8 32 0,941 2,000 0,944 0,938
49 Kajetan Kupiec 19 46 3 6 16 16 0 0 4 1 37 6 43 0,935 2,313 0,913 0,957
50 Franciszek Karczewski 20 48 6 4 13 21 1 1 1 1 39 5 44 0,917 2,438 0,960 0,870
51 Antoni Mencel 16 44 1 6 12 23 2 0 0 0 27 8 35 0,796 2,077 0,792 0,800
52 Krzysztof Lewandowski 19 61 3 6 22 30 0 0 0 0 43 3 46 0,754 2,263 1,000 0,516
53 Kacper Grzelak 18 43 1 5 11 23 1 0 2 0 24 5 29 0,674 1,412 0,700 0,652
54 Mateusz Affelt 19 53 1 4 12 34 1 0 1 0 23 5 28 0,528 1,211 0,821 0,200

Zawodnicy niesklasyfikowani PGE Ekstraliga

Poz Zawodnik Klub M B 1 2 3 4 D U W T Pkt. Bonus Razem Śr/bieg Śr/mecz Dom Wyjazd
1 Charles Wright 1 3 0 0 2 0 0 0 1 0 2 2 4 1,333 2,000 1,333 0,000
2 Chris Holder 8 29 4 7 9 8 1 0 0 0 35 1 36 1,241 4,375 1,438 1,000
3 Mateusz Szczepaniak 1 3 0 1 0 2 0 0 0 0 2 1 3 1,000 2,000 1,000 0,000
4 Wiktor Rafalski 13 9 0 2 3 4 0 0 0 0 7 2 9 1,000 1,400 0,500 1,400
5 Anton Karlsson 2 2 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 2 1,000 1,000 1,000 0,000
6 Norbert Krakowiak 2 7 0 2 1 3 1 0 0 0 5 1 6 0,857 2,500 1,000 0,667
7 Nazar Parnicki 5 13 2 0 3 8 0 0 0 0 9 1 10 0,769 2,250 1,500 0,143
8 Hubert Jabłoński 15 26 0 1 14 11 0 0 0 0 16 4 20 0,769 1,778 0,700 0,813
9 Kevin Małkiewicz 7 25 1 4 4 14 0 1 0 1 15 4 19 0,760 2,143 1,067 0,300
10 Nicolai Heiselberg 6 7 0 0 4 3 0 0 0 0 4 1 5 0,714 1,333 0,667 0,750
11 Kacper Halkiewicz 18 32 0 5 7 18 0 1 1 0 17 3 20 0,625 1,546 0,692 0,579
12 Adrian Miedziński 5 13 0 2 4 7 0 0 0 0 8 0 8 0,615 1,600 0,667 0,571
13 Szymon Bańdur 8 15 1 2 1 9 0 1 1 0 8 1 9 0,600 1,333 0,000 0,692
14 Mateusz Świdnicki 13 27 1 1 9 13 3 0 0 0 14 2 16 0,593 1,077 0,308 0,857
15 Jakub Stojanowski 7 11 0 1 3 6 0 1 0 0 5 1 6 0,546 1,250 0,333 0,800
16 Mathias Pollestad 12 15 0 1 6 8 0 0 0 0 8 0 8 0,533 1,333 0,667 0,444
17 Emil Poertner 1 2 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0,500 1,000 0,500 0,000
18 Antti Vuolas 2 7 0 0 3 4 0 0 0 0 3 0 3 0,429 1,500 0,667 0,250
19 Piotr Świercz 7 11 0 1 1 5 1 0 2 1 3 1 4 0,364 1,000 0,250 0,667
20 Oskar Rumiński 10 9 0 0 2 6 0 1 0 0 2 0 2 0,222 0,400 0,500 0,000
21 Mateusz Panicz 6 19 0 0 4 14 0 0 1 0 4 0 4 0,211 0,667 0,167 0,231
22 Kacper Andrzejewski 12 26 0 1 2 21 0 1 1 0 4 1 5 0,192 0,444 0,267 0,091
23 Lukas Fienhage 1 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0,000 0,000 0,000
24 Lars Skupień 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0,000 0,000 0,000
25 Maurice Brown 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0,000 0,000 0,000
26 Connor Bailey 2 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0,000 0,000 0,000 0,000