Zespoły
Sezon 2020

Zawodnicy PGE Ekstraliga

Poz Zawodnik Klub M B 1 2 3 4 D U W T Pkt. Bonus Razem Śr/bieg Śr/mecz Dom Wyjazd
1 Emil Sajfutdinow 18 88 47 27 11 3 0 0 0 0 206 16 222 2,523 11,444 2,714 2,348
2 Artiom Łaguta 14 73 46 18 6 3 0 0 0 0 180 1 181 2,480 12,857 2,529 2,436
3 Bartosz Zmarzlik 17 93 55 22 8 6 0 0 1 1 217 9 226 2,430 12,765 2,608 2,214
4 Leon Madsen 13 68 28 25 9 4 0 0 2 0 143 7 150 2,206 11,000 2,500 2,000
5 Martin Vaculik 18 89 44 23 10 8 2 1 1 0 188 8 196 2,202 10,444 2,283 2,116
6 Tai Woffinden 18 83 29 32 16 6 0 0 0 0 167 13 180 2,169 10,438 2,250 2,093
7 Maciej Janowski 18 94 37 26 22 7 0 0 1 1 185 18 203 2,160 10,278 2,326 2,000
8 Grigorij Łaguta 14 70 32 17 12 6 0 0 2 1 142 9 151 2,157 10,143 2,324 2,000
9 Matej Zagar 14 73 22 23 21 5 2 0 0 0 133 18 151 2,069 9,500 2,500 1,649
10 Nicki Pedersen 14 70 27 22 13 3 5 0 0 0 138 6 144 2,057 9,857 2,441 1,694
11 Jack Holder 12 58 17 20 15 3 0 2 1 0 106 13 119 2,052 8,833 2,114 1,957
12 Mikkel Michelsen 14 69 23 21 18 7 0 0 0 0 129 9 138 2,000 9,214 2,125 1,892
13 Jason Doyle 13 65 16 28 14 4 0 0 2 1 118 12 130 2,000 9,077 1,750 2,146
14 Piotr Pawlicki 18 85 34 21 16 12 0 0 1 1 160 10 170 2,000 8,889 2,256 1,738
15 Anders Thomsen 17 84 27 25 22 9 0 0 1 0 153 13 166 1,976 9,000 2,250 1,611
16 Fredrik Lindgren 13 65 20 18 14 12 0 0 1 0 110 13 123 1,892 8,462 2,000 1,829
17 Dominik Kubera 18 73 20 19 22 11 1 0 0 0 120 18 138 1,890 6,667 2,000 1,790
18 Patryk Dudek 18 91 27 25 25 12 2 0 0 0 156 16 172 1,890 8,667 1,978 1,800
19 Janusz Kołodziej 18 77 22 21 18 16 0 0 0 0 126 18 144 1,870 7,000 2,205 1,526
20 Bartosz Smektała 18 80 24 23 19 13 0 0 1 0 137 12 149 1,863 7,611 2,143 1,553
21 Jarosław Hampel 14 66 26 13 10 17 0 0 0 0 114 8 122 1,849 8,143 2,057 1,613
22 Robert Lambert 14 80 24 28 14 11 1 0 2 0 142 5 147 1,838 10,143 1,848 1,824
23 Jaimon Lidsey 18 75 16 23 16 19 1 0 0 0 110 24 134 1,787 6,875 2,081 1,500
24 Kenneth Bjerre 14 70 18 23 16 12 0 0 1 0 116 9 125 1,786 8,286 2,118 1,472
25 Piotr Protasiewicz 18 86 19 30 20 15 0 1 1 0 137 16 153 1,779 7,611 1,810 1,750
26 Gleb Czugunow 18 81 19 25 18 16 0 0 2 0 125 18 143 1,765 6,944 2,098 1,425
27 Chris Holder 13 63 15 17 21 10 0 0 0 0 100 10 110 1,746 7,692 1,737 1,760
28 Jakub Miśkowiak 12 46 13 6 17 10 0 0 0 0 68 6 74 1,609 5,667 1,214 1,781
29 Maksym Drabik 13 57 13 13 15 16 0 0 0 0 80 11 91 1,597 6,154 1,936 1,192
30 Rune Holta 13 52 8 15 15 12 1 0 1 0 69 14 83 1,596 5,308 1,524 1,645
31 Paweł Przedpełski 13 57 14 10 17 13 1 0 2 0 79 11 90 1,579 6,077 1,522 1,618
32 Norbert Krakowiak 17 53 8 14 19 9 2 1 0 0 71 12 83 1,566 4,438 1,542 1,586
33 Szymon Woźniak 15 73 13 18 22 19 1 0 0 0 97 17 114 1,562 6,467 1,925 1,121
34 Max Fricke 18 74 10 20 29 14 0 0 1 0 99 16 115 1,554 5,500 1,541 1,568
35 Kacper Woryna 14 74 14 17 25 17 0 0 1 0 101 11 112 1,514 7,214 1,773 1,133
36 Michael Jepsen Jensen 18 80 15 16 28 21 0 0 0 0 105 14 119 1,488 5,833 1,649 1,349
37 Siergiej Łogaczow 10 43 4 12 18 7 0 0 1 1 54 9 63 1,465 5,400 1,464 1,467
38 Antonio Lindbaeck 14 54 5 11 21 17 0 0 0 0 58 10 68 1,259 4,143 1,233 1,292
39 Krzysztof Kasprzak 11 45 5 10 16 13 0 0 0 1 51 5 56 1,244 4,636 1,240 1,250
40 Adrian Miedziński 8 29 3 8 8 9 0 0 1 0 33 3 36 1,241 4,125 1,133 1,357
41 Vaclav Milik 13 62 3 21 19 15 2 0 2 0 70 6 76 1,226 5,385 1,314 1,111
42 Mateusz Szczepaniak 10 29 4 6 7 11 1 0 0 0 31 4 35 1,207 3,100 1,412 0,917
43 Wiktor Trofimow jr 14 44 3 10 15 16 0 0 0 0 44 8 52 1,182 3,143 1,261 1,095
44 Mateusz Tonder 17 44 6 4 19 14 0 1 0 0 45 7 52 1,182 3,000 1,304 1,048
45 Mateusz Świdnicki 13 35 4 4 12 13 1 1 0 0 32 7 39 1,114 2,462 1,308 1,000
46 Rafał Karczmarz 17 67 13 10 13 30 0 0 1 0 72 2 74 1,105 4,235 1,086 1,125
47 Krzysztof Buczkowski 12 41 4 9 10 15 0 0 3 0 40 5 45 1,098 3,333 1,423 0,533
48 Wiktor Lampart 14 49 6 7 13 16 1 0 4 0 45 6 51 1,041 3,214 1,160 0,917
49 Przemysław Pawlicki 13 41 2 5 19 12 1 1 0 1 35 7 42 1,024 2,917 1,111 0,957
50 Szymon Szlauderbach 18 55 5 6 20 23 0 1 0 0 47 8 55 1,000 2,611 0,750 1,259
51 Kamil Nowacki 14 44 3 4 8 29 0 0 0 0 25 2 27 0,614 1,923 0,783 0,429
52 Wiktor Jasiński 16 41 0 4 11 22 1 1 2 0 19 5 24 0,585 1,267 0,652 0,500
53 Mateusz Tudzież 14 39 0 2 13 19 1 1 3 0 17 5 22 0,564 1,214 0,826 0,188

Zawodnicy niesklasyfikowani PGE Ekstraliga

Poz Zawodnik Klub M B 1 2 3 4 D U W T Pkt. Bonus Razem Śr/bieg Śr/mecz Dom Wyjazd
1 Kacper Pludra 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 3,000 3,000 3,000 0,000
2 Nicolai Klindt 1 6 2 1 3 0 0 0 0 0 11 0 11 1,833 11,000 1,833 0,000
3 Krystian Pieszczek 2 9 2 3 0 4 0 0 0 0 12 1 13 1,444 6,000 0,000 1,444
4 Jakub Jamróg 7 25 2 5 12 5 1 0 0 0 28 7 35 1,400 4,000 1,364 1,429
5 Andrzej Lebiediew 8 10 0 3 5 2 0 0 0 0 11 3 14 1,400 3,667 1,000 1,571
6 Rohan Tungate 3 13 1 4 3 5 0 0 0 0 14 3 17 1,308 4,667 2,500 0,778
7 Damian Pawliczak 15 19 4 2 6 5 1 0 1 0 22 2 24 1,263 2,750 1,500 1,000
8 Daniel Bewley 10 25 4 5 5 11 0 0 0 0 27 4 31 1,240 3,375 1,455 1,071
9 Paweł Miesiąc 7 24 1 6 8 9 0 0 0 0 23 6 29 1,208 3,286 1,357 1,000
10 Niels Kristian Iversen 12 29 2 8 7 9 0 0 3 0 29 5 34 1,172 3,625 1,429 1,091
11 Brady Kurtz 2 7 1 2 1 3 0 0 0 0 8 0 8 1,143 4,000 1,000 1,250
12 Przemysław Liszka 13 23 1 5 2 14 0 1 0 0 15 4 19 0,826 1,667 1,167 0,455
13 Marcin Turowski 9 27 2 4 3 18 0 0 0 0 17 1 18 0,667 1,889 0,500 0,846
14 Roman Lachbaum 14 18 0 3 3 12 0 0 0 0 9 3 12 0,667 1,125 0,875 0,500
15 Tobiasz Musielak 1 3 0 0 1 2 0 0 0 0 1 1 2 0,667 1,000 0,667 0,000
16 Troy Batchelor 4 8 0 1 3 4 0 0 0 0 5 0 5 0,625 1,250 0,750 0,500
17 Michał Curzytek 13 29 1 4 3 16 1 0 4 0 14 3 17 0,586 1,400 0,800 0,357
18 Oliver Berntzon 2 6 0 1 1 4 0 0 0 0 3 0 3 0,500 1,500 0,000 0,500
19 Damian Lotarski 9 27 0 1 6 20 0 0 0 0 8 3 11 0,407 0,889 0,500 0,273
20 Denis Zieliński 7 20 0 0 4 15 1 0 0 0 4 0 4 0,200 0,571 0,375 0,083
21 Kacper Łobodziński 3 10 0 0 1 8 0 1 0 0 1 0 1 0,100 0,333 0,000 0,143
22 Mateusz Bartkowiak 4 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0,000 0,000 0,000
23 Kacper Kłosok 1 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0,000 0,000 0,000 0,000
24 Wiktor Kułakow 1 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0,000 0,000 0,000 0,000
25 Bartłomiej Kowalski 13 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0,000 0,000 0,000
26 Jan Kvech 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0,000 0,000 0,000 0,000
27 Oskar Bober 11 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0,000 0,000 0,000