Sezon 2018

Zawodnicy KS Apator Toruń

Poz Zawodnik Klub M B 1 2 3 4 D U W T Pkt. Bonus Razem Śr/bieg Śr/mecz Dom Wyjazd
1 Jason Doyle 14 63 22 21 11 6 1 0 2 0 119 10 129 2,048 9,154 2,250 1,778
2 Niels Kristian Iversen 14 63 20 15 16 12 0 0 0 0 106 8 114 1,810 7,571 1,964 1,686
3 Chris Holder 13 60 15 12 23 10 0 0 0 0 92 12 104 1,733 7,077 2,063 1,357
4 Jack Holder 14 48 13 11 15 7 0 0 2 0 76 6 82 1,708 5,846 1,750 1,667
5 Rune Holta 11 49 11 17 10 4 5 0 2 0 77 5 82 1,674 7,000 1,923 1,391
6 Daniel Kaczmarek 13 46 14 7 10 14 1 0 0 0 66 5 71 1,544 5,077 1,667 1,409
7 Paweł Przedpełski 13 46 2 18 15 10 0 0 1 0 57 11 68 1,478 4,385 1,550 1,423
8 Igor Kopeć-Sobczyński 12 34 0 7 8 19 0 0 0 0 22 7 29 0,853 1,833 1,133 0,632

Zawodnicy niesklasyfikowani KS Apator Toruń

Poz Zawodnik Klub M B 1 2 3 4 D U W T Pkt. Bonus Razem Śr/bieg Śr/mecz Dom Wyjazd
1 Marcin Kościelski 6 7 0 0 1 5 0 0 1 0 1 1 2 0,286 0,333 0,400 0,000