Zespoły
Sezon 2014

Zawodnicy Bauhaus-Ligan

Poz Zawodnik Klub M B 1 2 3 4 D U W T Pkt. Bonus Razem Śr/bieg Śr/mecz Dom Wyjazd
1 Piotr Protasiewicz 12 48 27 10 6 3 1 0 1 0 107 7 114 2,375 9,727 2,875 1,875
2 Tai Woffinden 12 53 23 16 12 2 0 0 0 0 113 12 125 2,359 9,417 2,516 2,136
3 Darcy Ward 13 60 25 23 5 4 1 0 1 1 126 14 140 2,333 10,500 2,414 2,258
4 Nicki Pedersen 14 78 39 22 13 0 1 1 2 0 174 7 181 2,321 12,429 2,590 2,051
5 Greg Hancock 14 72 37 15 11 5 3 0 1 0 152 15 167 2,319 10,857 2,314 2,324
6 Niels Kristian Iversen 14 74 36 19 14 2 1 1 0 1 160 9 169 2,284 11,429 2,389 2,184
7 Jarosław Hampel 14 61 29 11 9 9 1 0 2 0 118 7 125 2,049 8,429 2,500 1,552
8 Andreas Jonsson 14 67 19 28 10 6 3 0 1 0 123 13 136 2,030 8,786 2,177 1,879
9 Peter Kildemand 13 61 14 29 10 5 2 0 1 0 110 13 123 2,016 8,462 2,281 1,724
10 Tomas H. Jonasson 14 62 16 21 15 7 3 0 0 0 105 19 124 2,000 7,500 2,097 1,903
11 Martin Vaculik 14 59 22 12 16 4 2 0 3 0 106 10 116 1,966 8,154 1,933 2,000
12 Mads Korneliussen 14 60 25 9 15 9 0 0 2 0 108 7 115 1,917 8,308 1,970 1,852
13 Emil Sajfutdinow 13 53 16 12 20 5 0 0 0 0 92 8 100 1,887 7,077 2,000 1,813
14 Adrian Miedziński 14 65 22 17 18 5 1 0 2 0 118 4 122 1,877 9,077 2,029 1,700
15 Kenni Larsen 11 44 12 16 9 5 0 2 0 0 77 5 82 1,864 8,556 2,056 1,731
16 Patryk Dudek 11 42 7 16 10 7 2 0 0 0 63 15 78 1,857 6,300 2,211 1,565
17 Kim Nilsson 14 64 17 14 22 11 0 0 0 0 101 16 117 1,828 7,214 1,968 1,697
18 Fredrik Lindgren 14 64 16 20 14 12 0 0 2 0 102 12 114 1,781 7,286 1,667 1,882
19 Peter Karlsson 14 61 17 15 17 9 2 1 0 0 98 10 108 1,771 7,539 1,808 1,743
20 Bjarne Pedersen 13 58 14 19 15 8 0 0 2 0 95 6 101 1,741 7,308 1,731 1,750
21 Krzysztof Kasprzak 11 42 11 12 10 5 4 0 0 0 67 6 73 1,738 7,444 1,955 1,500
22 Grzegorz Walasek 8 34 7 11 10 6 0 0 0 0 53 6 59 1,735 6,625 1,500 1,944
23 Krzysztof Buczkowski 8 41 9 13 10 8 0 0 1 0 63 8 71 1,732 7,875 1,950 1,524
24 Chris Holder 8 36 12 7 8 8 0 0 1 0 58 4 62 1,722 7,250 2,000 1,375
25 Chris Harris 13 57 8 19 20 8 2 0 0 0 82 16 98 1,719 6,308 1,621 1,821
26 Kenneth Bjerre 7 30 11 4 6 8 1 0 0 0 47 4 51 1,700 6,714 1,833 1,611
27 Leon Madsen 7 29 8 6 7 6 1 0 0 1 43 6 49 1,690 6,143 2,000 1,471
28 Timo Lahti 14 56 15 10 19 11 0 0 1 0 84 10 94 1,679 6,000 1,900 1,423
29 Grzegorz Zengota 13 56 12 17 11 14 0 0 2 0 81 11 92 1,643 6,750 1,720 1,581
30 Jonas Davidsson 14 54 14 10 14 16 0 0 0 0 76 12 88 1,630 5,846 1,880 1,414
31 Jacob Thorssell 14 58 13 17 10 18 0 0 0 0 83 10 93 1,603 5,929 1,385 1,781
32 Cameron Woodward 9 35 6 10 11 7 0 0 0 1 49 7 56 1,600 5,444 1,625 1,546
33 Oliver Berntzon 14 56 12 17 10 13 1 1 2 0 80 9 89 1,589 6,154 1,250 1,844
34 Hans Andersen 12 58 12 13 20 13 0 0 0 0 82 10 92 1,586 6,833 1,697 1,440
35 Mikkel Michelsen 12 50 8 15 13 14 0 0 0 0 67 11 78 1,560 6,091 1,875 1,269
36 Pontus Aspgren 13 47 8 11 13 13 2 0 0 0 59 14 73 1,553 5,900 2,000 1,250
37 Linus Sundstroem 14 60 9 16 21 11 1 0 2 0 80 12 92 1,533 5,714 1,677 1,379
38 Michael Jepsen Jensen 9 46 10 12 8 16 0 0 0 0 62 8 70 1,522 6,889 1,654 1,350
39 Antonio Lindbaeck 11 44 9 12 9 13 1 0 0 0 60 6 66 1,500 6,000 2,000 1,044
40 Peter Ljung 14 67 8 21 22 13 2 0 1 0 88 10 98 1,463 6,286 1,667 1,226
41 Joonas Kylmaekorpi 14 57 10 9 21 16 1 0 0 0 69 12 81 1,421 4,929 1,448 1,393
42 Davey Watt 10 46 13 9 6 15 2 0 0 1 63 2 65 1,413 6,300 1,000 1,731
43 Billy Forsberg 10 35 3 9 12 8 0 1 2 0 39 10 49 1,400 4,333 1,542 1,091
44 Magnus Zetterstroem 14 53 6 14 13 16 1 1 2 0 59 15 74 1,396 4,539 1,800 1,036
45 Mikael Max 12 56 8 15 13 18 0 0 1 1 67 11 78 1,393 5,583 1,667 1,138
46 Ludvig Lindgren 9 33 1 8 11 13 0 0 0 0 30 10 40 1,212 3,333 1,316 1,071
47 Robin Aspegren 12 51 3 10 17 10 6 1 2 2 46 11 57 1,118 3,833 1,040 1,192
48 Mathias Thoernblom 12 43 10 2 12 13 3 1 1 1 46 2 48 1,116 3,833 1,250 1,000
49 Dennis Andersson 14 55 5 16 9 22 2 0 1 0 56 4 60 1,091 4,000 0,893 1,296
50 Fredrik Engman 13 49 3 10 13 21 0 0 2 0 42 10 52 1,061 3,231 1,039 1,087
51 Ricky Kling 13 52 6 8 16 15 7 0 0 0 50 5 55 1,058 3,846 1,200 0,864
52 Simon Gustafsson 11 41 5 7 9 19 0 1 0 0 38 4 42 1,024 3,455 1,400 0,808
53 Magnus Karlsson 11 40 5 4 11 19 0 0 1 0 34 6 40 1,000 3,091 1,167 0,864
54 Joel Andersson 12 43 4 2 11 23 0 0 3 0 27 3 30 0,698 2,250 0,800 0,609

Zawodnicy niesklasyfikowani Bauhaus-Ligan

Poz Zawodnik Klub M B 1 2 3 4 D U W T Pkt. Bonus Razem Śr/bieg Śr/mecz Dom Wyjazd
1 Janusz Kołodziej 4 17 7 6 3 1 0 0 0 0 36 2 38 2,235 9,000 1,750 2,667
2 Paweł Przedpełski 5 20 8 5 4 3 0 0 0 0 38 2 40 2,000 9,500 2,000 2,000
3 Grigorij Łaguta 7 23 12 2 3 3 1 0 1 1 43 2 45 1,957 8,600 2,571 1,000
4 Aleksandr Łoktajew 9 21 10 5 1 3 1 0 1 0 41 0 41 1,952 8,200 2,625 1,539
5 Troy Batchelor 7 28 8 8 9 2 0 0 1 0 49 4 53 1,893 8,167 2,000 1,700
6 Piotr Świderski 5 21 5 7 5 2 1 0 0 1 34 4 38 1,810 6,800 1,846 1,750
7 Jason Doyle 6 26 7 8 6 4 1 0 0 0 43 3 46 1,769 8,600 2,333 1,286
8 Bartosz Zmarzlik 6 25 9 5 4 6 1 0 0 0 41 3 44 1,760 6,833 1,727 1,786
9 Matej Zagar 2 8 2 2 2 2 0 0 0 0 12 2 14 1,750 6,000 1,000 2,500
10 David Ruud 2 6 0 3 1 1 1 0 0 0 7 3 10 1,667 3,500 1,667 0,000
11 Tobiasz Musielak 5 22 3 9 6 3 0 0 1 0 33 2 35 1,591 6,600 1,800 1,529
12 Tomasz Jędrzejak 4 17 4 2 6 3 2 0 0 0 22 5 27 1,588 5,500 1,786 0,667
13 Maciej Janowski 2 10 1 3 4 1 0 0 1 0 13 2 15 1,500 6,500 1,000 1,833
14 Daniel Davidsson 5 4 1 1 0 2 0 0 0 0 5 1 6 1,500 5,000 0,000 1,500
15 Anton Rosen 7 24 2 5 12 5 0 0 0 0 28 8 36 1,500 4,000 1,412 1,714
16 Tomasz Gapiński 6 25 6 2 9 8 0 0 0 0 31 4 35 1,400 6,200 1,524 0,750
17 Przemysław Pawlicki 6 26 3 8 5 7 1 1 1 0 30 4 34 1,308 5,000 1,222 1,353
18 Rory Schlein 3 13 0 3 7 3 0 0 0 0 13 4 17 1,308 4,333 1,375 1,200
19 Rune Holta 5 20 2 5 5 7 1 0 0 0 21 4 25 1,250 4,200 1,500 0,875
20 Artiom Łaguta 3 13 4 0 3 6 0 0 0 0 15 1 16 1,231 5,000 0,250 1,667
21 Mikkel Bech 5 21 2 5 5 5 0 0 4 0 21 4 25 1,191 4,200 0,875 1,385
22 Daniel Nermark 6 17 2 1 7 5 1 0 1 0 15 4 19 1,118 3,000 1,571 0,800
23 Victor Palovaara 2 8 0 0 5 3 0 0 0 0 5 3 8 1,000 2,500 1,000 0,000
24 Ted Hagansbo 1 2 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 2 1,000 2,000 0,000 1,000
25 Andrzej Lebiediew 5 18 2 1 4 7 2 1 1 0 12 2 14 0,778 2,400 0,625 0,900
26 Linus Ekloef 3 12 1 1 3 7 0 0 0 0 8 0 8 0,667 2,667 1,000 0,500
27 Freddy Godlund 2 8 0 0 3 4 0 1 0 0 3 1 4 0,500 1,500 0,400 0,667
28 Kenny Wennerstam 1 3 0 0 1 2 0 0 0 0 1 0 1 0,333 1,000 0,000 0,333
29 Kjastas Puodżuks 1 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0,000 0,000 0,000
30 Anders Mellgren 1 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0,000 0,000 0,000