Zespoły
Sezon 2023

Zawodnicy Premiership

Poz Zawodnik Klub M B 1 2 3 4 D U W T Pkt. Bonus Razem Śr/bieg Śr/mecz Dom Wyjazd
1 Emil Sajfutdinow 28 145 95 34 11 4 0 0 1 0 364 24 388 2,676 12,552 2,676 2,676
2 Jason Doyle 28 138 75 42 11 7 1 0 2 0 320 21 341 2,471 11,429 2,788 2,181
3 Robert Lambert 10 53 28 16 6 2 1 0 0 0 122 4 126 2,377 12,200 2,400 2,364
4 Jack Holder 13 60 35 12 8 4 1 0 0 0 137 4 141 2,350 10,539 2,594 2,071
5 Tobiasz Musielak 23 108 43 45 16 2 1 0 1 1 235 17 252 2,333 10,682 2,375 2,289
6 Brady Kurtz 23 116 55 29 22 9 1 0 0 0 245 15 260 2,241 10,208 2,450 2,018
7 Max Fricke 25 131 61 39 22 9 0 0 0 0 283 9 292 2,229 11,320 2,377 2,100
8 Artiom Łaguta 11 56 30 10 8 2 5 0 1 0 118 4 122 2,179 9,833 2,400 1,273
9 Daniel Bewley 26 132 52 38 29 9 2 0 2 0 261 18 279 2,114 9,321 2,310 1,885
10 Sam Masters 26 125 41 37 35 9 2 0 1 0 232 25 257 2,056 8,923 2,156 1,951
11 Jaimon Lidsey 24 118 53 29 11 23 1 0 1 0 228 12 240 2,034 8,769 2,241 1,833
12 Charles Wright 24 98 22 33 31 9 2 1 0 0 163 31 194 1,980 6,792 2,000 1,960
13 Daniel King 28 129 44 39 30 12 1 1 1 1 240 10 250 1,938 8,276 2,100 1,746
14 Ryan Douglas 29 136 35 49 30 12 3 1 6 0 233 25 258 1,897 8,035 1,947 1,861
15 Wadim Tarasienko 16 68 23 15 17 11 2 0 0 0 116 13 129 1,897 7,733 2,200 1,576
16 Josh Pickering 23 102 24 34 27 13 3 0 1 0 167 23 190 1,863 7,261 2,173 1,540
17 Luke Becker 19 69 21 19 15 14 0 0 0 0 116 12 128 1,855 7,250 1,966 1,775
18 Chris Harris 26 121 28 40 32 14 2 1 4 0 196 26 222 1,835 7,259 1,932 1,688
19 Richard Lawson 29 125 38 36 26 21 3 0 1 0 212 17 229 1,832 7,571 1,909 1,746
20 Steve Worrall 26 111 36 27 21 25 2 0 0 0 183 20 203 1,829 7,039 2,070 1,574
21 Niels Kristian Iversen 23 101 23 34 30 10 3 1 0 0 167 14 181 1,792 7,591 1,942 1,633
22 Nicolai Klindt 20 87 29 20 18 16 2 0 2 0 145 10 155 1,782 8,529 1,936 1,600
23 Tom Brennan 25 119 23 34 37 24 0 0 1 0 174 32 206 1,731 6,444 1,807 1,661
24 Nick Morris 16 66 14 23 16 8 2 0 3 0 104 9 113 1,712 6,933 1,793 1,649
25 Benjamin Basso 26 114 21 41 29 16 4 0 3 0 174 18 192 1,684 6,692 1,930 1,439
26 Ben Cook 24 115 23 36 26 28 0 1 1 0 167 26 193 1,678 6,958 1,776 1,579
27 Kyle Howarth 32 141 26 30 54 24 4 1 2 0 192 40 232 1,645 6,194 1,884 1,417
28 Lewis Kerr 24 108 25 25 26 30 0 0 2 0 151 26 177 1,639 6,565 1,548 1,697
29 Justin Sedgmen 24 102 21 28 20 31 1 0 0 1 139 27 166 1,628 5,792 1,843 1,412
30 Norick Bloedorn 20 93 18 23 31 20 1 0 0 0 131 19 150 1,613 5,955 1,787 1,435
31 Rory Schlein 27 109 24 24 35 18 4 1 2 1 155 20 175 1,606 6,200 1,766 1,378
32 Richie Worrall 27 102 18 27 34 20 1 0 0 2 142 17 159 1,559 6,174 1,457 1,612
33 Adam Ellis 21 76 17 16 21 20 1 0 1 0 104 12 116 1,526 5,778 1,639 1,425
34 Zach Cook 25 103 20 22 23 37 0 0 1 0 127 18 145 1,408 5,080 1,528 1,280
35 Simon Lambert 14 87 12 21 28 25 0 0 1 0 106 13 119 1,368 7,571 1,581 1,159
36 Michael Palm Toft 19 84 13 18 25 24 2 0 1 1 100 13 113 1,345 5,556 1,231 1,444
37 Thomas Joergensen 18 68 6 18 24 19 0 0 0 1 78 13 91 1,338 4,875 1,600 0,964
38 Drew Kemp 17 77 14 16 15 27 1 0 4 0 89 14 103 1,338 5,235 1,667 1,049
39 Hans Andersen 13 60 7 11 23 16 3 0 0 0 66 13 79 1,317 5,077 1,625 1,111
40 Jake Allen 24 105 10 25 30 37 2 1 0 0 110 25 135 1,286 4,583 1,315 1,255
41 Jordan Jenkins 22 82 6 20 27 24 5 0 0 0 85 20 105 1,281 3,864 1,429 1,061
42 Anders Rowe 13 55 7 15 12 20 1 0 0 0 63 6 69 1,255 4,846 1,552 0,923
43 Leon Flint 26 102 8 21 36 34 3 0 0 0 102 24 126 1,235 3,923 1,269 1,200
44 Dan Thompson 17 60 4 11 23 16 3 1 1 0 57 17 74 1,233 3,353 1,000 1,467
45 Keynan Rew 29 124 9 32 34 44 0 0 3 0 125 22 147 1,186 4,310 1,377 1,000
46 Erik Riss 22 77 6 14 25 26 4 0 2 0 71 14 85 1,104 3,550 1,150 1,054
47 Danyon Hume 28 136 14 21 42 50 1 5 2 1 126 18 144 1,059 4,345 1,238 0,804
48 Dan Gilkes 17 60 6 8 21 22 0 1 2 0 55 8 63 1,050 3,235 1,321 0,813
49 Jason Edwards 23 88 8 10 28 41 0 1 0 0 72 13 85 0,966 3,000 0,950 0,979

Zawodnicy niesklasyfikowani Premiership

Poz Zawodnik Klub M B 1 2 3 4 D U W T Pkt. Bonus Razem Śr/bieg Śr/mecz Dom Wyjazd
1 Tai Woffinden 10 43 22 9 7 4 1 0 0 0 91 7 98 2,279 11,375 2,316 2,250
2 Scott Nicholls 7 31 14 7 7 2 0 1 0 0 63 2 65 2,097 9,000 2,417 1,895
3 Chris Holder 8 34 12 8 7 5 2 0 0 0 59 5 64 1,882 7,375 2,412 1,353
4 Jye Etheridge 2 10 3 2 3 2 0 0 0 0 16 2 18 1,800 8,000 1,800 0,000
5 Krzysztof Kasprzak 5 21 9 2 3 5 2 0 0 0 34 1 35 1,667 6,800 2,600 0,818
6 Patryk Wojdyło 4 20 6 4 2 8 0 0 0 0 28 2 30 1,500 7,000 1,688 0,750
7 Frederik Jakobsen 9 46 6 10 18 9 0 0 3 0 56 8 64 1,391 5,600 1,158 1,556
8 Paco Castagna 2 7 0 3 1 3 0 0 0 0 7 1 8 1,143 3,500 0,667 1,500
9 Connor Bailey 9 36 2 7 10 16 1 0 0 0 30 8 38 1,056 3,000 1,556 0,556
10 David Bellego 9 26 3 4 7 11 1 0 0 0 24 2 26 1,000 3,000 1,700 0,563
11 Connor Mountain 10 36 1 5 14 15 1 0 0 0 27 7 34 0,944 2,700 1,400 0,871
12 Ben Barker 8 27 1 5 8 12 0 0 1 0 21 4 25 0,926 3,000 1,167 0,733
13 Kye Thomson 9 36 2 6 12 14 2 0 0 0 30 1 31 0,861 3,000 1,000 0,615
14 Troy Batchelor 3 12 1 0 4 7 0 0 0 0 7 3 10 0,833 2,333 0,750 1,000
15 Kyle Newman 2 11 0 3 1 7 0 0 0 0 7 2 9 0,818 3,500 0,000 0,818
16 Craig Cook 8 18 0 4 4 7 2 0 1 0 12 2 14 0,778 2,400 0,571 0,909
17 Jack Smith 2 10 0 2 2 5 0 0 1 0 6 1 7 0,700 2,000 0,714 0,667
18 Emil Breum 6 17 0 1 6 7 1 0 2 0 8 3 11 0,647 1,600 0,769 0,250
19 Jake Mulford 13 52 1 2 13 33 2 1 0 0 20 7 27 0,519 1,429 0,429 0,625
20 Claus Vissing 2 8 0 0 3 4 0 0 1 0 3 1 4 0,500 1,500 0,750 0,250
21 Joe Thompson 14 48 0 2 13 31 1 1 0 0 17 6 23 0,479 1,214 0,346 0,636
22 Sam Hagon 4 15 0 0 4 11 0 0 0 0 4 3 7 0,467 1,000 0,000 0,467
23 Ashton Boughen 2 7 0 1 1 5 0 0 0 0 3 0 3 0,429 1,500 0,667 0,250
24 Ryan Kinsley 1 3 0 0 1 2 0 0 0 0 1 0 1 0,333 1,000 0,000 0,333
25 Nicki Pedersen 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0,000 0,000 0,000 0,000
26 Luke Killeen 1 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0,000 0,000 0,000
27 Ace Pijper 1 3 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0,000 0,000 0,000 0,000