PL: Rye House Rockets - Somerset Rebels 57:35

Zdjęcie okładkowe artykułu:
zdjęcie autora artykułu

Drużyna Rye House Rockets odniosła zwycięstwo w stosunku 57:35 w sobotnim meczu Premier League, w którym rywalem "Rakiet" był zespół Somerset Rebels. Najlepszym wśród zwycięzców był Linus Sundstrom, który zdobył 14 punktów. Wśród gości najlepsi byli Steve Johnston i Emil Kramer, którzy wywalczyli po 10 oczek.

Rye House Rockets - 57 pkt.

1. Robert Mear (w,1,1*,3) 5+1

2. Linus Sundstrom (3,3,3,2,3) 14

3. Luke Bowen (1*,2,2*,3) 8+2

4. Chris Neath (2,d,3,3,1) 9

5. Joe Haines (1*,3,3,0) 7+1

6. Tommy Allen (3,w) 3

7. Andrew Silver (2*,2,2*,1,2*,2*) 11+4

Somerset Rebels - 35 pkt.

1. Steve Johnston (2,3,4!,1*) 10+1

2. Simon Walker - zastępstwo zawodnika

3. Justin Sedgmen (1*,d,1*,0,1) 3+2

4. Emil Kramer (3,2,3,0!,2) 10

5. Cory Gathercole (3,2,1,1,2,0) 9

6. Ben Hopwood (1,1,0,0,1) 3

7. Matt Wright (0,0,0,0,0) 0

Bieg po biegu:

1. Sundstrom, Johnston, Sedgmen, Mear (w) 3:3

2. Allen, Silver, Hopwood, Wright 5:1 (8:4)

3. Kramer, Neath, Bowen, Sedgmen (d) 3:3 (11:7)

4. Gathercole, Silver, Haines, Wright 3:3 (14:10)

5. Johnston, Bowen, Hopwood, Neath (d) 2:4 (16:14)

6. Sundstrom, Gathercole, Mear, Wright 4:2 (20:16)

7. Haines, Kramer, Sedgmen, Allen (w) 3:3 (23:19)

8. Sundstrom, Silver, Gathercole, Hopwood 5:1 (28:20)

9. Neath, Bowen, Gathercole, Wright 5:1 (33:21)

10. Kramer, Sundstrom, Mear, Sedgmen 3:3 (36:24)

11. Haines, Johnston(4!), Silver, Hopwood 4:4 (40:28)

12. Bowen, Silver, Sedgmen, Wright 5:1 (45:29)

13. Mear, Gathercole, Johnston, Haines 3:3 (48:32)

14. Neath, Silver, Hopwood, Kramer(0!) 5:1 (53:33)

15. Sundstrom, Kramer, Neath, Gathercole 4:2 (57:35)

Źródło artykułu: