Elitserien: Rospiggarna Hallstavik - Indianerna Kumla 35:61, świetny mecz Protasiewicza

Zdjęcie okładkowe artykułu:
zdjęcie autora artykułu

Rospiggarna Hallstavik została wręcz rozgromiona na swoim torze przez Indianerne Kumla i uległa jej 35:61. Świetnie w drużynie "Indian" spisał się Piotr Protasiewicz, który wywalczył 13 punktów i bonusa. Dla gospodarzy najwięcej punktów - 12 wywalczył Greg Hancock.

Oprócz Protasiewicza dobry występ zaliczył również Grzegorz Walasek, który w pięciu wyścigach wywalczył 11 punktów. Dla gospodarzy 8 punktów i bonusa w sześciu startach zdobył Janusz Kołodziej. Bardzo pechowo wtorkowe zawody zakończyły się dla Sebastiana Ułamka. Wychowanek Włókniarza Częstochowa w pierwszym swoim biegu zanotował upadek, po którym został odwieziony na badania do szpitala.

W pierwszym meczu Indianerna również zwyciężyła (59:37) i to ona zainkasowała punkt bonusowy.

Rospiggarna Hallstavik - 35 pkt.

1. Greg Hancock (d,3,3,3,1,2) 12

2. Henrik Gustafsson (3,1,0,0,0) 4

3. Janusz Kołodziej (2,1,1*,2,1,1) 8+1

4. Sebastian Ułamek (w,-,-,-) 0

5. Ryan Sullivan (3,2,2,0,0,0) 7

6. Travis McGowan (1,1,1*,0,1) 4+1

7. Jonas Messing (0,0,-,-) 0

8. Robin Burestad (0) 0

Indianerna Kumla - 61 pkt.

1. Grzegorz Walasek (2,2,3,3,1) 11

2. Joonas Kylmaekorpi (1*,0,0,-) 1+1

3. Piotr Protasiewicz (3,1*,3,3,3) 13+1

4. Jesper B. Monberg (1,2*,2,2*,2*) 9+3

5. Rune Holta (2,3,2,2*,3) 12+1

6. Leon Madsen (3,3,1*,3,1) 11+1

7. Simon Gustafsson (2*,0,w,2*) 4+2

8. Niklas Eriksson NS

Bieg po biegu:

1. H.Gustafsson, Walasek, Kylmaekorpi, Hancock (d) 3:3

2. Madsen, S.Gustafsson, McGowan, Messing 1:5 (4:8)

3. Protasiewicz, Kołodziej, Monberg, Ułamek (w/u) 2:4 (6:12)

4. Sullivan, Holta, McGowan, S.Gustafsson 4:2 (10:14)

5. Madsen, Monberg, H.Gustafsson, Messing 1:5 (11:19)

6. Hancock, Walasek, Kołodziej, Kylmaekorpi 4:2 (15:21)

7. Hancock, Monberg, Protasiewicz, H.Gustafsson 3:3 (18:24)

8. Holta, Sullivan, Kołodziej, S.Gustafsson (w) 3:3 (21:27)

9. Walasek, Sullivan, McGowan, Kylmaekorpi 3:3 (24:30)

10. Hancock, Holta, Madsen, McGowan 3:3 (27:33)

11. Madsen, S.Gustafsson, McGowan, Burestad 1:5 (28:38)

12. Protasiewicz, Kołodziej, Madsen, Sullivan 2:4 (30:42)

13. Walasek, Monberg, Kołodziej, H.Gustafsson 1:5 (31:47)

14. Protasiewicz, Holta, Hancock, Sullivan 1:5 (32:52)

15. Holta, Monberg, Kołodziej, H.Gustafsson 1:5 (33:57)

16. Protasiewicz, Hancock, Walasek, Sullivan 2:4 (35:61)

Widzów: 3527.

Źródło artykułu: