PL: Redcar Bears - Birmingham Brummies 49:43, 13 punktów Piszcza

Zdjęcie okładkowe artykułu:
zdjęcie autora artykułu

Redcar Bears pokonało na własnym stadionie w rozegranym w czwartek spotkaniu Premier League drużynę Birmingham Brummies. Bardzo dobry występ w barwach gości zanotował Tomasz Piszcz, który był wraz z Jasonem Lyonsem najskuteczniejszym zawodnikiem drużyny z Birmingham. Obaj zawodnicy zgromadzili po 13 punktów. Wśród gospodarzy najlepsi byli Ben Wilson i Ty Proctor, którzy spotkanie zakończyli z dorobkiem 10 oczek.

W tym artykule dowiesz się o:

Redcar Bears - 49 pkt

1. Gary Havelock (2,2,3,0) 7

2. Robbie Kessler (1*,1*,2,2*) 6+3

3. Ben Wilson (3,1*,3,3,0) 10+1

4. Carl Stonehewer (1,2,1,3) 7

5. Ty Proctor (3,1*,3,1,2) 10+1

6. Benji Compton (1,2,w,1) 4

7. Arlo Bugeja (3,0,1*,1) 5+1

Birmingham Brummies - 43 pkt

1. Jason Lyons (3,3,4!,2*,1) 13+1

2. Manuel Hauzinger (0,0,3,1*) 4+1

3. Robert Ksiezak (0,0,0,2) 2

4. Ludvig Lindgren (2,3,1,0) 6

5. Tomasz Piszcz (2,3,2,3,3) 13

6. James Cockle (0,0,0,0) 0

7. Richard Sweetman (2,1*,0,w,2) 5+1

Bieg po biegu:

1. Lyons, Havelock, Kessler, Hauzinger 3:3

2. Bugeja, Sweetman, Compton, Cockle 4:2 (7:5)

3. Wilson, Lindgren, Stonehewer, Ksiezak 4:2 (11:7)

4. Proctor, Piszcz, Sweetman, Bugeja 3:3 (14:10)

5. Lyons, Stonehewer, Wilson, Hauzinger 3:3 (17:13)

6. Piszcz, Havelock, Kessler, Cockle 3:3 (20:16)

7. Lindgren, Compton, Proctor, Ksiezak 3:3 (23:19)

8. Hauzinger, Kessler, Bugeja, Sweetman 3:3 (26:22)

9. Re-Run; Wilson, Piszcz, Stonehewer, Sweetman (w) 4:2 (30:24)

10. Havelock, Kessler, Lindgren, Ksiezak 5:1 (35:25)

11. Proctor, Lyons (4), Hauzinger, Compton (w) 3:5 (38:30)

12. Wilson, Ksiezak, Bugeja, Cockle 4:2 (42:32)

13. Piszcz, Lyons, Proctor, Havelock 1:5 (43:37)

14. Stonehewer, Sweetman, Compton, Lindgren 4:2 (47:39)

15. Piszcz, Proctor, Lyons, Wilson 2:4 (49:43)

Źródło artykułu: