Vetlanda Lagcup dla gospodarzy, świetny występ Tobiasza Musielaka w półfinale

Zdjęcie okładkowe artykułu: WP SportoweFakty / Tomasz Kudala /
WP SportoweFakty / Tomasz Kudala /
zdjęcie autora artykułu

W sobotę w Vetlandzie zakończono zmagania w tradycyjnym turnieju Vetlanda Lagcup. W zawodach najlepsi okazali się gospodarze.

Na podium stanęli także zawodnicy Vargarny Norrkoeping i Dackarny Malilla.

Zanim jednak zorganizowano turnieje finałowe, w piątek odbyły się półfinały. W nich komplety punktów zapisali na swoim koncie Tobiasz Musielak, Tomas H. Jonasson oraz Mikkel Bech.

Finał A

Elit Vetlanda - 37 1. Mikkel Bech - 8 (3,1,3,2) 2. Oliver Berntzon - 8 (1,3,1,3) 3. Kenny Wennerstam - 7 (3,2,1,1) 4. Ricky Kling - 6 (1,1,1,3) 5. Jesper Soegaard - 7 (1,3,0,3)

Vargarna - 35 1. Pontus Aspgren - 7 (0,3,3,1) 2. Daniel Davidsson - 7 (2,2,3,t) 3. Kim Nilsson - 11 (3,3,2,3) 4. Viktor Bergstroem - 3 (1,1,0,1) 5. Sebastian Carlsson - 7 (3,0,2,2,0)

Dackarna - 24+3 1. Mikael Max - 10+3 (2,3,2,3) 2. Magnus Karlsson - 7 (2,0,3,2) 3. Robin Aspegren - 8 (0,1,2,2) 4. Alex Johansson - 2 (2,0,0,0) 5. Viktor Lockstroem - 0 (0,0,0,0)

Ikaros Smederna - 24+2 1. Alexander Edberg - 5 (2,2,1,0) 2. Linus Ekloef - 6+2 (3,1,1,1) 3. Daniel Henderson - 4 (1,t,3,0) 4. John Lindman - 4 (0,0,2,2) 5. Mathias Thoernblom - 5 (0,2,2,0,1)

Finał B

Valsarna - 48 1. Victor Palovaara - 10 (3,3,3,1) 2. Dennis Jonsson - 9 (3,3,3,u) 3. Robin Toernqvist - 10 (3,2,2,3) 4. Daniel Henderson - 10 (3,2,3,2) 5. Jooa Partanen - 9 (2,2,2,3)

Njudungarna - 30 1. Alexander Woentin - 7 (2,3,2,0) 2. Benny Johansson - 4 (1,0,1,2) 3. Johan Jensen - 7 (1,2,2,2) 4. Andreas Westlund - 11 (2,3,3,3) 5. William Bjoerling - 1 (0,0,0,1)

Masarna - 28 1. Jonas Davidsson - 11 (3,3,3,2) 2. Sebastian Carlsson - ZZ 3. Dennis Fagerkrantz - 5 (1,1,1,1,1) 4. Alexander Liljekvist - 5 (d,1,1,2,1) 5. Emil Millberg - 7 (2,0,1,1,2,1)

Vastervik 14 1. Fredrik Engman - 6 (2,1,w,3) 2. Joakim Christensen - 4 (d,1,u,3) 3. Jonas Engdahl - 0 (0,0,0) 4. Gustav Johansson - 2 (0,2,d,0,0) 5. Anton Karlsson - 2 (1,0,1,0)

Półfinał I

Elit Vetlanda - 55 1. Thomas H Jonasson - 12 (3,3,3,3) 2. Tobiasz Musielak - 12 (3,3,3,3) 3. Mikkel Bech - 12 (3,3,3,3) 4. Ricky Kling - 9 (3,3,1,2) 5. Kenny Wennerstam - 10 (3,3,1,3)

Vargarna - 31 1. Pontus Aspgren - 8 (2,2,2,2) 2. Oliver Berntzon - 6 (1,2,2,1) 3. Kim Nilsson - 9 (2,2,3,2) 4. Viktor Bergstroem - 6 (1,2,d,2,1) 5. Dennis Fagerkrantz - 2 (d,1,t,1)

Valsarna - 27 1. Victor Palovaara - 5 (1,2,1,1) 2. Anton Rosén - 7 (2,1,2,2) 3. Dennis Jonsson - 6 (2,1,2,1) 4. Robin Toernqvist - 5 (1,0,1,3) 5. Jooa Partanen - 4 (0,1,1,2)

Masarna -7 1. Sebastian Carlsson - 6 (2,1,3,0) 2. Robin Norman - 0 (0,0,0,0) 3. Martin Liljekvist - 0 (0,0,d,0) 4. Alexander Liljekvist - 1 (1,0,0,0) 5. Emil Millberg - 0 (0,0,0,0)

Półfinał II

Ikaros Smederna - 41 1. Mathias Thoernblom - 7 (3,2,2,d) 2. Linus Ekloef - 9 (3,2,2,2) 3. Alexander Edberg - 10 (2,3,2,3) 4. Daniel Henderson - 7 (0,3,3,1) 5. John Lindman - 8 (2,2,3,1)

Dackarna - 28 1. Magnus Karlsson - 10 (2,3,2,3) 2. Robin Aspegren - 10 (3,1,3,3) 3. Alex Johansson - 5 (2,1,1,1) 4. Viktor Lockstroem - 2 (1,1,0,d) 5. Jonas Engdahl - 1 (d,0,1,0)

Vastervik - 26 1. Peter Karlsson - 11 (3,3,3,2) 2. Fredrik Engman - 7 (3,3,1,w) 3. Gustav Johansson - 2 (0,0,2,0) 4. Joakim Christensen - 6 (0,0,1,3,2) 5. Anton Karlsson - 0 (w,w,d)

Njudungarna - 25 1. Jesper Soegaard - 7 (1,2,3,1) 2. Benny Johansson - 2 (1,0,0,1) 3. Johan Jensen - 5 (2,1,0,2) 4. Andreas Westlund - 6 (1,1,1,3) 5. Alexander Woentin - 5 (1,2,d,2)

Źródło artykułu: