Sobota w Premier League

Zdjęcie okładkowe artykułu:
zdjęcie autora artykułu

W dwóch sobotnich meczach rozgrywek Premier League zwycięstwa zanotowały zespoły gospodarzy. W konfrontacji Stoke Potters z ekipą Rye House Rockets zakończonej rezultatem 54:35 bohaterem był Klaus Jakobsen, zdobywca kompletu 15 punktów.

W tym artykule dowiesz się o:

Takim samym wyczynem poszczycić się może Adrian Rymel w barwach Berwick Bandits. "Bandyci" na własnym torze pokonali Workington Comets 48:41.

Stoke Potters - Rye House Rockets 54:35

Stoke Potters 54:

1. Nicolai Klindt (Gość) (0,3,3,d) 6

2. Krister Jacobsen (2,1,1,1) 5

3. Ben Barker (d,w,3,2*) 5+1

4. Jesper Kristiansen (2,1,1,2*) 6+1

5. Andrew Moore 12+1 (1,3,3,3,2*) 12+1

6. Mark Burrows (2*,0,0,3) 5+1

7. Klaus Jakobsen (3,3,3,3,3) 15

Rye House Rockets 35:

1. Stefan Ekberg (1,2*,2,2,0) 7+1

2. Rob Mear (3,3,0,1*) 7+1

3. Tai Woffinden (3,1*,2,w) 6+1

4. Tommy Allen (w,2,d,1) 3

5. Chris Neath (2,2,2,0,1) 7

6. Dan Halsey (0,W,0) 0

7. Luke Bowen (1,u,2,1,w) 4

Berwick Bandtis - Workington Comets 48:41

Berwick Bandtis 48:

1. Adrian Rymel (3,3,3,3,3) 15

2. Norbert Magosi - zastępstwo zawodnika

3. Michal Makovsky (2,2,3,3,2,1) 13

4. Paul Clews (w,1*,2*,2*,3) 8+3

5. Paul Cooper (u,u,0,0) 0

6. Guglielmo Franchetti (1,1,0,3,0,1) 6

7. Scott Smith (3,2,w,1) 6

Workington Comets 41:

1. Ryan Fisher (Gość) (1*,3,2,2,0) 8+1

2. Tomi Reima (2,0,1*,0) 3+1

3. Kauko Nieminen (3,2*,1,3,2) 11+1

4. Joe Haines (1,3,0,2) 6

5. Carl Stonehewer (3,2,1,1*) 7+1

6. Charls Wright (2,W,2,0,1) 5

7. John Branney (0,1,0) 1

Źródło artykułu: