EL: Peterborough Panthers - Birmingham Brummies 53:41, Kościuch najlepszy z Polaków

Zdjęcie okładkowe artykułu:
zdjęcie autora artykułu

Zwycięstwem Peterborough Panthers nad Birmingham Brummies 53:41 zakończył się poniedziałkowy mecz brytyjskiej Elite League. W spotkaniu wystąpiło czterech reprezentantów Polski.

Najlepiej z nich spisał się Norbert Kościuch, który dla gospodarzy wywalczył dziesięć oczek. Siedem punktów zapisał na swoim koncie Krzysztof Buczkowski, a z dorobkiem trzech oczek pojedynek zakończył Kacper Gomólski. Najskuteczniejszymi jeźdźcami Panter byli Nicki Pedersen i Troy Batchelor, którzy zdobyli po trzynaście oczek .

Najlepszy wśród gości był Daniel Nermark. Szwed zanotował dwanaście punktów. Dziewięć oczek uzyskał Daniel King. Słabo zaprezentował się Krzysztof Kasprzak, który uzbierał zaledwie dwa punkty.

Peterborough Panthers - 53

1. Nicki Pedersen - 13 (3,3,3,3,1)

2. Linus Sundstroem - 7+1 (1,1,3,2*)

3. Kacper Gomólski - 3+2 (0,2*,1*,0)

4. Troy Batchelor - 13 (2,3,2,3,3)

5. Krzysztof Buczkowski - 7+1 (2,2,2*,1)

6. Norbert Kościuch - 10+1 (3,1*,3,3,0)

7. Richard Lawson - 0 (0,0,0,-)

Birmingham Brummies - 41

1. Krzysztof Kasprzak - 2 (0,1,1,0)

2. Ulrich Ostergaard - 3+1 (2,0,1*,0)

3. Ben Barker - 7 (3,0,0,4!)

4. Daniel King - 9 (1,3,1,4!,0)

5. Daniel Nermark - 12 (3,2,3,2,2)

6. James Wright - 2 (2,0,0,-)

7. Claus Vissing - 6+3 (1*,1,2,1*,1*)

Bieg po biegu:

1. Pedersen, Ostergaard, Sundstroem, Kasprzak 4:2

2. Kościuch, Wright, Vissing, Lawson 3:3 (7:5)

3. Barker, Batchelor, King, Gomólski 2:4 (9:9)

4. Nermark, Buczkowski, Vissing, Lawson 2:4 (11:13)

5. Batchelor, Gomólski, Kasprzak, Ostergaard 5:1 (16:14)

6. Pedersen, Nermark, Sundstroem, Wright 4:2 (20:16)

7. King, Buczkowski, Kościuch, Barker 3:3 (23:19)

8. Sundstroem, Vissing, Ostergaard, Lawson 3:3 (26:22)

9. Nermark, Batchelor, Gomólski, Wright 3:3 (29:25)

10. Pedersen, Sundstroem, King, Barker 5:1 (34:26)

11. Kościuch, Buczkowski, Kasprzak, Ostergaard 5:1 (39:27)

12. Kościuch, Barker (4!), Vissing, Gomólski 3:5 (42:32)

13. Pedersen, Nermark, Buczkowski, Kasprzak 4:2 (46:34)

14. Batchelor, King (4!), Vissing, Kościuch 3:5 (49:39)

15. Batchelor, Nermark, Pedersen, King 4:2 (53:41)

Tabela Elite League

<b>M</b> <b>Drużyna</B> <b>M</B> <b>PKT</B> <b>Z</B> <b>R</b> <b>P</b> <b>+/-</b>
1Eastbourne Eagles15301005+78
2Poole Pirates1227804+70
3King's Lynn Stars1424806+32
4Belle Vue Aces1420608+9
5The Lakeside Hammers1517708-45
6Birmingham Brummies1317607-70
7Swindon Robins1315508-59
8Peterborough Panthers714502+19
9Coventry Bees1114407-5
10Wolverhampton Wolves1214408-29
Źródło artykułu:
Komentarze (0)