Elitserien: Rospiggarna Hallstavik - Piraterna Motala 41:55, 13+1 Janowskiego

Zdjęcie okładkowe artykułu: Na zdjęciu: Robert Kościecha
Na zdjęciu: Robert Kościecha
zdjęcie autora artykułu

Piraterna Motala pokonała w wyjazdowym spotkaniu ekipę Rospiggarny Hallstavik w stosunku 55:41. Liderem gości byli Maciej Janowski oraz Greg Hancock. Obaj zdobyli po 13 punktów i bonusie. Barw zwycięzców bronili także Robert Kościecha (11+1) i Rafał Dobrucki (1+1).

Liderem miejscowych okazał się Mads Korneliussen (10+2). 10 "oczek" padło łupem Wiesława Jagusia.

Piraterna - 55

1. Rafał Dobrucki - 1+1 (1*,w,0,-)

2. Robert Kościecha - 11+1 (2,3,3,1,2*)

3. Greg Hancock - 13+1 (2*,3,3,2,3)

4. Antonio Lindbaeck - 9+2 (3,1,2*,1*,2)

5. Jonas Davidsson - 6+1 (2*,3,1,0,0)

6. Linus Sundstroem - 2+1 (0,0,0,2*)

7. Maciej Janowski - 13+1 (3,3,2*,3,2)

8. Tomas Back - Ns

Rospiggarna - 41

1. Jesper B. Monberg - 1 (0,0,-,1)

2. Kauko Nieminen - 8 (3,3,1,1,0,0)

3. Wiesław Jaguś - 10 (1,2,0,3,3,1)

4. Sebastian Alden - 1+1 (0,1*,-,0)

5. Ryan Sullivan - 10+1 (1,1*,2,3,3)

6. Anton Rosen - 1+1 (1*,0,-,0)

7. Mads Korneliussen - 10+2 (2,2*,2,2*,1,1)

8. Linus Lydin - Ns

Bieg po biegu:

1. Nieminen, Kościecha, Dobrucki, Monberg 3:3

2. Janowski, Korneliussen, Rosen, Sundstroem 3:3 (6:6)

3. Lindbaeck, Hancock, Jaguś, Alden 1:5 (7:11)

4. Janowski, Davidsson, Sullivan, Rosen 1:5 (8:16)

5. Nieminen, Korneliussen, Lindbaeck, Sundstroem 5:1 (13:17)

6. Kościecha, Jaguś, Alden, Dobrucki (w/u) 3:3 (16:20)

7. Hancock, Lindbaeck, Nieminen, Monberg 1:5 (17:25)

8. Davidsson, Janowski, Nieminen, Jaguś (w/2 min.) 1:5 (18:30)

9. Kościecha, Korneliussen, Sullivan, Dobrucki 3:3 (21:33)

10. Jaguś, Korneliussen, Davidsson, Sundstroem 5:1 (26:34)

11. Janowski, Sundstroem, Korneliussen, Rosen 1:5 (27:39)

12. Hancock, Sullivan, Kościecha, Alden 2:4 (29:43)

13. Jaguś, Janowski, Lindbaeck, Nieminen 3:3 (32:46)

14. Sullivan, Hancock, Monberg, Davidsson 4:2 (36:48)

15. Sullivan, Lindbaeck, Korneliussen, Davidsson 4:2 (40:50)

16. Hancock, Kościecha, Jaguś, Nieminen 1:5 (41:55)

Widzów: 2084

Źródło artykułu:
Komentarze (0)