Pewna wygrana Aniołów (wynik)

Zdjęcie okładkowe artykułu:
zdjęcie autora artykułu

Unibax Toruń bez problemów pokonał w ostatniej kolejce rundy zasadniczej Marmę Polskie Folie Rzeszów 58:33. Najlepszymi zawodnikami gości byli Chris Holder, Robert Kościecha oraz Ryan Sullivan. Wśród miejscowych żużlowców przyzwoicie spisali się jedynie Scott Nicholls i Davey Watt.

W tym artykule dowiesz się o:

Marma PF Rzeszów

9. Scott Nicholls (0,1,3,1*,3) 8+1

10. Roman Povazhny (2,0,0) 2

11. Dawid Stachyra (2,1,0,1,0) 4

12. Davey Watt (0,3,3,2,0) 8

13. Matej Zagar (0,2,2!,1,1) 6

14. Martin Vaculik (2,2,1*,w,0) 5+1

15. Mateusz Szostek (0,0) 0

Unibax Toruń

1. Hans Andersen (1,0,3,3,2*) 9+1

2. Robert Kościecha (3,2,2*,2*,2) 11+2

3. Ryan Sullivan (3,3,1*,3,1*) 11+2

4. Karol Ząbik (1,0,2,0) 3

5. Wiesław Jaguś (1,2*,1,3,3) 10+1

6. Damian Celmer (1) 1

7. Chris Holder (3,3,3,2,2*) 13+1

Bieg po biegu:

1. Holder, Vaculik, Celmer, Szostek 2:4

2. Kościecha, Povazhny, Andersen, Nicholls 2:4 (4:8)

3. Sullivan, Stachyra, Ząbik, Watt 2:4 (6:12)

4. Holder, Vaculik, Jaguś, Zagar 2:4 (8:16)

5. Watt, Kościecha, Stachyra, Andersen 4:2 (12:18)

6. Sullivan, Zagar, Vaculik, Ząbik 3:3 (15:21)

7. Holder, Jaguś, Nicholls, Povazhny 1:5 (16:26)

8. Andersen, Kościecha, Zagar (!), Vaculik (w) 2:5 (18:31)

9. Nicholls, Ząbik, Sullivan, Povazhny 3:3 (21:34)

10. Watt, Holder, Jaguś, Stachyra 3:3 (24:37)

11. Sullivan, Kościecha, Zagar, Szostek 1:5 (25:42)

12. Andersen, Holder, Stachyra, Vaculik 1:5 (26:47)

13. Jaguś, Watt, Nicholls, Ząbik 3:3 (29:50)

14. Jaguś, Andersen, Zagar, Stachyra 1:5 (30:55)

15. Nicholls, Kościecha, Sullivan, Watt 3:3 (33:58)

Źródło artykułu:
Komentarze (0)