EL: Poole Pirates - Peterborough Panthers 50:39, słabe występy Polaków

Zdjęcie okładkowe artykułu:
zdjęcie autora artykułu

W środowym spotkaniu brytyjskiej Elite League zwycięstwo na własnym torze odniosła drużyna Poole Pirates. "Piraci" pokonali zespół Peterborough Panthers 50:39. Najlepszym zawodnikiem w ekipie gospodarzy był Bjarne Pedersen - zdobywca trzynastu punktów.

Pięć punktów i dwa bonusy dla zwycięskiej ekipy dorzucił Artur Mroczka.

Wśród gości najskuteczniejszy był Kenneth Bjerre (10). Słabo zaprezentowali się Krzysztof Buczkowski i Norbert Kościuch. Razem wywalczyli siedem oczek.

Poole Pirates - 50

1. Chris Holder - 11+2 (3,1*,3,2,2*)

2. Darcy Ward - 8+1 (2*,2,3,1)

3. Bjarne Pedersen - 13 (2,2,3,3,3)

4. Artur Mroczka - 5+2 (0,1*,2*,2)

5. Davey Watt - 4 (2,2,0,0)

6. Leon Madsen - 5 (3,0,2,-)

7. Jason Doyle - 4+2 (2*,0,w,1,1*)

Peterborough Panthers - 39

1. Kenneth Bjerre - 10 (1,3,3,3,d)

2. Krzysztof Buczkowski - 3 (0,0,2,1)

3. Rory Schlein - 8 (3,3,2,0)

4. Niels Kristian Iversen - 5 (1,1,0,3)

5. Troy Batchelor - 9 (3,3,1,1,1)

6. Mathieu Tresarrieu - 0 (d,0,0,-)

7. Norbert Kościuch - 4 (1,1,w,2,0)

Bieg po biegu:

1. Holder, Ward, Bjerre, Buczkowski 5:1

2. Madsen, Doyle, Kościuch, Tresarrieu (d4) 5:1 (10:2)

3. Schlein, Pedersen, Iversen, Mroczka 2:4 (12:6)

4. Batchelor, Watt, Kościuch, Doyle 2:4 (14:10)

5. Bjerre, Pedersen, Mroczka, Buczkowski 3:3 (17:13)

6. Batchelor, Ward, Holder, Tresarrieu 3:3 (20:16)

7. Schlein, Watt, Iversen, Madsen 2:4 (22:20)

8. Ward, Buczkowski, Kościuch (w/u), Doyle (w/u) 3:2 (25:22)

9. Pedersen, Mroczka, Batchelor, Tresarrieu 5:1 (30:23)

10. Holder, Schlein, Ward, Iversen 4:2 (34:25)

11. Bjerre, Madsen, Buczkowski, Watt 2:4 (36:29)

12. Pedersen, Kościuch, Doyle, Schlein 4:2 (40:31)

13. Bjerre, Holder, Batchelor, Watt 2:4 (42:35)

14. Iversen, Mroczka, Doyle, Kościuch 3:3 (45:38)

15. Pedersen, Holder, Batchelor, Bjerre (d1) (50:39)

Tabela Elite League

<b>M</b> <b>Drużyna</B> <b>M</B> <b>PKT</B> <b>Z</B> <b>R</b> <b>P</b> <b>+/-</b>
1Poole Pirates30 74 2208+374
2Wolverhampton Wolves29 57 18110+91
3The Lakeside Hammers29 47 15113-37
4Peterborough Panthers28 45 150130
5Coventry Bees28 39 13114-37
6Belle Vue Aces29 39 13115-90
7Eastbourne Eagles29 35 11216-122
8Swindon Robins26 33 10115-24
9Ipswich Witches28 22 6121-159
Źródło artykułu: