PL: Newport Wasps - Scunthorpe Scorpions 61:29

Zdjęcie okładkowe artykułu:
zdjęcie autora artykułu

Newport Wasps pokonało 61:29 Scunthorpe Scorpions w niedzielnym meczu Premier League. Dla "Os" najwięcej punktów wywalczył Craig Watson (12). Wśród "Skorpionów" liderem był Magnus Karlsson - zdobywca 8 oczek.

Newport Wasps - 61

1. Leigh Lanham - 10+1 (2*,3,3,2)

2. Craig Watson - 12+2 (3,2*,3,2*,2)

3. Kim Nilsson - 7+1 (0,2*,2,3)

4. Kyle Legault - 9+2 (3,3,1*,2*)

5. Robin Aspegren - 7+1 (3,2,2*,0)

6. Alex Davies - 10+1 (3,1*,3,3,0)

7. Todd Kurtz - 6+3 (2*,2*,2*,0)

Scunthorpe Scorpions - 29

1. Magnus Karlsson - 8 (0,1!,1,3,3)

2. Viktor Bergstroem - 2 (1,0,1,0)

3. Tero Aarnio - 7+1 (1*,3,0,2,1)

4. Carl Wilkinson - 4 (2,0,1,1)

5. David Howe - 6 (1,1!,3,1)

6. Jerran Hart - 2+1 (1,u,0,1*)

7. Steve Worrall - 0 (0,0,0,0)

Bieg po biegu:

1. Watson, Lanham, Bergstroem, Karlsson 5:1

2. Davies, Kurtz, Hart, Worrall 5:1 (10:2)

3. Legault, Wilkinson, Aarnio, Nilsson 3:3 (13:5)

4. Aspegren, Kurtz, Howe, Worrall 5:1 (18:6)

5. Legault, Nilsson, Karlsson(1!), Bergstroem 5:1 (23:7)

6. Lanham, Watson, Howe(1!), Hart (u) 5:1 (28:8)

7. Aarnio, Aspegren, Davies, Wilkinson 3:3 (31:11)

8. Watson, Kurtz, Bergstrom, Worrall 5:1 (36:12)

9. Howe, Nilsson, Legault, Hart 3:3 (39:15)

10. Lanham, Watson, Wilkinson, Aarnio 5:1 (44:16)

11. Davies, Aspegren, Karlsson, Bergstroem 5:1 (49:17)

12. Nilsson, Aarnio, Hart, Kurtz 3:3 (52:20)

13. Karlsson, Lanham, Howe, Aspegren 2:4 (54:24)

14. Davies, Legault, Wilkinson, Worrall 5:1 (59:25)

15. Karlsson, Watson, Aarnio, Davies 2:4 (61:29)

Źródło artykułu: