Allsvenskan: Masarna Avesta - Hammarby Sztokholm 42:54

Zdjęcie okładkowe artykułu:
zdjęcie autora artykułu

Wyjazdowe zwycięstwo nad Masarną Avesta odniósł w czwartek zespół Hammarby Sztokholm. Najwięcej punktów dla gości wywalczył Martin Smolinki (13). Najskuteczniejszy z gospodarzy, Eric Andersson, zapisał przy swoim nazwisku 10 "oczek" i bonus.

Hammarby - 54

1. Martin Smolinski - 13 (2,2,3,3,3)

2. Tero Aarnio - 4+2 (0,1*,2*,1)

3. Magnus Zetterstroem - 11 (2,3,3,0,3)

4. Linus Ekloef - 4+1 (1*,3,0,0,0)

5. Andriej Karpov - 12+1 (3,2,3,2,2*)

6. Freddy Godlund - 3+1 (1,1,-,1*)

7. Alexander Edberg - 7+2 (2,0,1*,2*,2)

8. Brak zawodnika

Masarna - 42

1. Eric Andersson - 10+1 (3,1*,0,2,3,1)

2. Anton Rosen - 7+2 (1,2,2,1*,1*)

3. Maksim Bogdanow - 12 (3,3,3,2,1,0)

4. Pontus Aspgren - 0 (u,-,-,-)

5. Andreas Bergstroem - 2+1 (1*,1,-,-)

6. Teemuu Lahti - 10 (3,2,0,0,3,2)

7. Andreas Westlund - 1 (0,0,1,0)

8. Alexander Soederholm - 0 (0,0)

Bieg po biegu:

1. Andersson, Smolinski, Rosen, Aarnio 4:2

2. Lahti, Edberg, Godlund, Westlund 3:3 (7:5)

3. Bogdanow, Zetterstroem, Ekloef, Aspgren (u) 3:3 (10:8)

4. Karpov, Lahti, Bergstroem, Edberg 3:3 (13:11)

5. Ekloef, Rosen, Godlund, Westlund 2:4 (15:15)

6. Bogdanow, Smolinski, Aarnio, Lahti 3:3 (18:18)

7. Zetterstroem, Rosen, Andersson, Ekloef 3:3 (21:21)

8. Bogdanow, Karpov, Edberg, Soederholm 3:3 (24:24)

9. Smolinski, Aarnio, Bergstroem, Lahti 1:5 (25:29)

10. Karpov, Edberg, Westlund, Andersson 1:5 (26:34)

11. Lahti, Edberg, Godlund, Westlund 3:3 (29:37)

12. Zetterstroem, Andersson, Aarnio, Soederholm 2:4 (31:41)

13. Smolinski, Bogdanow, Rosen, Ekloef 3:3 (34:44)

14. Andersson, Karpov, Bogdanow, Zetterstroem 4:2 (38:46)

15. Zetterstroem, Lahti, Rosen, Ekloef (d) 3:3 (41:49)

16. Smolinski, Karpov, Andersson, Bogdanow 1:5 (42:54)

Źródło artykułu: