Tabela Elitserien
autor: Redakcja | 2008-01-01, 00:00 | źródło: inf. własna |
Tabela Elitserien
| M | Drużyna | M | B | PKT | Z | R | P | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Indianerna Kumla | 16 | 8 | 35 | 13 | 1 | 2 | +129 |
| 2 | Piraterna Motala | 16 | 5 | 26 | 10 | 1 | 5 | +62 |
| 3 | Hammarby Sztokholm | 16 | 4 | 22 | 9 | 0 | 7 | -11 |
| 4 | Elit Vetlanda | 16 | 5 | 21 | 8 | 0 | 8 | +49 |
| 5 | Valsarna Hagfors | 16 | 4 | 20 | 7 | 2 | 7 | 0 |
| 6 | Vargarna Norrkoeping | 16 | 3 | 15 | 6 | 0 | 10 | -44 |
| 7 | Vastervik Speedway | 16 | 3 | 15 | 6 | 0 | 10 | -65 |
| 8 | Dackarna Malilla | 16 | 2 | 13 | 5 | 1 | 10 | -16 |
| 9 | Lejonen Gislaved | 16 | 2 | 13 | 5 | 1 | 10 | -104 |




