Co? Gdzie? Kiedy?
Akademia Pokera
Gotowy do gry?
1
x
2
| Nazwisko | Kraj | Punkty |
| 1. Serena Williams | USA | 7895 |
| 2. Karolina Woźniacka | Dania | 6410 |
| 3. Kim Clijsters | Belgia | 5325 |
| 4. Venus Williams | USA | 5176 |
| 5. Jelena Janković | Serbia | 5145 |
| 10. Agnieszka Radwańska | Polska | 3995 |
| 190. Marta Domachowska | Polska | 282 |
| 213. Katarzyna Piter | Polska | 248 |
| 239. Magda Linette | Polska | 215 |
| Nazwisko | Kraj | Punkty |
| 1. Rafael Nadal | Hiszpania | 10745 |
| 2. Roger Federer | Szwajcaria | 7215 |
| 3. Novak Đoković | Serbia | 6665 |
| 4. Andy Murray | W. Brytania | 5125 |
| 5. Robin Söderling | Szwecja | 4910 |
| 62. Łukasz Kubot | Polska | 788 |
| 90. Michał Przysiężny | Polska | 602 |
| 259. Jerzy Janowicz | Polska | 174 |


