Tabele Skoki narciarskie
Puchar Świata w skokach narciarskich
| M | Zawodnik | Kraj | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | Anders Bardal | Norwegia | 1325 |
| 2 | Gregor Schlierenzauer | Austria | 1267 |
| 3 | Andreas Kofler | Austria | 1203 |
| 4 | Daiki Ito | Japonia | 1131 |
| 5 | Kamil Stoch | Polska | 1078 |
| 6 | Richard Freitag | Niemcy | 1031 |
| 7 | Thomas Morgenstern | Austria | 1014 |
| 8 | Severin Freund | Niemcy | 857 |
| 9 | Robert Kranjec | Słowenia | 829 |
| 10 | Roman Koudelka | Czechy | 796 |
| 11 | Simon Ammann | Szwajcaria | 731 |
| 12 | Martin Koch | Austria | 690 |
| 13 | Taku Takeuchi | Japonia | 429 |
| 14 | Lukas Hlava | Czechy | 404 |
| 15 | Peter Prevc | Słowenia | 400 |
| 19 | Piotr Żyła | Polska | 267 |
| 35 | Maciej Kot | Polska | 108 |
| 47 | Aleksander Zniszczoł | Polska | 60 |
| 50 | Krzysztof Miętus | Polska | 49 |
| 56 | Klemens Murańka | Polska | 26 |
Puchar Świata w lotach narciarskich
| M | Zawodnik | Kraj | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | Robert Kranjec | Słowenia | 355 |
| 2 | Martin Koch | Austria | 302 |
| 3 | Simon Ammann | Szwajcaria | 278 |
| 4 | Daiki Ito | Japonia | 275 |
| 5 | Anders Bardal | Norwegia | 212 |
| 6 | Kamil Stoch | Polska | 193 |
| 7 | Thomas Morgenstern | Austria | 178 |
| 8 | Gregor Schlierenzauer | Austria | 168 |
| 9 | Severin Freund | Niemcy | 153 |
| 10 | Roman Koudelka | Czechy | 124 |
| 23 | Piotr Żyła | Polska | 43 |
| 32 | Maciej Kot | Polska | 18 |
| 37 | Aleksander Zniszczoł | Polska | 13 |
| 40 | Klemens Murańka | Polska | 9 |
| 43 | Krzysztof Miętus | Polska | 7 |
