I liga mężczyzn w liczbach - odc. 16

Zdjęcie okładkowe artykułu:
zdjęcie autora artykułu

Już w najbliższą sobotę zainaugurowana zostanie 19. kolejka spotkań I ligi mężczyzn. Jesteśmy coraz bliżej rozstrzygnięć dotyczących awansu bądź spadku w obu grupach. Poniżej prezentujemy klasyfikacje strzelców oraz najczęściej karanych zawodników obu lig po osiemnastej serii gier.

Klasyfikacja strzelców I ligi Mężczyzn gr. A:

M Zawodnik Mecze Bramki Średnia
1 Łukasz Nowak 7 50 7,14
2 Paweł Genda (SMS) 6 46 7,67
3 Tomasz Draszkiewicz 7 44 6,29
4 Hubert Kaczmarek (WOL) 6 40 6,67
5 Tomasz Pomiankiewicz 6 39 6,50
6 Leszek Michałów 6 36 6,00
7 Jacek Zyśk 7 35 5,00
8 Marek Baraniak (GOR) 6 34 5,67
9 Radosław Dzieniszewski (OLS) 7 34 4,86
0 Maciej Reichel 7 34 4,86
11 Marcin Pietruszka 6 33 5,50
0 Maciej Wajs (WOL) 6 33 5,50
13 Rafał Chełmiński 7 33 4,71
14 Marek Boneczko 5 32 6,40
15 Marcin Malewski 7 32 4,57
16 Mateusz Wolski 5 31 6,20
17 Łukasz Cieślak 6 31 5,17
18 Marcin Giernas 6 30 5,00
19 Krzysztof Misiaczyk 5 28 5,60
20 Łukasz Wolski 6 28 4,67
0 Mateusz Zasikowski 6 28 4,67

Klasyfikacja strzelców I ligi Mężczyzn gr. B:

M Zawodnik Mecze Bramki Średnia
1 Maksym Niaswadzba (BIA) 7 54 7,71
2 Bartosz Gościłowicz 7 46 6,57
0 Sergiusz Zagała 7 46 6,57
4 Michał Piech 7 43 6,14
5 Krzysztof Kurełek 7 42 6,00
6 Piotr Swat 7 40 5,71
0 Artur Szabat 7 40 5,71
8 Wiktor Kubała 7 39 5,57
9 Andrzej Wasilek 6 38 6,33
10 Łukasz Gierak 7 38 5,43
0 Mikołaj Grzesik 7 38 5,43
12 Artur Makaruk 7 37 5,29
0 Krzysztof Martyński 7 37 5,29
14 Łukasz Białaszek 6 35 5,83
15 Mariusz Kempys 4 34 8,50
16 Marcin Janas (TAR) 7 34 4,86
17 Wojciech Knop 7 33 4,71
0 Mariusz Kuśmierczyk 7 33 4,71
0 Łukasz Płonka 7 33 4,71
20 Rafał Biegaj (KOŃ) 5 32 6,40

Najczęściej karani zawodnicy I ligi Mężczyzn gr. A:

M Zawodnik ŻK 2' (1) 2' (2) 2' (3) CK PKT
1 Bartosz Monikowski 4 5 4 1 0 31
2 Damian Malandy 4 3 1 1 1 28
3 Szymon Nowaliński (GDY) 6 2 1 1 1 28
4 Marcin Miedziński 1 4 3 2 0 28
5 Jakub Fonferek 3 4 3 1 0 25
6 Bartosz Adamczak 4 5 2 1 0 25
7 Jakub Reichel (SOK) 4 6 3 0 0 25
8 Robert Koch 2 3 2 0 1 24
9 Maciej Reichel 4 5 3 0 0 23
10 Bartosz Kuczyński (SOK) 0 3 2 0 1 22
11 Bartosz Wuszter 1 6 3 0 0 22
12 Maciej Laskowski (WOL) 2 5 1 1 0 20
13 Krzysztof Misiejuk (SMS) 6 3 1 1 0 20
14 Ryszard Patalas (GOR) 4 5 2 0 0 20
15 Dawid Nilsson 4 2 2 1 0 19
16 Łukasz Rogulski 5 3 1 1 0 19
17 Leszek Michałów 4 4 2 0 0 18
0 Mariusz Rogoziński (WOL) 4 4 2 0 0 18
19 Maciej Krawecki (AZS) 0 2 1 0 1 17
20 Łukasz Pacholarz (GDY) 2 2 0 0 1 16

Najczęściej karani zawodnicy I ligi Mężczyzn gr. B:

M Zawodnik ŻK 2' (1) 2' (2) 2' (3) CK PKT
1 Bartosz Witkowski 6 7 6 2 0 48
2 Jakub Płócienniczak 4 7 5 1 0 38
3 Maksym Niaswadzba (BIA) 4 6 2 1 1 37
4 Kacper Żuk (ŁÓD) 3 5 3 0 1 32
5 Przemysław Zadura 3 6 4 1 0 32
6 Siarhei Kiryłow 6 3 2 2 0 28
7 Bartosz Gościłowicz 6 4 1 0 1 27
8 Paweł Orzłowski 6 6 3 0 0 27
9 Krystian Nowak 2 5 3 1 0 26
10 Tomasz Morąg (ŁÓD) 3 6 2 1 0 26
11 Krzysztof Kurełek 4 5 0 0 1 24
12 Tomasz Kurzawa (PIE) 5 4 2 1 0 24
13 Marcin Niedojadło 3 5 3 0 0 22
14 Paweł Sokół 5 5 2 0 0 21
15 Michał Morzyk 0 4 4 0 0 20
16 Kamil Herudziński (WRO) 5 3 3 0 0 20
17 Damian Pieczyński (ŁÓD) 3 3 0 0 1 19
18 Jacek Będzikowski 4 2 2 1 0 19
19 Piotr Pezda (BIA) 3 4 1 1 0 19
20 Mateusz Dobrowolski (KOŃ) 3 5 2 0 0 19
0 Paweł Piosik 3 5 2 0 0 19
Źródło artykułu:
Komentarze (0)