4. kolejka ACB: Unicaja wciąż bez porażki

Zdjęcie okładkowe artykułu:
zdjęcie autora artykułu

Po rozegraniu czterech kolejek w hiszpańskiej ACB tylko jedna drużyna nie zaznała jeszcze goryczy porażki - Unicaja Malaga, która w weekend bardzo pewnie pokonała CAI Saragossę. W powtórce z ubiegłorocznego finału FC Barcelona Regal okazała się lepsza od Bizkaii Basket Bilbao, zaś Caja Laboral Baskonia niespodziewanie uległa na własnym parkiecie BC Walencji.

W tym artykule dowiesz się o:

Asefa Estudiantes Madryt - Lagun Aro Gipuzkoa 62:58 (8:19, 12:17, 21:13, 21:9)

(Flores 15, Wright 14, Garbiel 13 - Panko 14, Vidal 12)

Unicaja Malaga - CAI Saragossa 79:57 (20:14, 20:16, 18:14, 21:13)

(Zorić 16, Freeland 14, Valters 10 - Hettsheimeir 15, Aguilar 11, van Rossom 11, Cabezas 10)

Caja Laboral Baskonia - BC Walencja 72:82 (24:15, 13:20, 16:26, 19:21)

(Teletović 23, Oleson 14, Williams 13 - Martinez 21, Marković 13, Lishchuk 12, Caner-Medley 10)

Lucentum Alicante - Blancos de Rueda Valladolid 91:64 (25:11, 31:9, 13:22, 22:22)

(Singler 17, Hazell 12, Stojić 12, Dewar 11, Ivanov 11 - Toure 11, Umeh 11)

Real Madryt - Blusens Monbus 81:67 (25:19, 19:15, 17:16, 20:17)

(Mirotić 17, Fernandez 14, Reyes 12, Begić 11, Llull 11, Carroll 10 - Ebi 13, Kendall 13, Lasme 11)

Assignia Manresa - Gran 2014 Canaria 69:60 (14:13, 15:21, 19:8, 21:8)

(Gladyr 17, Doellman 16, Montanez 15 - Palacios 12, Rey 11, Beiran 10)

UCAM Murcja - Cajasol Banca Civica Sewilla 65:58 (11:19, 14:17, 18:5, 22:17)

(Franch 16, Augustine 11 - Bogdanović 19, Tepić 12, Davis 11)

FC Barcelona Regal - Bizkaia Basket Bilbao 62:73 (25:16, 17:21, 9:24, 11:12)

(Williams 12, van Lacke 10 - Ayon 18, Manoildi 13, Sene 10)

FIATC Mutua Joventut Badalona - Baloncesto Fuenlabrada 91:72 (24:14, 28:22, 16:14, 23:22)

(Navarro 27, Lorbek 19, Perović 12, Mickeal 10 - Fischer 13, Banić 10)

Tabela ACB

<B>Lp</B> <B>Drużyna</B> <B>M</B> <B>PKT</B> <B>Z-P</B> <B>Z/M</B>
1.Unicaja Malaga484-01,000
2.FC Barcelona Regal473-10,750
3.Real Madryt473-10,750
4.Assignia Manresa473-10,750
5.Lucentum Alicante473-10,750
6.BC Walencja462-20,500
7.Cajasol Banca Civica Sewilla462-20,500
8.Baloncesto Fuenlabrada462-20,500
9.Blusens Monbus462-20,500
10.Caja Laboral Baskonia462-20,500
11.Bizkaia Basket Bilbao462-20,500
12.Asefa Estudiantes Madryt462-20,500
13.CAI Saragossa341-20,333
14.Blancos de Rueda Valladolid341-20,333
15.UCAM Murcja451-30,250
16.FIATC Mutua Joventut Badalona451-30,250
17.Gran 2014 Canaria451-30,250
18.Lagun Aro Gipuzkoa440-40,000
Źródło artykułu:
Komentarze (0)