Polski tydzień: Niemiec najlepszym wspinaczem na Sardynii
autor: Krzysztof Straszak | 2010-02-28, 21:25 | źródło: inf. własna |
Drugi raz z rzędu Przemysław Niemiec triumfował w klasyfikacji górskiej wyścigu Dookoła Sardynii. Teraz oświęcimianin w barwach Miche czeka na Tirreno-Adriatico (10-16 marca), gdzie przed rokiem wygrał etap, co jest największym pojedynczym zwycięstwem w jego karierze.
Tymczasem w czwartek skończył się w Andaluzji wyścig znany jako Ruta del Sol, w którym sezonowy debiut zanotowali kolarze CCC Polsat Polkowice, jedynej polskiej grupy z licencją profesjonalną. Tylko jeden z siódemki podopiecznych dyrektora sportowego Piotra Wadeckiego dojechał do mety ostatniego etapu - to zaprawiony w jeździe na tym poziomie Tomasz Marczyński (17. miejsce, wygrał trzykrotny mistrz świata Michael Rogers), jeszcze niedawno kompan Niemca.
W niedzielę CCC w zmienionym składzie startował w klasyku w Almerii, gdzie szóste miejsce na finiszu peletonu zajął inny z Polaków, jeżdżący w holenderskim Vacansoleil Michał Gołaś.
Dwa etapy: jeden po ataku na 15 km przed metą, a potem jazdę indywidualną na czas (tak samo jak w ubiegłym sezonie), w imprezie drugiej kategorii na Dominikanie wygrał Adam Pierzga. Raciborzanin startuje w barwach francuskiej grupy Gillette Fusión de Guadalupe.
Tygodniowe podsumowanie występów Polaków w wydarzeniach kalendarza UCI:
| 28 lutego | |||
|---|---|---|---|
| 6. | Michał Gołaś (Vacansoleil) | w peletonie | |
| 13. | Bartłomiej Matysiak (CCC) | w peletonie | |
| 47. | Kamil Zieliński (CCC) | 0:36 straty | |
| 48. | Dariusz Batek (CCC) | 0:41 | |
| 70. | Adrian Honkisz (CCC) | 0:40 | |
| 85. | Jarosław Rębiewski (CCC) | 8:34 | |
| 87. | Tomasz Kiendyś (CCC) | 8:34 | |
| 89. | Tomasz Lisowicz (CCC) | 8:34 | |
| 91 | ukończyło |
| DOOKOŁA SARDYNII | (Włochy, 2.1) | 23-27 lutego | |
|---|---|---|---|
| 6. | Przemysław Niemiec (Miche) | 0:10 min. straty | 1. etap - 5. w grupie 2. etap - 7. w grupie 3. etap - 37. w peletonie 4. etap - 21. w peletonie ost. etap - 36. w peletonie |
| 117 | ukończyło | ||
| Jarosław Dąbrowski (Amore&Vita) | 1. etap - 30. w grupie 2. etap - 33., 1:41 3. etap - 58. w peletonie 4. etap - 104., 16:41 ost. etap - nie wystartował |
| (Hiszpania, 2.1) | 21-25 lutego | ||
|---|---|---|---|
| 17. | Tomasz Marczyński (CCC) | 2:12 min. straty | 2. etap - 27. w peletonie 3. etap - 34., 0:23 4. etap - 0:55 ost. etap - 23., 0:09 |
| 61 | ukończyło | ||
| Adrian Honkisz (CCC) | 2. etap - 50., 0:21 min. 3. etap - 43., 0:33 4. etap - 79., 2:48 ost. etap - nie ukończył |
||
| Tomasz Kiendyś (CCC) | 2. etap - 84., 1:44 3. etap - 72., 9:20 4. etap - 51., 1:22 ost. etap - nie ukończył |
||
| Bartłomiej Matysiak (CCC) | 2. etap - 13. w peletonie 3. etap - 77., 9:20 4. etap - 53., 1:26 ost. etap - nie ukończył |
||
| Łukasz Bodnar (CCC) | 2. etap - 75., 1:09 3. etap - 76., 9:20 4. etap - 55., 1:26 ost. etap - nie ukończył |
||
| Sylwester Janiszewski (CCC) | 2. etap - 24. w peletonie 3. etap - 83., 13:35 4. etap - 81., 2:58 ost. etap - nie wystartował |
||
| Adrian Sznitko (CCC) | 2. etap - 77., 1:23 3. etap - nie ukończył |

