Zespoły
Sezon 2024

Zawodnicy U-24 Ekstraliga

Poz Zawodnik Klub M B 1 2 3 4 D U W T Pkt. Bonus Razem Śr/bieg Śr/mecz Dom Wyjazd
1 Michał Curzytek 3 17 11 6 0 0 0 0 0 0 45 3 48 2,824 15,000 2,909 2,667
2 Oskar Paluch 3 15 8 7 0 0 0 0 0 1 38 3 41 2,733 12,667 2,800 2,600
3 Keynan Rew 2 9 6 3 0 0 0 0 0 0 24 0 24 2,667 12,000 0,000 2,667
4 Damian Ratajczak 3 15 9 5 0 1 0 0 0 0 37 2 39 2,600 12,333 3,000 2,400
5 Bartosz Bańbor 4 21 12 5 4 0 0 0 0 0 50 3 53 2,524 12,500 2,546 2,500
6 Francis Gusts 3 15 7 6 1 1 0 0 0 0 34 1 35 2,333 11,333 2,600 2,200
7 Nazar Parnicki 3 15 6 5 2 2 0 0 0 0 30 5 35 2,333 10,000 2,600 2,200
8 Hubert Jabłoński 3 14 6 4 3 1 0 0 0 0 29 3 32 2,286 9,667 2,600 2,111
9 Jakub Krawczyk 3 13 8 1 2 2 0 0 0 0 28 1 29 2,231 9,333 3,000 1,889
10 Kacper Łobodziński 4 19 10 3 4 2 0 0 0 0 40 2 42 2,211 10,000 2,222 2,200
11 Szymon Ludwiczak 4 15 5 5 3 1 1 0 0 0 28 5 33 2,200 7,000 2,000 2,333
12 Daniił Kołodinski 4 20 8 8 2 0 0 0 2 0 42 1 43 2,150 10,500 2,333 2,000
13 Bartosz Jaworski 4 20 8 6 4 2 0 0 0 0 40 3 43 2,150 10,000 1,800 2,500
14 Mathias Pollestad 3 15 5 6 3 0 0 0 1 0 30 2 32 2,133 10,000 2,100 2,200
15 Krzysztof Lewandowski 4 21 6 7 5 3 0 0 0 0 37 7 44 2,095 9,250 2,636 1,500
16 Kajetan Kupiec 4 19 5 9 4 1 0 0 0 0 37 1 38 2,000 9,250 1,750 2,182
17 Marcel Kowolik 3 13 1 7 3 2 0 0 0 0 20 6 26 2,000 6,667 3,000 1,700
18 Marko Lewiszyn 4 22 7 5 8 1 0 0 1 0 39 4 43 1,955 9,750 2,182 1,727
19 James Pearson 4 20 6 5 5 2 1 0 1 0 33 6 39 1,950 8,250 2,200 1,700
20 Emil Breum 3 16 4 7 5 0 0 0 0 0 31 0 31 1,938 10,333 2,200 1,818
21 Jonas Knudsen 3 16 5 4 6 1 0 0 0 0 29 2 31 1,938 9,667 1,909 2,000
22 Jakub Stojanowski 3 15 7 2 2 3 0 1 0 0 27 2 29 1,933 9,000 2,100 1,600
23 Steven Goret 4 20 6 8 2 4 0 0 0 0 36 2 38 1,900 9,000 2,100 1,700
24 Kevin Małkiewicz 4 20 5 7 4 3 1 0 0 0 33 5 38 1,900 8,250 2,400 1,400
25 Fraser Bowes 4 19 3 11 1 3 0 0 0 1 32 3 35 1,842 8,000 2,100 1,556
26 Oskar Hurysz 3 15 4 4 4 3 0 0 0 0 24 3 27 1,800 8,000 1,800 1,800
27 Dan Gilkes 2 9 2 2 3 1 0 0 1 0 13 3 16 1,778 6,500 1,500 2,000
28 Anders Rowe 4 21 6 5 7 2 1 0 0 0 35 2 37 1,762 8,750 2,100 1,455
29 Bastian Pedersen 4 19 5 5 7 2 0 0 0 0 32 1 33 1,737 8,000 1,111 2,300
30 Mateusz Affelt 4 14 4 4 2 4 0 0 0 0 22 2 24 1,714 5,500 2,333 0,600
31 Krzysztof Sadurski 2 10 3 2 2 3 0 0 0 0 15 2 17 1,700 7,500 1,400 2,000
32 Connor Bailey 3 13 2 3 8 0 0 0 0 0 20 2 22 1,692 6,667 2,000 1,556
33 Kacper Halkiewicz 4 16 1 8 3 1 2 0 1 0 22 5 27 1,688 5,500 2,000 1,375
34 Kacper Pludra 4 21 4 7 4 3 1 1 1 0 30 3 33 1,571 7,500 1,500 1,636
35 Adam Bednar 3 14 4 3 4 2 0 0 0 1 22 0 22 1,571 7,333 1,800 1,000
36 Antoni Mencel 3 14 2 4 5 3 0 0 0 0 19 3 22 1,571 6,333 1,800 1,444
37 Szymon Bańdur 4 22 5 3 10 3 1 0 0 0 31 3 34 1,546 7,750 1,455 1,636
38 Mitchell Cluff 3 12 3 2 3 3 0 0 1 0 16 2 18 1,500 5,333 1,667 1,000
39 Nicolai Heiselberg 3 15 4 1 7 2 1 0 0 0 21 1 22 1,467 7,000 0,800 1,800
40 Bartosz Śmigielski 4 11 1 3 4 3 0 0 0 0 13 2 15 1,364 4,333 1,571 1,000
41 Sebastian Koessler 3 11 1 2 5 2 0 0 1 0 12 3 15 1,364 4,000 1,250 1,429
42 Villads Nagel 3 11 0 3 4 4 0 0 0 0 10 5 15 1,364 3,333 0,833 2,000
43 Piotr Świercz 4 21 2 5 8 6 0 0 0 0 24 3 27 1,286 6,000 1,546 1,000
44 Kacper Andrzejewski 3 12 3 1 3 4 0 1 0 0 14 1 15 1,250 4,667 1,750 1,000
45 Ernest Matjuszonok 4 17 3 2 5 7 0 0 0 0 18 3 21 1,235 4,500 1,556 0,875
46 Nikodem Mikołajczyk 3 10 0 3 3 2 0 1 1 0 9 3 12 1,200 3,000 0,333 1,571
47 Ricards Ansviesulis 3 13 1 1 6 5 0 0 0 0 11 2 13 1,000 3,667 0,875 1,200
48 Emil Poertner 3 11 2 1 2 6 0 0 0 0 10 1 11 1,000 3,333 1,500 0,714
49 Filip Seniuk 3 10 1 1 3 4 0 0 1 0 8 1 9 0,900 2,667 0,333 1,143
50 Rasmus Karlsson 2 8 0 2 1 5 0 0 0 0 5 2 7 0,875 2,500 0,875 0,000
51 Rune Thorst 3 11 1 1 4 4 1 0 0 0 9 0 9 0,818 3,000 0,714 1,000
52 Dawid Rempała 3 11 2 0 3 4 1 0 1 0 9 0 9 0,818 3,000 0,750 0,857
53 Michael West 3 9 0 0 6 3 0 0 0 0 6 1 7 0,778 2,000 0,857 0,500
54 Marcel Juskowiak 3 9 0 1 2 5 0 0 1 0 4 1 5 0,556 1,333 0,000 0,833
55 Jakub Żurek 3 10 0 1 2 7 0 0 0 0 4 0 4 0,400 1,333 0,333 0,429
56 Dawid Grzeszczyk 4 9 0 0 3 4 0 1 1 0 3 0 3 0,333 1,000 0,250 0,400
57 Kacper Rychliński 3 13 0 0 2 11 0 0 0 0 2 0 2 0,154 0,667 0,125 0,200

Zawodnicy niesklasyfikowani U-24 Ekstraliga

Poz Zawodnik Klub M B 1 2 3 4 D U W T Pkt. Bonus Razem Śr/bieg Śr/mecz Dom Wyjazd
1 William Drejer 1 4 3 0 1 0 0 0 0 0 10 0 10 2,500 10,000 2,500 0,000
2 Kevin Juhl Pedersen 1 5 0 3 2 0 0 0 0 0 8 1 9 1,800 8,000 1,800 0,000
3 Jonatan Grahn 2 8 0 4 2 2 0 0 0 0 10 2 12 1,500 5,000 1,500 1,500
4 Jan Przanowski 2 8 1 0 5 2 0 0 0 0 8 3 11 1,375 4,000 1,375 0,000
5 Mateusz Łopuski 3 3 0 2 0 0 1 0 0 0 4 0 4 1,333 4,000 1,333 0,000
6 Bastian Borke 1 5 1 1 1 2 0 0 0 0 6 0 6 1,200 6,000 0,000 1,200
7 Matous Kamenik 1 5 1 1 1 2 0 0 0 0 6 0 6 1,200 6,000 1,200 0,000
8 Tate Zischke 1 4 0 0 4 0 0 0 0 0 4 0 4 1,000 4,000 1,000 0,000
9 Leon Flint 1 3 1 0 0 2 0 0 0 0 3 0 3 1,000 3,000 0,000 1,000
10 Antoni Kawczyński 3 8 1 2 0 5 0 0 0 0 7 1 8 1,000 2,333 0,667 1,200
11 Mathias Tresarrieu 2 6 0 0 3 2 0 0 1 0 3 3 6 1,000 1,500 0,000 1,000
12 Kacper Warduliński 2 6 1 0 1 3 1 0 0 0 4 1 5 0,833 2,000 1,250 0,000
13 Oskar Chatłas 1 4 0 1 1 2 0 0 0 0 3 0 3 0,750 3,000 0,000 0,750
14 Oskar Rumiński 4 8 1 1 1 5 0 0 0 0 6 0 6 0,750 2,000 0,833 0,500
15 Esben Hjerrild 2 8 0 2 1 4 0 0 1 0 5 0 5 0,625 2,500 0,000 1,000
16 Patrick Baek 3 8 0 1 2 5 0 0 0 0 4 0 4 0,500 1,333 0,000 1,333
17 Anton Karlsson 1 2 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0,500 1,000 0,000 0,500
18 Jakub Wieszczak 4 6 0 0 3 2 0 0 1 0 3 0 3 0,500 1,000 0,600 0,000
19 Szymon Wolski 3 2 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0,500 1,000 0,500 0,000
20 Jakub Woźnik 4 3 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0,000 0,000 0,000 0,000
21 Jacob Hook 1 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0,000 0,000 0,000
22 Freddy Hodder 1 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0,000 0,000 0,000
23 Mateusz Tudzież 2 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0,000 0,000 0,000