Zespoły
Sezon 2024

Zawodnicy Premiership

Poz Zawodnik Klub M B 1 2 3 4 D U W T Pkt. Bonus Razem Śr/bieg Śr/mecz Dom Wyjazd
1 Jason Doyle 9 28 17 5 4 1 0 0 1 0 65 5 70 2,500 9,286 2,818 2,294
2 Jack Holder 10 40 21 10 6 2 0 0 1 0 89 7 96 2,400 9,889 2,565 2,177
3 Tai Woffinden 10 48 30 7 6 4 1 0 0 0 110 5 115 2,396 11,000 2,621 2,053
4 Scott Nicholls 10 47 20 14 11 1 0 0 0 1 99 8 107 2,277 9,900 2,250 2,333
5 Brady Kurtz 12 45 25 9 4 6 0 0 1 0 97 5 102 2,267 9,700 2,524 2,042
6 Max Fricke 11 51 24 10 11 6 0 0 0 0 103 12 115 2,255 9,364 2,667 1,667
7 Emil Sajfutdinow 11 55 23 19 8 1 1 0 3 0 115 8 123 2,236 10,455 2,333 2,177
8 Daniel Bewley 12 56 22 19 10 5 0 0 0 0 114 11 125 2,232 9,500 2,500 2,000
9 Chris Holder 10 45 23 11 4 4 2 0 1 0 95 5 100 2,222 9,500 2,448 1,813
10 Rohan Tungate 10 51 17 20 8 5 0 0 0 1 99 4 103 2,020 9,900 2,241 1,727
11 Ryan Douglas 13 58 18 23 8 6 0 2 0 1 108 8 116 2,000 8,308 2,000 2,000
12 Richard Lawson 12 51 15 17 12 6 0 0 1 0 91 8 99 1,941 7,583 2,039 1,840
13 Tom Brennan 14 68 21 19 17 10 0 0 1 0 118 12 130 1,912 8,429 2,167 1,773
14 Jaimon Lidsey 12 53 14 16 15 7 1 0 0 0 89 10 99 1,868 7,417 2,080 1,679
15 Adam Ellis 9 40 10 13 9 8 0 0 0 0 65 9 74 1,850 7,222 2,313 1,542
16 Tobiasz Musielak 8 23 7 8 3 3 0 0 2 0 40 2 42 1,826 8,000 1,143 2,125
17 Sam Masters 11 46 13 13 13 6 0 1 0 0 78 6 84 1,826 7,091 1,960 1,667
18 Charles Wright 12 49 13 16 8 9 0 0 3 0 79 10 89 1,816 6,583 1,920 1,708
19 Ben Cook 13 58 16 18 11 11 0 0 2 0 95 9 104 1,793 7,308 2,185 1,452
20 Josh Pickering 8 28 6 10 9 3 0 0 0 0 47 3 50 1,786 6,714 1,750 1,833
21 Chris Harris 11 50 13 15 12 10 0 0 0 0 81 5 86 1,720 7,364 2,111 1,261
22 Craig Cook 6 28 7 6 9 3 0 1 2 0 42 6 48 1,714 7,000 0,750 1,875
23 Maciej Janowski 11 43 5 10 23 5 0 0 0 0 58 14 72 1,674 5,800 1,885 1,353
24 Luke Becker 11 45 8 11 15 10 1 0 0 0 61 12 73 1,622 5,546 1,680 1,550
25 Zach Cook 11 42 7 14 9 12 0 0 0 0 58 10 68 1,619 5,800 1,800 1,455
26 Steve Worrall 11 52 11 14 14 12 0 0 1 0 75 7 82 1,577 6,818 1,500 1,625
27 Benjamin Basso 5 20 6 4 4 6 0 0 0 0 30 1 31 1,550 6,000 1,769 1,143
28 Erik Riss 7 29 5 7 10 6 0 0 1 0 39 5 44 1,517 5,571 1,167 1,765
29 Anders Rowe 8 33 4 10 8 11 0 0 0 0 40 10 50 1,515 5,000 2,083 1,191
30 Niels Kristian Iversen 8 35 8 9 8 9 0 0 1 0 50 3 53 1,514 7,143 1,353 1,667
31 Nicolai Klindt 9 42 6 14 10 12 0 0 0 0 56 7 63 1,500 6,222 1,708 1,222
32 Norick Bloedorn 12 48 12 9 12 15 0 0 0 0 66 6 72 1,500 5,500 1,625 1,375
33 Kyle Howarth 10 43 5 11 18 9 0 0 0 0 55 8 63 1,465 5,500 1,321 1,733
34 Dan Thompson 11 48 5 12 20 9 2 0 0 0 59 10 69 1,438 5,364 1,546 1,346
35 Patryk Wojdyło 8 37 9 6 10 10 0 0 2 0 49 3 52 1,405 6,125 1,800 1,136
36 Keynan Rew 11 48 6 11 15 13 1 1 0 1 55 10 65 1,354 5,000 1,700 1,107
37 Connor Mountain 12 52 7 14 12 19 0 0 0 0 61 8 69 1,327 5,083 1,261 1,379
38 Wiktor Lampart 9 37 7 9 9 10 0 1 1 0 48 1 49 1,324 5,333 1,250 1,381
39 Michael Palm Toft 8 35 6 6 11 9 3 0 0 0 41 5 46 1,314 5,125 1,273 1,333
40 Piotr Pawlicki 7 25 1 8 9 5 0 0 2 0 28 4 32 1,280 4,667 1,750 0,846
41 Leon Flint 11 45 5 8 15 13 3 0 1 0 46 10 56 1,244 4,182 1,444 1,111
42 Drew Kemp 9 37 8 5 7 12 3 1 1 0 41 4 45 1,216 4,556 1,192 1,273
43 Vaclav Milik 9 35 6 5 8 14 2 0 0 0 36 4 40 1,143 4,000 1,177 1,111
44 Jason Edwards 9 35 3 6 12 13 1 0 0 0 33 5 38 1,086 3,667 1,000 1,200
45 Jordan Jenkins 11 38 1 6 13 16 1 0 1 0 28 10 38 1,000 2,546 0,778 1,200
46 Dan Gilkes 9 36 2 5 10 17 1 0 1 0 26 6 32 0,889 2,889 1,000 0,692
47 Connor Bailey 12 42 2 2 16 18 2 1 1 0 26 4 30 0,714 2,167 0,773 0,650
48 Ashton Boughen 11 41 3 1 13 22 0 1 1 0 24 4 28 0,683 2,182 0,750 0,588
49 Joe Thompson 7 24 1 1 7 13 1 0 1 0 12 2 14 0,583 1,714 0,444 1,000

Zawodnicy niesklasyfikowani Premiership

Poz Zawodnik Klub M B 1 2 3 4 D U W T Pkt. Bonus Razem Śr/bieg Śr/mecz Dom Wyjazd
1 Rory Schlein 1 5 1 1 3 0 0 0 0 0 8 3 11 2,200 8,000 2,200 0,000
2 Daniel King 5 17 6 5 2 2 0 0 1 1 30 3 33 1,941 7,500 2,000 1,750
3 Justin Sedgmen 2 9 1 4 2 1 1 0 0 0 13 2 15 1,667 6,500 1,750 1,600
4 Lewis Kerr 5 22 5 4 6 5 1 0 1 0 29 5 34 1,546 5,800 1,471 1,800
5 Wadim Tarasienko 4 13 3 3 4 1 1 0 1 0 19 1 20 1,539 6,333 1,800 1,375
6 Jake Mulford 1 4 1 1 0 2 0 0 0 0 5 1 6 1,500 5,000 1,500 0,000
7 Sam Hagon 4 15 0 3 5 7 0 0 0 0 11 5 16 1,067 2,750 1,500 0,909
8 Troy Batchelor 2 10 0 4 1 5 0 0 0 0 9 1 10 1,000 4,500 0,600 1,400
9 Simon Lambert 1 4 0 0 1 2 0 0 0 1 1 0 1 0,250 1,000 0,000 0,250
10 Luke Killeen 2 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0,000 0,000 0,000
11 Jacob Clouting 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0,000 0,000 0,000