Zespoły
Sezon 2024

Zawodnicy U-24 Ekstraliga

Poz Zawodnik Klub M B 1 2 3 4 D U W T Pkt. Bonus Razem Śr/bieg Śr/mecz Dom Wyjazd
1 Michał Curzytek 5 28 17 10 1 0 0 0 0 0 72 5 77 2,750 14,400 2,909 2,647
2 Keynan Rew 3 14 7 6 1 0 0 0 0 0 34 4 38 2,714 11,333 2,800 2,667
3 Damian Ratajczak 3 15 9 5 0 1 0 0 0 0 37 2 39 2,600 12,333 3,000 2,400
4 Bartosz Bańbor 5 26 15 7 4 0 0 0 0 0 63 4 67 2,577 12,600 2,625 2,500
5 Nazar Parnicki 4 20 9 7 2 2 0 0 0 0 43 5 48 2,400 10,750 2,600 2,200
6 Oskar Paluch 4 22 9 10 0 2 0 0 0 1 47 4 51 2,318 11,750 2,546 2,091
7 Kacper Łobodziński 5 24 11 6 5 2 0 0 0 0 50 5 55 2,292 10,000 2,357 2,200
8 Francis Gusts 4 19 7 8 3 1 0 0 0 0 40 2 42 2,211 10,000 2,222 2,200
9 Szymon Ludwiczak 5 18 5 6 5 1 1 0 0 0 32 7 39 2,167 6,400 2,000 2,250
10 Hubert Jabłoński 4 19 8 4 5 2 0 0 0 0 37 4 41 2,158 9,250 2,200 2,111
11 Krzysztof Sadurski 4 15 8 2 2 3 0 0 0 0 30 2 32 2,133 10,000 1,400 2,500
12 Daniił Kołodinski 6 30 10 11 6 1 0 0 2 0 58 6 64 2,133 9,667 2,286 2,000
13 Jakub Krawczyk 4 17 9 1 4 3 0 0 0 0 33 3 36 2,118 8,250 2,375 1,889
14 Krzysztof Lewandowski 4 21 6 7 5 3 0 0 0 0 37 7 44 2,095 9,250 2,636 1,500
15 Kajetan Kupiec 5 24 6 12 5 1 0 0 0 0 47 3 50 2,083 9,400 1,750 2,250
16 Steven Goret 5 25 9 9 2 5 0 0 0 0 47 3 50 2,000 9,400 2,100 1,933
17 William Drejer 2 9 4 1 4 0 0 0 0 0 18 0 18 2,000 9,000 2,000 0,000
18 Marko Lewiszyn 6 32 10 10 9 2 0 0 1 0 59 4 63 1,969 9,833 2,000 1,938
19 Oskar Hurysz 5 26 10 6 5 5 0 0 0 0 47 4 51 1,962 9,400 1,800 2,063
20 Emil Breum 4 21 6 8 6 1 0 0 0 0 40 1 41 1,952 10,000 2,100 1,818
21 Mathias Pollestad 4 21 7 7 4 2 0 0 1 0 39 2 41 1,952 9,750 2,100 1,818
22 Jakub Stojanowski 4 18 7 2 5 3 0 1 0 0 30 5 35 1,944 7,500 2,100 1,750
23 Marcel Kowolik 4 18 1 11 3 3 0 0 0 0 28 7 35 1,944 7,000 2,250 1,700
24 Jonas Knudsen 3 16 5 4 6 1 0 0 0 0 29 2 31 1,938 9,667 1,909 2,000
25 Bartosz Jaworski 5 25 9 6 5 5 0 0 0 0 44 4 48 1,920 8,800 1,533 2,500
26 James Pearson 5 24 7 6 5 3 2 0 1 0 38 6 44 1,833 7,600 2,200 1,571
27 Kacper Pludra 5 26 8 8 4 3 1 1 1 0 44 3 47 1,808 8,800 1,933 1,636
28 Kevin Małkiewicz 5 25 5 9 6 4 1 0 0 0 39 6 45 1,800 7,800 2,067 1,400
29 Kacper Halkiewicz 5 20 4 8 3 1 2 0 2 0 31 5 36 1,800 6,200 2,000 1,667
30 Anders Rowe 4 21 6 5 7 2 1 0 0 0 35 2 37 1,762 8,750 2,100 1,455
31 Bastian Pedersen 4 19 5 5 7 2 0 0 0 0 32 1 33 1,737 8,000 1,111 2,300
32 Fraser Bowes 5 26 4 13 3 5 0 0 0 1 41 4 45 1,731 8,200 1,938 1,400
33 Mateusz Affelt 4 14 4 4 2 4 0 0 0 0 22 2 24 1,714 5,500 2,333 0,600
34 Mitchell Cluff 4 17 5 4 3 4 0 0 1 0 26 3 29 1,706 6,500 1,667 1,750
35 Connor Bailey 3 13 2 3 8 0 0 0 0 0 20 2 22 1,692 6,667 2,000 1,556
36 Adam Bednar 4 19 6 4 5 2 1 0 0 1 31 0 31 1,632 7,750 1,800 1,444
37 Antoni Mencel 4 19 3 7 5 4 0 0 0 0 28 3 31 1,632 7,000 1,800 1,444
38 Piotr Świercz 6 31 7 7 10 6 0 0 1 0 45 5 50 1,613 7,500 1,688 1,533
39 Szymon Bańdur 6 32 6 6 14 5 1 0 0 0 44 6 50 1,563 7,333 1,625 1,500
40 Villads Nagel 4 16 1 3 8 4 0 0 0 0 17 7 24 1,500 4,250 0,833 1,900
41 Nicolai Heiselberg 3 15 4 1 7 2 1 0 0 0 21 1 22 1,467 7,000 0,800 1,800
42 Bartosz Śmigielski 5 15 1 5 5 4 0 0 0 0 18 4 22 1,467 4,500 1,571 1,375
43 Nikodem Mikołajczyk 4 14 1 5 3 3 0 1 1 0 16 4 20 1,429 4,000 1,286 1,571
44 Kacper Andrzejewski 4 16 4 2 4 5 0 1 0 0 20 2 22 1,375 5,000 1,750 1,000
45 Esben Hjerrild 4 18 1 7 3 6 0 0 1 0 20 3 23 1,278 5,000 1,250 1,300
46 Rune Thorst 4 16 3 2 6 4 1 0 0 0 19 1 20 1,250 4,750 0,714 1,667
47 Ernest Matjuszonok 5 20 3 2 8 7 0 0 0 0 21 3 24 1,200 4,200 1,417 0,875
48 Jan Przanowski 3 12 2 0 5 4 0 1 0 0 11 3 14 1,167 3,667 1,167 0,000
49 Sebastian Koessler 4 13 1 2 5 4 0 0 1 0 12 3 15 1,154 3,000 0,833 1,429
50 Filip Seniuk 4 14 1 2 5 5 0 0 1 0 12 4 16 1,143 3,000 1,143 1,143
51 Ricards Ansviesulis 4 15 1 1 8 5 0 0 0 0 13 3 16 1,067 3,250 0,875 1,286
52 Emil Poertner 3 11 2 1 2 6 0 0 0 0 10 1 11 1,000 3,333 1,500 0,714
53 Michael West 4 13 0 2 6 4 0 0 1 0 10 1 11 0,846 2,500 0,857 0,833
54 Dawid Rempała 3 11 2 0 3 4 1 0 1 0 9 0 9 0,818 3,000 0,750 0,857
55 Dawid Grzeszczyk 5 14 0 1 7 4 0 1 1 0 9 1 10 0,714 2,250 0,889 0,400
56 Matous Kamenik 3 12 1 1 3 7 0 0 0 0 8 0 8 0,667 2,667 1,200 0,286
57 Marcel Juskowiak 4 12 0 1 3 7 0 0 1 0 5 2 7 0,583 1,250 0,333 0,833
58 Jakub Żurek 4 13 1 1 2 9 0 0 0 0 7 0 7 0,539 1,750 0,667 0,429
59 Kacper Rychliński 4 16 0 0 3 13 0 0 0 0 3 0 3 0,188 0,750 0,125 0,250

Zawodnicy niesklasyfikowani U-24 Ekstraliga

Poz Zawodnik Klub M B 1 2 3 4 D U W T Pkt. Bonus Razem Śr/bieg Śr/mecz Dom Wyjazd
1 Kevin Juhl Pedersen 1 5 0 3 2 0 0 0 0 0 8 1 9 1,800 8,000 1,800 0,000
2 Dan Gilkes 2 9 2 2 3 1 0 0 1 0 13 3 16 1,778 6,500 1,500 2,000
3 Anton Jansson 1 4 1 1 1 1 0 0 0 0 6 0 6 1,500 6,000 0,000 1,500
4 Jonatan Grahn 2 8 0 4 2 2 0 0 0 0 10 2 12 1,500 5,000 1,500 1,500
5 Tate Zischke 2 8 1 0 6 1 0 0 0 0 9 0 9 1,125 4,500 1,125 0,000
6 Leon Flint 1 3 1 0 0 2 0 0 0 0 3 0 3 1,000 3,000 0,000 1,000
7 Antoni Kawczyński 3 8 1 2 0 5 0 0 0 0 7 1 8 1,000 2,333 0,667 1,200
8 Mathias Tresarrieu 3 10 0 0 5 4 0 0 1 0 5 4 9 0,900 1,667 0,750 1,000
9 Bastian Borke 2 8 1 1 2 4 0 0 0 0 7 0 7 0,875 3,500 0,000 0,875
10 Rasmus Karlsson 2 8 0 2 1 5 0 0 0 0 5 2 7 0,875 2,500 0,875 0,000
11 Eryk Farański 2 7 1 0 3 3 0 0 0 0 6 0 6 0,857 3,000 0,000 0,857
12 Oskar Chatłas 1 4 0 1 1 2 0 0 0 0 3 0 3 0,750 3,000 0,000 0,750
13 Oskar Rumiński 4 8 1 1 1 5 0 0 0 0 6 0 6 0,750 2,000 0,833 0,500
14 Jakub Wieszczak 5 9 0 1 4 3 0 0 1 0 6 0 6 0,667 1,500 0,750 0,000
15 Kacper Warduliński 3 8 1 0 1 4 1 0 1 0 4 1 5 0,625 1,333 0,833 0,000
16 Mateusz Łopuski 5 10 0 2 1 6 1 0 0 0 5 0 5 0,500 1,667 1,333 0,143
17 Patrick Baek 3 8 0 1 2 5 0 0 0 0 4 0 4 0,500 1,333 0,000 1,333
18 Anton Karlsson 1 2 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0,500 1,000 0,000 0,500
19 Szymon Wolski 3 2 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0,500 1,000 0,500 0,000
20 Jan Młynarski 2 2 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0,500 1,000 0,500 0,000
21 Freddy Hodder 1 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0,000 0,000 0,000
22 Mateusz Tudzież 2 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0,000 0,000 0,000
23 Sebastian Mayland 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0,000 0,000 0,000
24 Szymon Wierzchowski 1 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0,000 0,000 0,000
25 Jakub Woźnik 5 5 0 0 0 3 0 2 0 0 0 0 0 0,000 0,000 0,000 0,000
26 Jacob Hook 1 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0,000 0,000 0,000