Zespoły
Sezon 2024

Zawodnicy PGE Ekstraliga

Poz Zawodnik Klub M B 1 2 3 4 D U W T Pkt. Bonus Razem Śr/bieg Śr/mecz Dom Wyjazd
1 Bartosz Zmarzlik 6 28 20 4 4 0 0 0 0 0 72 4 76 2,714 12,000 2,500 2,929
2 Artiom Łaguta 6 30 18 10 1 1 0 0 0 0 75 3 78 2,600 12,500 2,833 2,250
3 Leon Madsen 5 28 15 7 6 0 0 0 0 0 65 1 66 2,357 13,000 2,250 2,500
4 Janusz Kołodziej 5 15 8 3 3 0 1 0 0 0 33 2 35 2,333 11,000 2,400 2,200
5 Max Fricke 6 28 14 5 9 0 0 0 0 0 61 4 65 2,321 12,200 2,412 2,182
6 Dominik Kubera 6 28 11 11 4 2 0 0 0 0 59 6 65 2,321 9,833 2,077 2,533
7 Jarosław Hampel 5 25 14 6 4 1 0 0 0 0 58 0 58 2,320 11,600 1,900 2,600
8 Daniel Bewley 6 32 10 15 4 3 0 0 0 0 64 9 73 2,281 10,667 2,450 2,000
9 Emil Sajfutdinow 6 32 16 9 4 3 0 0 0 0 70 1 71 2,219 11,667 2,200 2,227
10 Robert Lambert 6 32 12 11 7 1 0 0 1 0 65 6 71 2,219 10,833 2,700 2,000
11 Martin Vaculik 6 26 7 12 6 1 0 0 0 0 51 5 56 2,154 10,200 2,100 2,188
12 Jack Holder 6 29 10 7 9 1 1 1 0 0 53 9 62 2,138 8,833 2,357 1,933
13 Wiktor Przyjemski 6 20 7 6 3 3 1 0 0 0 36 4 40 2,000 6,000 2,000 2,000
14 Patryk Dudek 6 32 10 7 12 3 0 0 0 0 56 7 63 1,969 9,333 2,400 1,773
15 Wadim Tarasienko 6 27 5 11 6 5 0 0 0 0 43 10 53 1,963 8,600 2,067 1,833
16 Anders Thomsen 6 25 7 7 9 1 0 0 1 0 44 5 49 1,960 8,800 2,111 1,875
17 Bartłomiej Kowalski 6 24 6 7 6 4 0 0 1 0 38 9 47 1,958 6,333 2,316 0,600
18 Maciej Janowski 6 31 10 7 9 3 1 0 1 0 53 3 56 1,807 8,833 1,750 1,909
19 Andrzej Lebiediew 6 33 10 8 7 7 0 0 1 0 53 6 59 1,788 8,833 2,313 1,294
20 Fredrik Lindgren 6 28 7 9 7 3 1 1 0 0 46 4 50 1,786 7,667 2,000 1,571
21 Szymon Woźniak 6 23 6 7 5 5 0 0 0 0 37 4 41 1,783 7,400 1,800 1,769
22 Rasmus Jensen 5 26 6 8 6 6 0 0 0 0 40 5 45 1,731 8,000 1,900 1,625
23 Kacper Woryna 5 25 3 10 8 4 0 0 0 0 37 6 43 1,720 7,400 1,800 1,600
24 Mads Hansen 5 20 5 3 8 4 0 0 0 0 29 5 34 1,700 5,800 1,500 2,000
25 Mikkel Michelsen 5 26 6 7 9 3 0 0 1 0 41 3 44 1,692 8,200 1,643 1,750
26 Jaimon Lidsey 6 29 8 10 1 8 0 0 1 1 45 1 46 1,586 9,000 1,412 1,833
27 Mateusz Cierniak 6 26 4 8 6 7 0 0 1 0 34 7 41 1,577 5,667 2,071 1,000
28 Oskar Paluch 6 18 5 3 5 5 0 0 0 0 26 2 28 1,556 5,200 1,833 1,417
29 Jason Doyle 6 20 3 7 5 4 0 0 1 0 28 3 31 1,550 7,000 2,091 0,889
30 Wiktor Lampart 5 20 2 7 4 6 0 0 0 1 24 7 31 1,550 4,800 1,889 1,273
31 Piotr Pawlicki 5 24 7 6 3 3 0 2 2 1 36 1 37 1,542 7,200 1,800 1,357
32 Damian Ratajczak 4 16 4 1 8 2 0 0 1 0 22 2 24 1,500 5,500 2,125 0,875
33 Grzegorz Zengota 6 33 10 4 10 7 1 0 1 0 48 1 49 1,485 8,000 1,533 1,444
34 Tai Woffinden 6 25 7 4 6 7 1 0 0 0 35 2 37 1,480 5,833 1,824 0,750
35 Przemysław Pawlicki 5 23 3 8 5 4 0 0 3 0 30 4 34 1,478 6,000 1,500 1,462
36 Maksym Drabik 5 21 2 9 3 7 0 0 0 0 27 4 31 1,476 5,400 1,733 0,833
37 Jakub Miśkowiak 6 23 3 6 4 9 0 0 1 0 25 6 31 1,348 5,000 2,000 0,846
38 Kacper Łobodziński 6 16 2 2 7 3 0 1 0 1 17 4 21 1,313 3,400 1,500 1,000
39 Oskar Fajfer 6 20 1 9 3 6 0 0 1 0 24 2 26 1,300 4,800 1,889 0,818
40 Bartosz Smektała 6 26 2 5 11 7 0 0 1 0 27 5 32 1,231 4,500 1,231 1,231
41 Bartosz Bańbor 6 19 1 4 6 8 0 0 0 0 17 6 23 1,211 2,833 1,400 1,000
42 Jakub Krawczyk 6 20 3 2 8 7 0 0 0 0 21 3 24 1,200 3,500 1,333 1,000
43 Kevin Małkiewicz 6 15 1 4 4 5 1 0 0 0 15 3 18 1,200 3,000 1,556 0,667
44 Krzysztof Sadurski 4 12 1 1 7 3 0 0 0 0 12 2 14 1,167 3,000 1,167 1,167
45 Paweł Przedpełski 6 27 5 4 5 12 0 0 1 0 28 3 31 1,148 4,667 1,778 0,833
46 Keynan Rew 6 25 1 5 12 6 0 1 0 0 25 2 27 1,080 4,167 1,083 1,077
47 Jakub Stojanowski 6 15 1 1 5 7 0 0 1 0 10 6 16 1,067 2,000 1,167 1,000
48 Kajetan Kupiec 5 17 2 1 6 7 0 0 1 0 14 2 16 0,941 2,800 1,000 0,875
49 Oskar Hurysz 4 13 1 2 3 7 0 0 0 0 10 2 12 0,923 2,500 1,286 0,500
50 Jan Kvech 5 17 1 4 2 9 0 0 1 0 13 2 15 0,882 2,600 1,375 0,444
51 Mateusz Affelt 6 15 1 4 0 10 0 0 0 0 11 2 13 0,867 1,833 1,571 0,250
52 Marcel Kowolik 6 16 1 1 5 8 0 0 1 0 10 3 13 0,813 1,667 1,083 0,000
53 Krzysztof Lewandowski 6 20 3 0 6 11 0 0 0 0 15 1 16 0,800 2,500 1,833 0,357
54 Kacper Pludra 6 16 0 2 5 7 0 1 1 0 9 2 11 0,688 1,800 0,750 0,500
55 Antoni Mencel 6 15 1 1 3 8 1 0 1 0 8 2 10 0,667 1,333 0,714 0,625

Zawodnicy niesklasyfikowani PGE Ekstraliga

Poz Zawodnik Klub M B 1 2 3 4 D U W T Pkt. Bonus Razem Śr/bieg Śr/mecz Dom Wyjazd
1 Michał Curzytek 5 5 0 2 3 0 0 0 0 0 7 1 8 1,600 3,500 0,000 1,600
2 Nazar Parnicki 5 9 1 2 2 4 0 0 0 0 9 1 10 1,111 4,500 1,500 0,800
3 Hubert Jabłoński 3 8 0 3 0 4 0 0 0 1 6 1 7 0,875 2,000 0,800 1,000
4 Kacper Halkiewicz 5 7 0 1 1 5 0 0 0 0 3 2 5 0,714 1,000 1,667 0,000
5 Mateusz Łopuski 1 3 0 0 2 1 0 0 0 0 2 0 2 0,667 2,000 0,000 0,667
6 Szymon Ludwiczak 5 6 0 0 3 3 0 0 0 0 3 1 4 0,667 1,500 0,667 0,000
7 Kacper Rychliński 1 3 0 0 1 2 0 0 0 0 1 0 1 0,333 1,000 0,000 0,333
8 Bartosz Jaworski 6 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0,000 0,000 0,000
9 Anders Rowe 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0,000 0,000 0,000
10 Francis Gusts 1 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0,000 0,000 0,000
11 Antoni Kawczyński 3 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0,000 0,000 0,000 0,000