Zespoły
Sezon 2024

Zawodnicy Bauhaus-Ligan

Poz Zawodnik Klub M B 1 2 3 4 D U W T Pkt. Bonus Razem Śr/bieg Śr/mecz Dom Wyjazd
1 Bartosz Zmarzlik 4 20 19 0 1 0 0 0 0 0 58 0 58 2,900 14,500 3,000 2,800
2 Maciej Janowski 4 21 8 9 4 0 0 0 0 0 46 9 55 2,619 11,500 2,889 2,417
3 Robert Lambert 4 21 13 6 0 2 0 0 0 0 51 3 54 2,571 12,750 3,000 2,182
4 Kacper Woryna 3 13 7 4 1 1 0 0 0 0 30 3 33 2,539 10,000 3,000 1,800
5 Dominik Kubera 2 9 4 3 1 1 0 0 0 0 19 3 22 2,444 9,500 3,000 1,750
6 Daniel Bewley 4 9 1 7 0 1 0 0 0 0 17 4 21 2,333 8,500 2,333 0,000
7 Mads Hansen 4 21 5 11 4 1 0 0 0 0 41 7 48 2,286 10,250 2,600 2,000
8 Piotr Pawlicki 4 22 11 7 1 2 1 0 0 0 48 2 50 2,273 12,000 2,500 2,083
9 Luke Becker 4 13 7 2 2 2 0 0 0 0 27 2 29 2,231 6,750 2,625 1,600
10 Maksym Drabik 4 19 9 6 1 3 0 0 0 0 40 2 42 2,211 10,000 2,700 1,667
11 Mateusz Cierniak 3 15 6 3 6 0 0 0 0 0 30 3 33 2,200 10,000 2,600 2,000
12 Przemysław Pawlicki 4 15 2 10 3 0 0 0 0 0 29 4 33 2,200 9,667 2,400 1,800
13 Niels Kristian Iversen 2 11 6 2 2 0 0 0 0 1 24 0 24 2,182 12,000 2,182 0,000
14 Andrzej Lebiediew 4 22 10 6 4 0 1 0 1 0 46 1 47 2,136 11,500 2,333 2,000
15 Szymon Woźniak 4 22 7 6 8 0 1 0 0 0 41 6 47 2,136 10,250 2,546 1,727
16 Kai Huckenbeck 3 10 4 4 1 1 0 0 0 0 21 0 21 2,100 10,500 2,100 0,000
17 Rasmus Jensen 3 16 6 2 6 2 0 0 0 0 28 5 33 2,063 9,333 2,400 1,500
18 Oliver Berntzon 4 17 6 4 6 1 0 0 0 0 32 3 35 2,059 8,000 2,500 1,667
19 Patryk Dudek 4 20 9 4 3 3 0 0 1 0 38 2 40 2,000 9,500 2,364 1,556
20 Max Fricke 4 18 3 7 6 1 1 0 0 0 29 7 36 2,000 7,250 2,250 1,800
21 Casper Henriksson 4 16 1 8 6 1 0 0 0 0 25 6 31 1,938 6,250 1,875 2,000
22 Timo Lahti 4 20 7 5 4 4 0 0 0 0 35 3 38 1,900 8,750 2,500 1,300
23 Jacob Thorssell 4 20 3 9 5 3 0 0 0 0 32 6 38 1,900 8,000 2,000 1,800
24 Ryan Douglas 3 17 5 5 2 4 0 0 1 0 27 4 31 1,824 9,000 2,800 1,417
25 Filip Hjelmland 4 13 1 6 4 2 0 0 0 0 19 4 23 1,769 4,750 2,167 1,429
26 Krzysztof Buczkowski 4 20 4 7 6 2 0 1 0 0 32 3 35 1,750 8,000 1,909 1,556
27 Rohan Tungate 2 11 3 2 5 1 0 0 0 0 18 1 19 1,727 9,000 1,250 2,000
28 Brady Kurtz 2 11 4 2 1 3 0 0 1 0 17 2 19 1,727 8,500 2,400 1,167
29 Jakub Jamróg 4 19 3 6 6 3 0 0 1 0 27 4 31 1,632 6,750 1,143 1,917
30 Oskar Fajfer 3 15 3 3 5 3 0 1 0 0 20 4 24 1,600 6,667 2,000 1,400
31 Bartosz Smektała 3 12 4 3 0 5 0 0 0 0 18 1 19 1,583 6,000 1,875 1,000
32 Kim Nilsson 4 21 3 7 7 4 0 0 0 0 30 2 32 1,524 7,500 1,700 1,364
33 Antonio Lindbaeck 4 21 4 6 5 4 2 0 0 0 29 3 32 1,524 7,250 1,700 1,364
34 Wiktor Przyjemski 4 20 1 9 5 4 1 0 0 0 26 4 30 1,500 6,500 2,000 0,750
35 Paweł Przedpełski 3 14 3 3 4 3 0 1 0 0 19 2 21 1,500 6,333 1,750 1,167
36 Bartłomiej Kowalski 3 12 1 3 5 0 1 0 2 0 14 4 18 1,500 4,667 1,143 2,000
37 Grzegorz Zengota 2 9 2 1 4 2 0 0 0 0 12 1 13 1,444 6,000 1,444 0,000
38 Wadim Tarasienko 4 17 5 2 2 7 1 0 0 0 21 3 24 1,412 5,250 2,000 0,571
39 Daniel Henderson 4 20 3 5 6 4 0 1 0 1 25 2 27 1,350 6,250 1,900 0,800
40 Oskar Polis 4 18 4 4 1 2 4 0 1 1 21 3 24 1,333 5,250 1,444 1,222
41 Mathias Thoernblom 3 12 0 5 3 2 0 1 1 0 13 3 16 1,333 4,333 1,250 1,500
42 Victor Palovaara 4 16 3 2 6 5 0 0 0 0 19 1 20 1,250 4,750 1,667 0,714
43 Jonatan Grahn 4 14 2 3 4 5 0 0 0 0 16 1 17 1,214 4,000 1,571 0,857
44 Marcin Nowak 4 20 1 5 7 6 1 0 0 0 20 4 24 1,200 5,000 1,300 1,100
45 Gleb Czugunow 4 15 3 3 3 4 2 0 0 0 18 0 18 1,200 4,500 1,000 1,375
46 Mateusz Tonder 2 11 2 2 2 3 1 0 0 1 12 1 13 1,182 6,000 1,600 0,833
47 Ludvig Lindgren 4 14 1 1 7 4 1 0 0 0 12 3 15 1,071 3,000 1,500 0,750
48 Chris Harris 3 17 2 3 5 6 0 1 0 0 17 1 18 1,059 5,667 1,364 0,500
49 Jakub Miśkowiak 4 18 3 3 3 9 0 0 0 0 18 0 18 1,000 4,500 0,875 1,100
50 Joel Andersson 3 11 1 1 3 6 0 0 0 0 8 3 11 1,000 2,667 0,667 1,125
51 Philip Hellstroem-Baengs 4 16 1 2 7 5 0 0 0 1 14 1 15 0,938 3,500 1,500 0,600
52 Sammy Van Dyck 3 10 1 0 3 6 0 0 0 0 6 3 9 0,900 2,000 0,667 1,000
53 Noel Wahlqvist 3 9 1 0 4 4 0 0 0 0 7 1 8 0,889 2,333 1,333 0,667
54 Jonathan Ejnermark 4 13 0 0 6 7 0 0 0 0 6 3 9 0,692 1,500 0,857 0,500
55 Anton Karlsson 4 12 0 0 4 8 0 0 0 0 4 1 5 0,417 1,000 0,667 0,167

Zawodnicy niesklasyfikowani Bauhaus-Ligan

Poz Zawodnik Klub M B 1 2 3 4 D U W T Pkt. Bonus Razem Śr/bieg Śr/mecz Dom Wyjazd
1 Jarosław Hampel 2 8 3 3 1 0 1 0 0 0 16 2 18 2,250 8,000 3,000 1,000
2 Jaimon Lidsey 1 4 0 2 2 0 0 0 0 0 6 3 9 2,250 6,000 2,250 0,000
3 Michael Jepsen Jensen 1 5 3 0 0 2 0 0 0 0 9 0 9 1,800 9,000 1,800 0,000
4 Andreas Lyager 1 6 2 0 3 1 0 0 0 0 9 1 10 1,667 9,000 0,000 1,667
5 Patryk Wojdyło 3 8 1 2 3 2 0 0 0 0 10 1 11 1,375 5,000 1,000 1,600
6 Vaclav Milik 2 7 2 0 1 4 0 0 0 0 7 1 8 1,143 3,500 2,000 0,000
7 Hubert Łęgowik 1 5 0 1 3 1 0 0 0 0 5 0 5 1,000 5,000 0,000 1,000
8 Tom Brennan 1 4 0 1 1 2 0 0 0 0 3 1 4 1,000 3,000 0,000 1,000
9 Johannes Stark 2 6 1 0 1 2 2 0 0 0 4 1 5 0,833 2,000 0,000 1,667
10 Matias Nielsen 1 3 0 1 0 0 0 0 1 0 2 0 2 0,667 2,000 0,000 0,667
11 Ludvig Selvin 2 6 0 1 2 2 0 0 1 0 4 0 4 0,667 2,000 0,667 0,667
12 Sebastian Szostak 1 3 0 0 2 1 0 0 0 0 2 0 2 0,667 2,000 0,000 0,667
13 Anton Jansson 1 3 0 0 1 2 0 0 0 0 1 1 2 0,667 1,000 0,000 0,667
14 Avon Van Dyck 1 3 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 2 0,667 1,000 0,667 0,000
15 Rasmus Karlsson 2 7 0 0 2 3 1 0 1 0 2 1 3 0,429 1,000 0,333 0,500
16 Dimitri Berge 3 7 0 0 2 5 0 0 0 0 2 1 3 0,429 1,000 0,000 0,750
17 Erik Persson 1 3 0 0 1 2 0 0 0 0 1 0 1 0,333 1,000 0,000 0,333
18 Adrian Cyfer 2 7 0 0 1 6 0 0 0 0 1 0 1 0,143 0,500 0,000 0,143