Żużel. Ruszyły kolejne rozgrywki w Szwecji. Dominacja Rundbany

Zdjęcie okładkowe artykułu: WP SportoweFakty / Michał Krupa / Na zdjęciu: Jo Saetre
WP SportoweFakty / Michał Krupa / Na zdjęciu: Jo Saetre
zdjęcie autora artykułu

Dopiero co wyłoniony został mistrz kraju, a już wystartowały kolejne rozgrywki. W weekend odbyły się dwie pierwsze rundy szwedzkiej Allsvenskan (2. poziom). W obu rundach pewnie zwyciężyła OeMK Rundbana.

W tym artykule dowiesz się o:

OeMK Rundbana zajęła 4. miejsce w rozgrywkach Superligi, a teraz rusza po triumf na drugim poziomie. Zespół Lage Svenssona nie miał sobie równych na torach w Gaevle oraz Bollnas.

Liderami drużyny byli Jo Saetre oraz Sebastian Reitsma. Obaj w ciągu dwóch dni stracili po zaledwie jednym punkcie.

Świetnie w barwach Stroemsunds MC spisał się z kolei Jimmy Olsen. Ubiegłoroczny finalista mistrzostw Europy wystąpił w niedzielnej rundzie, w której zgromadził 14 "oczek".

Ekipa z Oersnkoeldsvik jest liderem tabeli z dorobkiem 6 punktów. Drugie miejsce zajmuje Bockarna, a trzecie Stroemsunds MC.

ZOBACZ WIDEO: Fredrik Lindgren kolejnym takim przypadkiem. Co takiego ma w sobie Motor Lublin?

Punktacja (za: SVEMO)

(20.01) I runda - Gaevle

I OeMK Rundbana - 46: 1. Martin Boerjegren - 8 (2,2,2,2,0) 2. Sebastian Reitsma - 15 (3,3,3,3,3) 3. Jo Saetre - 15 (3,3,3,3,3) 4. Atte Suolammi - 8 (2,d,1,2,3)

II Bockarna - 27: 1. Mats Svensson - 6 (0,1,3,d,2) 2. Leon Kramer - 7 (t,2,2,0,3) 3. Marc Geyer - 11 (3,3,2,2,1) 4. Finn Loheider - 3 (0,1,1,0,1)

III Gaevle - 25: 1. Jani-Pekka Koivula - 6 (0,2,1,1,2) 2. Martin Hellstroem - 6 (2,d,2,2,0) 3. Isak Dekkerhus - 5 (3,0,0,1,1) 4. Emil Lingvall - 8 (2,3,d,1,2)

IV Stroemsunds MC - 20: 1. Hans-Olof Olsen - 6 (1,d,1,3,1) 2. Thomas Ekstroem - 7 (1,2,3,1,0) 3. Annica Karlsson - 0 (d,0,0,0,0) 4. Seppo Siira - 7 (1,1,d,3,2)

***

(21.01) II runda - Bollnas:

I OeMK Rundbana - 46: 1. Martin Boerjegren - 4 (0,1,0,1,2) 2. Sebastian Reitsma - 14 (3,3,2,3,3) 3. Jo Saetre - 14 (3,2,3,3,3) 4. Atte Suolammi - 14 (3,3,3,2,3)

II Stroemsunds MC - 39: 1. Seppo Siira - 9 (2,2,0,3,2) 2. Thomas Ekstroem - 7 (2,3,2,w,-) 3. Hans-Olof Olsen - 9 (0,1,3,2,3) 4. Jimmy Olsen - 14 (3,3,3,3,2)

III Bockarna - 18: 1. Marc Geyer - 7 (2,0,1,2,2) 2. Mats Svensson - 6 (2,2,1,1,0) 3. Leon Kramer - 3 (1,1,1,0,0) 4. Finn Loheider - 2 (0,0,1,0,1)

IV Gaevle - 17: 1. Jani-Pekka Koivula - 0 (d,0,d,-,-) 2. Martin Hellstroem - 7 (1,1,2,2,1) 3. Isak Dekkerhus - 3 (1,0,w,1,1) 4. Emil Lingvall - 7 (1,2,2,1,1)

Czytaj także:Wszystko jasne! Canal+ zyskał prawa do dwóch topowych ligBył rozchwytywany przez kluby, ale do transferu nie doszło. Co teraz?

Źródło artykułu: WP SportoweFakty