Złoty Kask
05 maj 2012 17:00
Zakończony
1. Piotr Pawlicki 12+3
2. Grzegorz Zengota 12+2
3. Przemysław Pawlicki 11+3
Szczegółowe wyniki
M Nr Zawodnik 1234567 Suma
1 11 Piotr Pawlicki 2 2 3 2 3 12+3
2 5 Grzegorz Zengota 3 2 3 3 1 12+2
3 6 Przemysław Pawlicki 1 3 1 3 3 11+3
4 12 Krzysztof Kasprzak 3 3 1 2 2 11+2
5 14 Piotr Protasiewicz 3 2 3 3 0 11+1
6 1 Rafał Okoniewski 2 3 2 1 3 11
7 4 Patryk Dudek 3 2 1 2 2 10
8 15 Krzysztof Buczkowski 2 3 2 1 2 10
9 8 Grzegorz Walasek 2 1 0 3 1 7
10 10 Dawid Stachyra 0 1 3 2 0 6
11 3 Sebastian Ułamek 0 1 2 1 1 5
12 9 Mirosław Jabłoński 1 1 1 0 2 5
13 16 Łukasz Jankowski 1 0 d 0 3 4
14 2 Rune Holta 1 0 0 1 1 3
15 7 Daniel Jeleniewski 0 d 2 0 0 2
16 13 Robert Miśkowiak w 0 0 d 0 0
Bieg 4

Miśkowiak wykluczony za przekroczenie wewnętrznej linii.

reakcja
reakcja
reakcja
reakcja
reakcja
Bieg 7

Upadek Piotra Pawlickiego w pierwszym łuku. Powtórka w pełnej obsadzie. Defekt Jeleniewskiego na starcie.

reakcja
reakcja
reakcja
reakcja
reakcja