Poz. Zawodnik Klub M B 1 2 3 4 D U W T Pkt. Bonus Razem Śr/bieg Śr/mecz Dom Wyjazd
1. Mariusz Puszakowski Budmax-Stal Polonia Piła 11 57 35 10 9 0 3 0 0 0 134 3 137 2,404 12,18 2,920 2,000
2. Piotr Świst Budmax-Stal Polonia Piła 11 54 22 22 7 0 0 0 3 0 117 7 124 2,296 10,64 2,583 2,067
3. Marcin Jędrzejewski Budmax-Stal Polonia Piła 11 53 14 17 12 7 2 1 0 0 88 7 95 1,793 8,00 2,000 1,621
4. Mariusz Franków Budmax-Stal Polonia Piła 10 49 11 11 14 9 3 0 0 1 69 8 77 1,571 6,90 1,800 1,333
5. Cyprian Szymko Budmax-Stal Polonia Piła 10 43 4 5 19 15 0 0 0 0 41 4 45 1,047 4,10 1,182 0,905
6. Radosław Małuch Budmax-Stal Polonia Piła 8 23 0 0 6 16 1 0 0 0 6 0 6 0,261 0,75 0,222 0,286
Poz. Zawodnik Klub M B 1 2 3 4 D U W T Pkt. Bonus Razem Śr/bieg Śr/mecz Dom Wyjazd
1. Marcin Wawrzyniak Budmax-Stal Polonia Piła 4 14 1 1 5 7 0 0 0 0 10 0 10 0,714 2,50 1,000 0,500
2. Paweł Przedpełski Budmax-Stal Polonia Piła 2 6 1 0 1 4 0 0 0 0 4 0 4 0,667 2,00 1,000 0,333
3. Max Dilger Budmax-Stal Polonia Piła 1 3 0 0 1 2 0 0 0 0 1 0 1 0,333 1,00 0,000 0,333
4. Rafał Dąbrowski Budmax-Stal Polonia Piła 3 9 0 1 0 6 0 0 1 1 2 0 2 0,222 0,67 0,333 0,000
5. Steven Mauer Budmax-Stal Polonia Piła 2 7 0 0 1 6 0 0 0 0 1 0 1 0,143 0,50 0,000 0,143
6. Arkadiusz Pawlak Budmax-Stal Polonia Piła 2 7 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0,00 0,000 0,000
7. Bartosz Łapacz Budmax-Stal Polonia Piła 1 3 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0,000 0,00 0,000 0,000
8. Sajmon Paczewski Budmax-Stal Polonia Piła 1 3 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0,000 0,00 0,000 0,000
Zawodnicy niesklasyfikowani