Tabela
II liga żużlowa
| M | Drużyna | M | Bon | Pkt | Z | R | P | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kolejarz Rawag Rawicz | 6 | 0 | 10 | 5 | 0 | 1 | +49 |
| 2 | Kolejarz Opole | 6 | 1 | 7 | 3 | 0 | 3 | +29 |
| 3 | ROW Rybnik | 6 | 1 | 7 | 3 | 0 | 3 | +28 |
| 4 | KSM Krosno | 6 | 0 | 6 | 3 | 0 | 3 | -25 |
| 5 | Victoria Piła | 6 | 1 | 5 | 2 | 0 | 4 | -54 |
| 6 | Speedway Wanda Kraków | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 | 4 | -7 |



