| 1. Runda Kwalifikacyjna eliminacji do IMŚ w Abensbergu | 14:00 |
| 2. Runda Kwalifikacyjna DPŚ w Miszkolcu | 15:00 |
| M | Zawodnik | Kraj | Suma |
|---|---|---|---|
| 1 | Emil Sajfutdinow | Rosja | 55 |
| 2 | Tai Woffinden | W.Brytania | 54 |
| 3 | Jarosław Hampel | Polska | 46 |
| 4 | Nicki Pedersen | Dania | 44 |
| 5 | Tomasz Gollob | Polska | 43 |
| 6 | Chris Holder | Australia | 40 |
| 7 | Matej Zagar | Słowenia | 38 |
| 8 | Greg Hancock | USA | 34 |
| 9 | Niels Kristian Iversen | Dania | 33 |
| 10 | Fredrik Lindgren | Szwecja | 28 |
| 11 | Andreas Jonsson | Szwecja | 27 |
| 12 | Krzysztof Kasprzak | Polska | 25 |
| 13 | Darcy Ward | Australia | 25 |
| 14 | Antonio Lindbaeck | Szwecja | 22 |
| 15 | Martin Vaculik | Słowacja | 18 |
| 16 | Krzysztof Buczkowski | Polska | 6 |
| 17 | Linus Sundstroem | Szwecja | 6 |
| 18 | Ales Dryml | Czechy | 4 |
| 19 | Josef Franc | Czechy | 2 |
| 20 | Jason Bunyan | W.Brytania | 1 |
Aby wykonać akcję musisz się zalogować. Jeśli nie masz jeszcze konta zarejestruj się. Zajmie to pół minuty.
Błąd żądania AJAX
Możesz używać następujących sposobów żeby zwiększyć przejrzystość Twoich komentarzy lub otagować je tagami zawodników lub drużyn:
@nazwa tagu - umieszcza link do tagu zawodnika, drużyny, itp.
[b]tekst[/b] - pogrubienie tekstu
[i]tekst[/i] - pochylenie tekstu
[quote]tekst[/quote] - formatowanie jako cytat