Sezon 2015

Zawodnicy KS Apator Toruń

Poz Zawodnik Klub M B 1 2 3 4 D U W T Pkt. Bonus Razem Śr/bieg Śr/mecz Dom Wyjazd
1 Paweł Przedpełski 17 80 30 25 13 9 0 0 3 0 153 11 164 2,050 9,000 2,326 1,730
2 Grigorij Łaguta 17 83 22 30 16 7 2 0 4 2 142 13 155 1,868 8,353 1,952 1,781
3 Chris Holder 18 90 22 32 23 10 1 1 1 0 153 12 165 1,833 8,500 2,068 1,609
4 Jason Doyle 18 86 21 24 29 10 1 0 1 0 140 15 155 1,802 7,778 1,825 1,783
5 Adrian Miedziński 15 62 10 18 17 14 2 0 1 0 83 12 95 1,532 5,533 1,645 1,419
6 Kacper Gomólski 17 70 5 18 21 21 1 0 4 0 72 17 89 1,271 4,235 1,553 0,938
7 Oskar Fajfer 17 64 5 10 24 17 1 0 5 2 59 16 75 1,172 3,471 1,033 1,294

Zawodnicy niesklasyfikowani KS Apator Toruń

Poz Zawodnik Klub M B 1 2 3 4 D U W T Pkt. Bonus Razem Śr/bieg Śr/mecz Dom Wyjazd
1 Dawid Krzyżanowski 4 5 0 0 1 4 0 0 0 0 1 0 1 0,200 0,333 0,000 0,333
2 Paweł Wolender 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0,000 0,000 0,000