Poz. Zawodnik Klub M B 1 2 3 4 D U W T Pkt. Bonus Razem Śr/bieg Śr/mecz Dom Wyjazd
1. Chris Holder KS Apator Toruń 15 69 30 23 8 6 1 0 1 0 144 10 154 2,232 12,00 2,378 2,063
2. Tomasz Gollob KS Apator Toruń 21 117 52 32 19 10 3 0 1 0 239 13 252 2,154 11,38 2,552 1,763
3. Adrian Miedziński KS Apator Toruń 21 110 38 34 24 8 2 0 4 0 206 23 229 2,082 10,30 2,310 1,827
4. Darcy Ward KS Apator Toruń 22 74 24 26 17 4 1 1 0 1 141 10 151 2,041 10,07 2,051 2,029
5. Paweł Przedpełski KS Apator Toruń 22 100 24 25 27 22 0 1 1 0 149 26 175 1,750 7,10 1,875 1,635
6. Kamil Brzozowski KS Apator Toruń 22 74 3 11 24 29 3 1 3 0 55 7 62 0,838 2,62 1,024 0,606
Poz. Zawodnik Klub M B 1 2 3 4 D U W T Pkt. Bonus Razem Śr/bieg Śr/mecz Dom Wyjazd
1. Emil Pulczyński KS Apator Toruń 11 31 3 6 7 13 0 0 2 0 28 6 34 1,097 2,80 1,333 0,600
2. Ryan Sullivan KS Apator Toruń 4 16 1 3 4 7 1 0 0 0 13 3 16 1,000 3,25 1,100 0,833
3. Kamil Pulczyński KS Apator Toruń 13 35 3 2 9 19 2 0 0 0 22 4 26 0,743 1,69 0,933 0,600
4. Edward Kennett KS Apator Toruń 1 3 0 0 1 2 0 0 0 0 1 1 2 0,667 1,00 0,667 0,000
5. Matej Kus KS Apator Toruń 1 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0,00 0,000 0,000
Zawodnicy niesklasyfikowani