Poz. Zawodnik Klub M B 1 2 3 4 D U W T Pkt. Bonus Razem Śr/bieg Śr/mecz Dom Wyjazd
1. Chris Holder KS Apator Toruń 18 97 51 20 17 9 0 0 0 0 210 13 223 2,299 11,67 2,213 2,380
2. Ryan Sullivan KS Apator Toruń 18 94 44 16 26 7 0 0 1 0 190 7 197 2,096 10,56 2,522 1,688
3. Darcy Ward KS Apator Toruń 18 75 22 25 22 3 0 0 2 1 138 18 156 2,080 9,20 2,237 1,919
4. Adrian Miedziński KS Apator Toruń 18 90 23 28 24 14 0 0 1 0 149 19 168 1,867 8,28 2,159 1,587
5. Emil Pulczyński KS Apator Toruń 18 76 16 13 17 25 2 0 2 1 91 12 103 1,355 5,06 1,641 1,054
6. Kamil Pulczyński KS Apator Toruń 16 55 6 14 13 21 0 0 1 0 59 10 69 1,255 3,69 1,516 0,917
Poz. Zawodnik Klub M B 1 2 3 4 D U W T Pkt. Bonus Razem Śr/bieg Śr/mecz Dom Wyjazd
1. Zbigniew Czerwiński KS Apator Toruń 5 14 1 1 3 8 1 0 0 0 8 3 11 0,786 1,60 1,167 0,500
2. Karol Ząbik KS Apator Toruń 12 33 0 3 12 16 1 0 1 0 18 6 24 0,727 1,50 0,790 0,643
3. Mateusz Lampkowski KS Apator Toruń 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0,00 0,000 0,000
4. Łukasz Przedpełski KS Apator Toruń 2 6 0 0 0 4 1 0 1 0 0 0 0 0,000 0,00 0,000 0,000
Zawodnicy niesklasyfikowani