Poz. Zawodnik Klub M B 1 2 3 4 D U W T Pkt. Bonus Razem Śr/bieg Śr/mecz Dom Wyjazd
1. Ales Dryml KMŻ Motor Lublin 9 42 20 9 8 3 1 0 0 1 86 7 93 2,214 10,75 2,200 2,227
2. Timo Lahti KMŻ Motor Lublin 6 26 11 4 6 4 0 0 0 1 47 2 49 1,885 9,40 2,000 1,813
3. Mathias Thoernblom KMŻ Motor Lublin 7 28 9 7 4 5 1 0 2 0 45 3 48 1,714 7,50 1,600 1,739
4. Kamil Pulczyński KMŻ Motor Lublin 9 34 7 10 8 3 0 1 5 0 49 5 54 1,588 6,13 1,938 1,278
5. Edward Mazur KMŻ Motor Lublin 7 27 6 6 9 3 2 0 1 0 39 1 40 1,482 6,50 2,111 1,167
6. Oskar Bober KMŻ Motor Lublin 8 29 4 8 5 8 0 1 3 0 33 1 34 1,172 4,71 1,077 1,250
Poz. Zawodnik Klub M B 1 2 3 4 D U W T Pkt. Bonus Razem Śr/bieg Śr/mecz Dom Wyjazd
1. Sam Masters KMŻ Motor Lublin 3 15 7 2 3 0 1 0 1 1 28 2 30 2,000 9,33 2,000 2,000
2. Krystian Rempała KMŻ Motor Lublin 1 5 1 2 1 0 1 0 0 0 8 2 10 2,000 8,00 2,000 0,000
3. Ronnie Jamroży KMŻ Motor Lublin 1 4 0 2 2 0 0 0 0 0 6 1 7 1,750 6,00 1,750 0,000
4. Emil Pulczyński KMŻ Motor Lublin 2 8 3 1 0 4 0 0 0 0 11 1 12 1,500 5,50 1,500 0,000
5. Roman Chromik KMŻ Motor Lublin 3 13 2 2 5 4 0 0 0 0 15 1 16 1,231 5,00 2,500 0,667
6. Damian Dąbrowski KMŻ Motor Lublin 1 4 1 0 1 1 0 0 1 0 4 0 4 1,000 4,00 1,000 0,000
7. Patryk Malitowski KMŻ Motor Lublin 2 7 0 1 3 2 0 0 1 0 5 1 6 0,857 2,50 1,250 0,333
8. Mateusz Wieczorek KMŻ Motor Lublin 5 15 0 1 4 7 2 0 0 1 6 1 7 0,467 1,20 0,500 0,444
9. Marcin Wawrzyniak KMŻ Motor Lublin 1 3 0 0 1 2 0 0 0 0 1 0 1 0,333 1,00 0,000 0,333
10. Michał Nowiński KMŻ Motor Lublin 5 13 0 1 0 9 1 0 1 1 2 1 3 0,231 0,50 0,750 0,000
Zawodnicy niesklasyfikowani