Poz. Zawodnik Klub M B 1 2 3 4 D U W T Pkt. Bonus Razem Śr/bieg Śr/mecz Dom Wyjazd
1. Hans Andersen Coventry Bees 0 176 68 59 28 19 0 1 1 0 355 32 387 2,171 9,10 2,223 2,110
2. Jason Garrity Coventry Bees 0 160 57 34 33 21 5 2 7 1 272 31 303 1,894 8,24 2,068 1,744
3. Kyle Howarth Coventry Bees 0 104 25 28 25 18 2 0 6 0 156 14 170 1,635 6,24 1,954 1,410
4. Kenneth Hansen Coventry Bees 0 156 24 44 44 41 1 1 1 0 214 23 237 1,455 5,78 1,584 1,329
5. Ben Barker Coventry Bees 0 94 16 19 34 22 0 1 2 0 127 13 140 1,415 6,05 1,531 1,289
6. Stefan Nielsen Coventry Bees 0 124 19 30 36 25 7 2 5 0 153 19 172 1,387 5,46 1,638 1,234
7. James Sarjeant Coventry Bees 0 150 15 31 53 36 2 8 4 1 160 40 200 1,333 4,21 1,400 1,267
Poz. Zawodnik Klub M B 1 2 3 4 D U W T Pkt. Bonus Razem Śr/bieg Śr/mecz Dom Wyjazd
1. Michael Jepsen Jensen Coventry Bees 0 33 8 7 12 5 1 0 0 0 50 7 57 1,727 7,14 1,947 1,429
2. Max Fricke Coventry Bees 0 55 9 18 17 10 0 1 0 0 82 11 93 1,655 6,31 1,476 1,765
3. Josh Auty Coventry Bees 0 16 1 5 6 4 0 0 0 0 19 4 23 1,438 4,75 1,636 1,000
4. Aaron Summers Coventry Bees 0 40 8 9 7 16 0 0 0 0 49 5 54 1,350 5,44 1,261 1,471
5. Ryan Fisher Coventry Bees 0 64 12 11 18 13 3 2 5 0 76 9 85 1,328 4,75 1,583 1,175
6. Oliver Greenwood Coventry Bees 0 11 1 2 5 2 0 1 0 0 12 2 14 1,273 4,00 1,143 1,500
7. Claus Vissing Coventry Bees 0 4 0 2 1 1 0 0 0 0 5 0 5 1,250 5,00 1,250 0,000
8. Adam Roynon Coventry Bees 0 4 0 0 1 2 0 0 1 0 1 0 1 0,250 1,00 0,250 0,000
9. Cameron Heeps Coventry Bees 0 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0,00 0,000 0,000
Zawodnicy niesklasyfikowani