Ranking zawodników: Dwóch polskich juniorów w światowej dziesiątce!

Szwedzka runda Grand Prix oraz finałowe mecze w Ekstraklasie wpłynęły znacząco na przetasowania w czołówce rankingowego zestawienia.

Jacek Cholewiński
Jacek Cholewiński

Po prawie miesięcznej przerwie publikujemy aktualne rankingowe zestawienie zawodników uprawiających sport żużlowy. Liderem niezmiennie pozostaje Greg Hancock. Na kolejnych pozycjach doszło do sporych przetasowań. Na zmiany znaczący wpływ miały imprezy rozegrane podczas minionego weekendu, głównie turniej Grand Prix w Sztokholmie i pierwsze mecze finałowe Ekstraligi.

Błyskotliwe zwycięstwo Jarosława Hampela w szwedzkiej rundzie Grand Prix zaowocowało rekordową ilością 243 dodatnich punktów, jaką odnotował autor rankingu w kilkuletniej historii jego istnienia. Reprezentant Polski dołożył jeszcze kilkadziesiąt dodatnich oczek po niedzielnym meczu ligowym i w ciągu dwóch dni awansował o trzynaście pozycji.

Najwyżej notowanym Polakiem, pomimo strat poniesionych w ostatnich zawodach, pozostaje Krzysztof Kasprzak. Swoją pozycję w czołówce, dzięki świetnym wynikom osiągniętym na torze, umocnili Piotr Pawlicki i Bartosz Zmarzlik. Zawodnik gorzowskiej Stali, po prawie idealnym dla niego meczu w Lesznie, wskoczył już do rankingowej pierwszej dziesiątki.
Oto jak pojedynki zawodników i zdobyte punkty w najsilniej obsadzonych imprezach minionego tygodnia, przełożyły się na zyski i straty do rankingowego zestawienia:

Grand Prix, Gorzów Wielkopolski
1. Jarosław Hampel - 21 (3,3,3,3,3,3,3) 3673 +243
2. Greg Hancock - 15 (0,3,2,3,3,2,2) 4568 +10
3. Krzysztof Kasprzak - 11 (3,3,1,0,1,2,1) 4221 -36
4. Chris Holder - 13 (2,2,3,0,3,3,0) 3781 +75
5. Matej Zagar - 12 (2,1,2,3,3,1) 3977 +51
6. Andreas Jonsson - 12 (1,3,2,3,2,1) 3930 +47
7. Fredrik Lindgren - 9 (2,2,3,2,0,0) 3622 +24
8. Tai Woffinden - 7 (3,2,0,2,0,0) 4104 -64
9. Martin Smolinski - 7 (3,1,1,1,1) 3426 +30
10. Thomas Jonasson - 7 (2,1,0,2,2) 3955 -21
11. Troy Batchelor - 6 (0,0,3,1,2) 3958 -41
12. Nicki Pedersen - 6 (1,2,0,1,2) 4233 -64
13. Michael J Jensen - 4 (1,0,2,1,w) 3695 -51
14. Chris Harris - 4 (1,1,1,0,1) 3596 -38
15. Kim Nilsson - 3 (0,0,0,2,1) 3220 -33
16. Kenneth Bjerre - 1 (0,0,1,0,w) 3852 -100

Ekstraliga, Zielona Góra-Tarnów
1. Greg Hancock - 9 (1,2,3,0,3,0) 4578 -74
2. Janusz Kołodziej - 2+1 (0,1*,1,-) 4022 -39
3. Artiom Łaguta - 12+2 (0,2*,2,3,2*,3) 3927 37
4. Krzysztof Buczkowski - 6+1 (1,3,1*,1) 3489 -26
5. Martin Vaculik- 7 (t,1,3,0,3) 4050 -37
6. Kacper Gomólski - 7 (2,1,3,1) 3346 -10
7. Mateusz Borowicz - 0 (0,-,0) 2327 -20
Grupa Azoty Unia Tarnow - 43
9. Aleksandr Łoktajew - 6 (3,t,-,3) 3303 55
10. Jarosław Hampel - 10+2 (2*,2,3,1*,2) 3916 44
11. Andreas Jonsson - 9+2 (2*,3,1*,2,1) 3977 14
12. Krzysztof Jabłoński - 7+1 (3,0,2,2*,0) 3182 35
13. Piotr Protasiewicz - 9+1 (3,1,2,2,1*) 3979 4
14. Alex Zgardzinski - 1 (1,0,0) 2571 -10
15. Kamil Adamczewski - 5+1 (3,2*,0,0,0) 2796 27
SPAR Falubaz Zielona Gora - 47

Ekstraliga, Leszno-Gorzów
1. Krzysztof Kasprzak - 10+1 (3,3,w,2*,1,1) 4185 -18
2. Linus Sundstroem - 5 (0,1,3,1,-) 3344 -26
3. Matej Zagar - 6+1 (0,3,2*,0,0,1) 4028 -47
4. Niels K. Iversen - ZZ 4220 0
5. Piotr Świderski - 3+1 (1,1*,0,1,-) 3328 -24
6. Adrian Cyfer - 2 (0,2,0) 2882 -11
7. Bartosz Zmarzlik - 18 (3,3,0,3,3,3,3) 3944 +79
Stal Gorzow - 44
9. Nicki Pedersen - 9 (2,3,1,3,d) 4169 -28
10. Damian Baliński - 1+1 (1*,0,-,-) 3012 -12
11. Grzegorz Zengota - 7+3 (1*,2*,1*,3,d) 3534 +50
12. Przemysław Pawlicki - 14+1 (2,3,2,3,2*,2) 3432 +86
13. Kenneth Bjerre - 7+1 (2,2,1,2*,-) 3752 +2
14. Piotr Pawlicki - 6+3 (1*,1*,0,2*,2) 4109 -15
15. Tobiasz Musielak - 2 (2,0,0) 3400 -36
Fogo Unia Leszno - 46

ТOP-50 listy rankingowej, stan na dzień 29 września:
(kolejno - pozycja, poprzednia pozycja, imię i nazwisko, punkty rankingu)

1 1 Greg Hancock 4504
2 2 Emil Sajfutdinow 4431
3 3 Grigorij Łaguta 4422
4 4 Darcy Ward 4308
5 5 Niels K. Iversen 4220
6 6 Krzysztof Kasprzak 4167
7 7 Nicki Pedersen 4141
8 8 Piotr Pawlicki jr 4094
9 10 Tai Woffinden 4040
10 16 Bartosz Zmarzlik 4023
11 13 Jason Doyle 4013
12 9 Martin Vaculik 4013
13 15 Andreas Jonsson 3991
14 12 Janusz Kołodziej 3983
15 14 Piotr Protasiewicz 3983
16 11 Matej Zagar 3981
17 19 Artiom Łaguta 3964
18 21 Jarosław Hampel 3960
19 17 Thomas Jonasson 3934
20 18 Maciej Janowski 3929
21 20 Troy Batchelor 3917
22 22 Billy Hamill 3889
23 23 Peter Kildemand 3860
24 24 Chris Holder 3856
25 25 Patryk Dudek 3838
26 26 Hans Andersen 3814
27 27 Kenneth Bjerre 3754
28 28 Tomasz Gollob 3746
29 29 Billy Janniro 3732
30 30 Jason Crump 3688
31 31 Rafal Okoniewski 3650
32 32 Ryan Sullivan 3650
33 33 Freddie Lindgren 3646
34 34 Michael Jepsen Jensen 3644
35 36 Simon Stead 3586
36 39 Grzegorz Zengota 3584
37 35 Scott Nicholls 3565
38 37 Leon Madsen 3559
39 38 Chris Harris 3558
40 50 Przemysław Pawlicki 3518
41 40 Craig Cook 3516
42 41 Mikkel Bech Jensen 3497
43 44 Grzegorz Walasek 3487
44 51 Peter Ljung 3474
45 46 Tomasz Gapiński 3464
46 43 Krzysztof Buczkowski 3463
47 45 Kenni Arendt Larsen 3461
48 47 Jurica Pavlic 3459
49 48 Martin Smolinski 3456
50 49 Adrian Miedziński 3448

Tu przeczytasz o zasadach obliczania rankingu zawodników

Nazwiska, a także daty urodzin ponad 1600 sklasyfikowanych żużlowców, odnaleźć można w systematycznie aktualizowanym zestawieniu. Autor rankingu i pasjonat statystyk, Ukrainiec Władimir Korsak, oczekuje na pytania i propozycje związane z rankingiem pod wskazanym tam adresem.

Już uciekasz? Sprawdź jeszcze to:
×
Sport na ×