Sobota w Premier League: Fantastyczny występ Mateja Kusa, 2 punkty Rafała Konopki

W sobotni wieczór na Wyspach Brytyjskich rozegrano cztery spotkania Premier League. Fantastyczny występ w barwach Berwick Bandits zanotował Matej Kus, który w siedmiu biegach nie zanotował porażki.

Łukasz Witczyk
Łukasz Witczyk
Najlepszym zawodnikiem sobotnich meczów Premier League był Matej Kus. Czeski żużlowiec dla Berwick Bandits wywalczył 20 punktów i bonus, a jego drużyna pokonała Redcar Bears 52:43. Liderem Niedźwiedzi był Aaron Summers, który na swoim koncie zapisał 14 punktów. Dwa "oczka" w czterech startach dla gości wywalczył Rafał Konopka.
Dwa mecze w sobotni wieczór rozegrała drużyna Workington Comets. Najpierw Komety łatwo pokonały ekipę Rye House Rockets. Spotkanie to zakończyło się wynikiem 63:31 na korzyść gospodarzy. Liderem tego zespołu był Rene Bach, który zdobył komplet 12 punktów. Honoru Rakiet bronił Edward Kennett. Brytyjczyk wywalczył 15 "oczek".

Następnie Komety zmierzyły się ze Scunthorpe Scorpions. Spotkanie to było dużo bardziej wyrównane niż starcie z Rakietami. Gospodarze wygrali 49:41, a ich liderem był Josh Grajczonek, który zdobył 13 punktów. W ekipie Skorpionów najskuteczniejszy był Josh Auty. Brytyjczyk na swoim koncie zapisał również 13 punktów.

W Ipswich miejscowe Wiedźmy pokonały Sheffield Tigers 54:36. Najlepszym zawodnikiem spotkania był Gino Manzares, który dla gospodarzy zdobył 12 punktów i bonus. Wśród Tygrysów liderem był Simon Stead. Reprezentant Wielkiej Brytanii wywalczył 12 "oczek".

Wyniki:

Premier League: Workington Comets - Rye House Rockets 63:31

Workington Comets - 63
1. Josh Grajczonek - 7+3 (1*,3,2*,1*)
2. Ricky Wells - 9 (2,1,3,3)
3. Rene Bach - 12 (3,3,3,3)
4. Mason Campton - 11+2 (2*,1,2*,3,3)
5. Kyle Howarth - 11+2 (1*,3,3,2,2*)
6. Joe Jacobs - 4+1 (2*,1,1,0)
7. Simon Lambert - 9+2 (3,2,2*,2*)

Rye House Rockets - 31
1. Edward Kennett - 15 (3,3,2,4!,3,0)
2. Benji Compton (gość) - 0 (0,0,w)
3. Steve Boxall - 2 (0,0,1,0,1)
4. Jason Garrity - 11 (1,2,4!,1,2,1)
5. Anders Mellgren - zastępstwo zawodnika
6. Oliver Greenwood - 2+1 (0,0,1,0,0,0,1*)
7. Aaron Fox (gość) - 1 (1,0,0)

Bieg po biegu:
1. Kennett, Wells, Grajczonek, Compton 3:3
2. Lambert, Jacobs, Fox, Greenwood 5:1 (8:4)
3. Bach, Campton, Garrity, Boxall 5:1 (13:5)
4. Kennett, Lambert, Howarth, Fox 3:3 (16:8)
5. Bach, Kennett, Campton, Compton 4:2 (20:10)
6. Grajczonek, Garrity, Wells, Greenwood 4:2 (24:12)
7. Howarth, Garrity(4!), Jacobs, Boxall 4:4 (28:16)
8. Wells, Lambert, Greenwood, Compton (w) 5:1 (33:17)
9. Bach, Campton, Boxall, Fox 5:1 (38:18)
10. Wells, Grajczonek, Garrity, Boxall 5:1 (43:19)
11. Howarth, Kennett(4!), Jacobs, Greenwood 4:4 (47:23)
12. Bach, Lambert, Boxall, Greenwood 5:1 (52:24)
13. Kennett, Howarth, Grajczonek, Greenwood 3:3 (55:27)
14. Campton, Garrity, Greenwood, Jacobs 3:3 (58:30)
15. Campton, Howarth, Garrity, Kennett 5:1 (63:31)

Premier League: Workington Comets - Scunthorpe Scorpions 49:41

Workington Comets - 49
1. Josh Grajczonek - 13 (3,3,2,3,2)
2. Ricky Wells - 5+1 (2*,1,2,0)
3. Rene Bach - 7+1 (3,2,1,1*)
4. Mason Campton - 5+1 (1,1*,3,0)
5. Kyle Howarth - 12+2 (3,3,3,2*,1*)
6. Joe Jacobs - 7 (2,1,0,2,2)
7. Simon Lambert - 0 (0,0,0)

Scunthorpe Scorpions - 41
1. Nicolai Klindt - 1+1 (0,0,1*,0)
2. Thomas Jorgensen - 7 (1,3,1,2,0)
3. Ashley Birks - 1 (w,0,1,0)
4. Josh Auty - 13 (2,2,3,3,3)
5. Ryan Douglas - 6+1 (1*,2,2,1)
6. Benji Compton (gość) - 1 (1,0,0)
7. David Howe - 12 (3,2,0,3,3,1)

Bieg po biegu:
1. Grajczonek, Wells, Jorgensen, Klindt 5:1
2. Howe, Jacobs, Compton, Lambert 2:4 (7:5)
3. Bach, Auty, Campton, Compton (Birks - w/2min) 4:2 (11:7)
4. Howarth, Howe, Douglas, Lambert 3:3 (14:10)
5. Jorgensen, Bach, Campton, Klindt 3:3 (17:13)
6. Grajczonek, Douglas, Wells, Howe 4:2 (21:15)
7. Howarth, Auty, Jacobs, Birks 4:2 (25:17)
8. Howe, Wells, Jorgensen, Lambert 2:4 (27:21)
9. Campton, Douglas, Bach, Compton 4:2 (31:23)
10. Auty, Grajczonek, Birks, Wells 2:4 (33:27)
11. Howarth, Jorgensen, Klindt, Jacobs 3:3 (36:30)
12. Howe, Jacobs, Bach, Birks 3:3 (39:33)
13. Grajczonek, Howarth, Douglas, Klindt 5:1 (44:34)
14. Auty, Jacobs, Howe, Campton 2:4 (46:38)
15. Auty, Grajczonek, Howarth, Jorgensen 3:3 (49:41)

Premier League: Berwick Bandits - Redcar Bears 52:43

Berwick Bandits - 52
1. Claus Vissing - 8 (2,2,1,3)
2. James Sarjeant - 1+1 (0,1*,0,0)
3. Steen Jensen - 12+1 (3,2*,3,1,3,u)
4. Matthew Wethers - zastępstwo zawodnika
5. Kevin Doolan - 6+2 (2*,1,2*,1,0)
6. Alexander Edberg - 5+1 (1,2,d,2*)
7. Matej Kus - 20+1 (3,3,3,3,2*,3,3)

Redcar Bears - 43
1. Sam Masters (gość) - 6+2 (1,1,2*,2*)
2. Hugh Skidmore - 10+1 (3,0,3,3,1*)
3. Mark Lemon - 7 (1,0,4!,2)
4. Carl Wilkinson - 2+1 (0,1,1*,u)
5. Aaron Summers - 14 (2,6!,1,3,2)
6. Jan Graversen - 2 (2,0,0,0)
7. Rafał Konopka - 2 (u,0,1,1)

Bieg po biegu:
1. Skidmore, Vissing, Masters, Sarjeant 2:4
2. Kus, Graversen, Edberg, Konopka (u) 4:2 (6:6)
3. Jensen, Doolan, Lemon, Wilkinson 5:1 (11:7)
4. Kus, Summers, Doolan, Konopka 4:2 (15:9)
5. Kus, Jensen, Masters, Skidmore 5:1 (20:10)
6. Summers(6!), Vissing, Sarjeant, Graversen 3:6 (23:16)
7. Kus, Doolan, Wilkinson, Lemon 5:1 (28:17)
8. Skidmore, Edberg, Konopka, Sarjeant 2:4 (30:21)
9. Jensen, Kus, Summers, Graversen 5:1 (35:22)
10. Kus, Lemon(4!), Wilkinson, Sarjeant 3:5 (38:27)
11. Skidmore, Masters, Doolan, Edberg (d) 1:5 (39:32)
12. Kus, Lemon, Jensen, Graversen 4:2 (43:34)
13. Summers, Masters, Vissing, Doolan 1:5 (44:39)
14. Jensen, Edberg, Konopka, Wilkinson (u) 5:1 (49:40)
15. Vissing, Summers, Skidmore, Jensen (u) 3:3 (52:43)

Premier League: Ipswich Witches - Sheffield Tigers 54:36 

Ipswich Witches - 54
1. Richie Worrall - 11 (1,3,3,2,2)
2. Ritchie Hawkins - 1 (0,w,0,1)
3. Morten Risager - 7+4 (2*,2*,1*,2*)
4. Gino Manzares - 12+1 (3,3,2,3,1*)
5. Rohan Tungate - 10+1 (3,3,3,1*)
6. Cameron Heeps - 11+1 (2,3,1,3,2*)
7. Marc Owen (gość) - 2+1 (1*,1,0)

Sheffield Tigers - 36
1. Simon Stead - 12 (3,1,2,3,3)
2. Andre Compton - zastępstwo zawodnika
3. Leigh Lanham - 2 (d,2,0,0)
4. Ben Wilson - 5+1 (1,0,1*,2,1)
5. Nicolas Covatti - 4+1 (0,1*,3,0,0)
6. Taylor Poole - 10+1 (2*,3,2,2,d,1!)
7. Josh Bates - 3+1 (0,2,1*,0,w)

Bieg po biegu: 1. Stead, Poole, Worrall, Hawkins 1:5 2. Poole, Heeps, Owen, Bates 3:3 (4:8) 3. Manzares, Risager, Wilson, Lanham (d) 5:1 (9:9) 4. Tungate, Bates, Owen, Covatti 4:2 (13:11) 5. Manzares, Risager, Stead, Wilson 5:1 (18:12) 6. Worrall, Poole, Covatti, Hawkins (w) 3:3 (21:15) 7. Tungate, Lanham, Wilson, Owen 3:3 (24:18) 8. Heeps, Poole, Bates, Hawkins 3:3 (27:21) 9. Covatti, Manzares, Risager, Poole (d) 3:3 (30:24) 10. Worrall, Wilson, Hawkins, Lanham 4:2 (34:26) 11. Tungate, Stead, Heeps, Bates 4:2 (38:28) 12. Heeps, Risager, Poole(1!), Lanham 5:1 (43:29) 13. Stead, Worrall, Tungate, Covatti 3:3 (46:32) 14. Manzares, Heeps, Wilson, Bates (w) 5:1 (51:33) 15. Stead, Worrall, Manzares, Covatti 3:3 (54:36)

Championship

M Drużyna M Pkt Z R P +/-
1 Sheffield Tigers 27 67 20 0 7 +183
2 Ipswich Witches 29 63 19 0 10 +169
3 Glasgow Tigers 25 56 15 2 8 +114
4 Edinburgh Monarchs 27 54 16 2 9 +122
5 Redcar Bears 28 49 14 2 12 +43
6 Peterborough Panthers 26 37 11 1 14 -100
7 Newcastle Diamonds 25 34 11 1 13 -37
8 Workington Comets 21 31 9 1 11 -36
9 Scunthorpe Scorpions 28 28 8 0 20 -141
10 Berwick Bandits 30 17 5 1 24 -317



KUP BILET NA 2024 ORLEN FIM Speedway Grand Prix of Poland - Warsaw -->>

Już uciekasz? Sprawdź jeszcze to:
×
Sport na ×