Ranking zawodników. Po Landshut i ligowej rundzie Jarosław Hampel uciekł rywalom

Czterech Polaków, dwóch Australijczyków i Duńczyków oraz po jednym przedstawicielu Stanów Zjednoczonych i Rosji to najściślejsza czołówka aktualnego notowania.

Jacek Cholewiński
Jacek Cholewiński

Liderem rankingowego zestawienia obliczanego przez Władimira Korsaka nadal jest Jarosław Hampel. Dobry występ w Landshut i świetny w meczu ligowym w Lesznie pozwolił Polakowi oddalić się od najgroźniejszych rywali na ponad 150 punktów.

Australijczyk Davey Watt połowę zysków z udanego dla niego turnieju Speedway Best Pairs, stracił następnego dnia podczas miernego występu w meczu przeciw Orłowi Łódź. Notujący fatalne wyniki Hans Andersen i Krzysztof Buczkowski balansują obecnie na granicy pierwszej pięćdziesiątki.
Przyjrzyjmy się, jak w wybranych imprezach zdobyte punkty na torze przełożyły się na punkty do rankingu:

- Turniej SBPC, Landshut
1. Chris Holder - 18+1 (3*,4,4,3,4,0) 3983 +63 4046
2. Jason Doyle - 0 (u/-,-,-,-,-,-) 3811 0 3811
3. Davey Watt - 17+2 (4,2,3*,2,3*,3) 3367 +88 3455
4. Nicki Pedersen - 12 (4,4,u,d,2,2) 4182 -70 4112
5. Niels K. Iversen - 17+1 (0,3*,3,4,4,3) 4286 -18 4268
6. Hans Andersen - (ns) 3524 0 3524
7. Jarosław Hampel - 13+2 (2*,0,-,3*,4,4) 4387 +18 4405
8. Krzysztof Kasprzak - 17+1 (3,3,4,4,3*,w) 4117 +7 4124
9. Przemysław Pawlicki - 0 (0) 3672 -42 3630
10. Martin Smolinski - 18+1 (3*,2,4,3,2,4) 3644 +24 3668
11. Tobias Kroner - 4 (4,0,-,-,0,-) 2698 +10 2708
12. Michael Haertel - 6+1 (2,2*,2) 2476 +42 2518
13. Andreas Jonsson - 13+2 (2*,4,3,0,2,2*) 3715 -23 3692
14. Peter Ljung - 11+1 (3,3*,0,2,0,3) 3131 -5 3126
15. Linus Sundstroem - (ns) 3007 0 3007
16. Kjastas Puodżuks - 0 (0,-,-,-,-,-) 3241 -21 3220
17. Andrzej Lebiediew - 13+1 (2,2,4,2*,3,0) 2973 +9 2982
18. Maksim Bogdanow - 10 (w,2,3,2,3) 2859 +29 2888
19. Emil Sajfutdinow - 12 (0,2,2,-,4,4) 4064 -39 4025
20. Artiom Łaguta - 8 (4,0,0,4,-,0) 3897 -26 3871
21. Renat Gafurow - 0 (0,d) 3152 -46 3106

- mecz Toruń-Tarnów
1. Martin Vaculik - 14 (3,3,3,3,2,0) 3938 36 3974
2. Krzysztof Buczkowski - 0 (0,0,0,-) 3523 -62 3461
3. Artiom Łaguta - 5 (1,1,3,0,-) 3871 -16 3855
4. Greg Hancock - 13+2 (3,3,2*,1,1*,3) 4088 39 4127
5. Janusz Kołodziej - 5 (3,0,2,0,-) 4270 -50 4220
6. Kacper Gomólski - 5 (1,1,2,1) 3258 -48 3210
7. Ernest Koza - 0 (0,w,u) 2109 -13 2096
Grupa Azoty Unia Tarnów - 42
9. Chris Holder - 6+3 (1*,2*,1,2*,0) 4046 -8 4038
10. Wiktor Kułakow - 5 (2,3,0,-) 2325 46 2371
11. Adrian Miedziński - 8+1 (0,1*,3,2,2) 3540 11 3551
12. Emil Sajfutdinow - 9+1 (2,2,1,3,1*) 4025 8 4033
13. Tomasz Gollob - 8+1 (1,0,1*,3,3) 4042 -2 4040
14. Oskar Fajfer ++ 6 (3,2,1,0) 2596 36 2632
15. Pawel Przedpełski - 6+1 (2*,2,2) 2964 23 2987
Unibax Toruń - 48

- mecz Leszno-Zielona Góra
1. Patryk Dudek - 4+1 (w,1*,3,0) 3998 -43 3955
2. Aleksandr Łoktajew - 9+3 (1,2,2*,2*,2*) 3297 52 3349
3. Piotr Protasiewicz - 10 (3,1,0,3,3) 3989 -10 3979
4. Andreas Jonsson - 4+1 (2*,0,2,0,-) 3692 -25 3667
5. Jarosław Hampel - 16+1 (3,3,3,2,3,2*) 4405 50 4455
6. Kamil Adamczewski - 1 (0,-,1) 2365 -17 2348
7. Adam Strzelec - 2 (2,0,0,0) 2312 -8 2304
SPAR Falubaz Zielona Gora - 46
9. Nicki Pedersen - 8+1 (2*,2,3,1,d) 4112 4 4116
10. Damian Baliński - 6+1 (3,1*,1,1,-) 3010 25 3035
11. Przemysław Pawlicki - 10 (1,3,2,3,1) 3630 -1 3629
12. Mikkel Michelsen - 0 (0,0,-,-) 3293 -29 3264
13. Grzegorz Zengota - 4+1 (1*,3,0,0,-) 3309 -8 3301
14. Tobiasz Musielak - 8+3 (3,2*,1*,2*,0) 2908 54 2962
15. Piotr Pawlicki - 8 (1,2,1,3,1) 3834 -44 3790
Fogo Unia Leszno - 44

TOP-50 listy rankingowej, stan na dzień 12 maja:
(kolejno: pozycja, poprzednia pozycja, imię i nazwisko, punkty rankingu)

1 1 Jarosław Hampel 4455
2 2 Darcy Ward 4309
3 3 Grigorij Łaguta 4294
4 5 Niels K. Iversen 4279
5 4 Janusz Kołodziej 4220
6 8 Greg Hancock 4127
7 6 Krzysztof Kasprzak 4124
8 7 Nicki Pedersen 4116
9 10 Tomasz Gollob 4040
10 9 Chris Holder 4038
11 11 Emil Sajfutdinow 4033
12 13 Piotr Protasiewicz 3979
13 14 Martin Vaculik 3974
14 12 Patryk Dudek 3955
15 15 Matej Zagar 3948
16 16 Craig Cook 3904
17 17 Tai Woffinden 3897
18 19 Peter Kildemand 3857
19 18 Artiom Łaguta 3855
20 21 Kenneth Bjerre 3821
21 22 Jason Doyle 3811
22 20 Piotr Pawlicki jr 3790
23 23 Maciej Janowski 3784
24 24 Billy Hamill 3782
25 25 Billy Janniro 3735
26 27 Jason Crump 3688
27 29 Leon Madsen 3671
28 30 Martin Smolinski 3668
29 26 Andreas Jonsson 3667
30 31 Ryan Sullivan 3650
31 28 Freddie Lindgren 3647
32 32 Grzegorz Walasek 3641
33 33 Przemysław Pawlicki 3629
34 35 Bjarne Pedersen 3615
35 34 Scott Nicholls 3607
36 37 Bartosz Zmarzlik 3593
37 36 Peter Karlsson 3577
38 38 Mikkel Bech Jensen 3560
39 39 Troy Batchelor 3551
40 40 Adrian Miedziński 3551
41 43 Michael Jepsen Jensen 3522
42 44 Mads Korneliussen 3494
43 46 Kenni Arendt Larsen 3494
44 45 Tomasz Gapinski 3493
45 41 Hans Andersen 3491
46 42 Krzysztof Buczkowski 3461
47 49 Piotr Świderski 3451
48 48 Antonio Lindback 3432
49 47 Davey Watt 3420
50 51 Josh Grajczonek 3382

Zasady obliczania rankingu

Nazwiska, a także daty urodzin prawie 1800 żużlowców, znajdują się w systematycznie aktualizowanym zestawieniu. Do autora rankingu można przesyłać pytania i wnioski na wskazany tam adres.

Jesteśmy na Facebooku. Dołącz do nas!

KUP BILET NA 2024 ORLEN FIM Speedway Grand Prix of Poland - Warsaw -->>

Już uciekasz? Sprawdź jeszcze to:
×
Sport na ×