ŻKS Litex MDM Polcopper Ostrovia - Renault Zdunek Wybrzeże Gdańsk 39:51 (wynik)

W zaległym spotkaniu drugiej kolejki I ligi zawodnicy Renault Zdunek Wybrzeże Gdańsk pokonali na wyjeździe ŻKS Litex MDM Polcopper Ostrovię Ostrów 51:39. Dwanaście oczek zdobyli Miśkowiak i Pieszczek.

Adrian Heluszka
Adrian Heluszka

Punktacja:

ŻKS Litex MDM Polcopper Ostrovia 39:

9. Adam Skórnicki 7+2 (1,1*,2*,3,0)
10. Nicklas Porsing 8 (3,2,3,0,0,0)
11. Michał Szczepaniak 8 (0,3,1,2,2)
12. Władimir Borodulin 2 (1,1,0,-)
13. Peter Karlsson 10 (1,2,2,2,3)
14. Damian Michalski 3+1 (2,0,0,1*)
15. Marcin Nowak (gość) 1+1 (1*,0,-)

Renault Zdunek Wybrzeże Gdańsk 51:
1. Robert Miśkowiak 12 (2,2,3,3,2)
2. Dawid Stachyra 1 (0,0,1,-,-)
3. Artur Mroczka 5+1 (2*,1,1,1)
4. Renat Gafurow 10+1 (3,3,0,1*,3)
5. Thomas H. Jonasson 11+1 (2*,3,3,2,1*)
6. Marcel Szymko 0 (0,0,0)
7. Krystian Pieszczek 12+1 (3,3,2*,3,1)

Bieg po biegu:
1. (67,33) Porsing, Miśkowiak, Skórnicki, Stachyra 4:2
2. (67,97) Pieszczek, Michalski, Nowak, Szymko 3:3 (7:5)
3. (68,39) Gafurow, Mroczka, Borodulin, Szczepaniak 1:5 (8:10)
4. (67,50) Pieszczek, Jonasson, Karlsson, Nowak 1:5 (9:15)
5. (68,59) Szczepaniak, Miśkowiak, Borodulin, Stachyra 4:2 (13:17)
6. (69,22) Gafurow, Karlsson, Mroczka, Michalski 2:4 (15:21)
7. (68,03) Jonasson, Porsing, Skórnicki, Szymko 3:3 (18:24)
8. (68,94) Miśkowiak, Karlsson, Stachyra, Michalski 2:4 (20:28)
9. (68,00) Porsing, Skórnicki, Mroczka, Gafurow 5:1 (25:29)
10. (68,29) Jonasson, Pieszczek, Szczepaniak, Borodulin 1:5 (26:34)
11. (70,13) Pieszczek, Karlsson, Mroczka, Porsing 2:4 (28:38)
12. (70,00) Miśkowiak, Szczepaniak, Michalski, Szymko 3:3 (31:41)
13. (69,06) Skórnicki, Jonasson, Gafurow, Porsing 3:3 (34:44)
14. (70,25) Gafurow, Szczepaniak, Pieszczek, Skórnicki 2:4 (36:48)
15. (69,38) Karlsson, Miśkowiak, Jonasson, Porsing 3:3 (39:51)

KUP BILET NA 2024 ORLEN FIM Speedway Grand Prix of Poland - Warsaw -->>

Już uciekasz? Sprawdź jeszcze to:
×
Sport na ×