Sobota w Premier League: Zwycięstwo Os, remis w Workington

W sobotę na torach w Wielkiej Brytanii rozegrano dwa spotkania Premier League. W Newport miejscowe Osy wysoko pokonały zespół Berwick Bandits. Za to w Workington miejscowe Komety podzieliły się punktami z Wiedźmami.

Łukasz Witczyk
Łukasz Witczyk

W Newport ekipa Os pokonała Berwick Bandits w stosunku 57:38. Najskuteczniejszym zawodnikiem gospodarzy był Charlie Gjedde, który na swoim koncie zapisał 14 punktów. Wśród Bandytów najlepszy był gościnnie występujący w ich barwach David Howe. Anglik wywalczył 13 oczek.

Do ciekawego meczu doszło w Workington, gdzie ekipa Komet zremisowała 45:45 z Ipswich Witches. Gospodarze po 9. wyścigach prowadzili 10 punktami, ale wtedy do odrabiania strat rzucili się goście. Wiedźmy czyniły to na tyle skutecznie, że przed ostatnim wyścigiem prowadziły 44:40. Remis dla Komet uratowali Adam Roynon i Richard Lawson. Ten drugi żużlowiec w całym meczu wywalczył komplet 18 punktów. W drużynie z Ipswich najlepszy był Kevin Doolan - zdobywca 11 oczek.

PL: Newport Wasps - Berwick Bandits 57:38

Newport Wasps - 57
1. Charlie Gjedde - 14 (3,3,3,3,0,2)
2. Jason Doyle - ZZ
3. Robin Aspegren - 13+2 (2*,3,3,2*,3)
4. Anders Mellgren - 6 (0,1,1,3,1)
5. Leigh Lanham - 10+1 (3,1,0,3,2,1*)
6. Mark Jones - 6+1 (2*,0,1,3)
7. Todd Kurtz - 8+2 (3,1,2*,2*)
8. James White-Williams - NS

Berwick Bandits - 38
1. David Howe (gość) - 13 (1,4!,2,3,3)
2. Alexander Edberg - 1 (0,0,1,0)
3. Linus Ekloef - 6+2 (1*,2*,2,1,0)
4. Josef Franc - 11+1 (2,6!,1*,2)
5. Lee Complin - 6 (2,2,1,1)
6. Mitchell Davey - 1 (1,0,0,0)
7. Jade Mudgway - 0 (0,0,0,0)

Bieg po biegu:
1. Gjedde, Aspegren, Howe, Edberg 5:1
2. Kurtz, Jones, Davey, Mudgway 5:1 (10:2)
3. Aspegren, Franc, Ekloef, Mellgren 3:3 (13:5)
4. Lanham, Complin, Kurtz, Mudgway 4:2 (17:7)
5. Aspegren, Howe(4!), Mellgren, Edberg 4:4 (21:11)
6. Gjedde, Complin, Mellgren, Davey 4:2 (25:13)
7. Franc(6!), Ekloef, Lanham, Jones 1:8 (26:21)
8. Gjedde, Kurtz, Edberg, Mudgway 5:1 (31:22)
9. Mellgren, Aspegren, Complin, Davey 5:1 (36:23)
10. Gjedde, Ekloef, Franc, Lanham 3:3 (39:26)
11. Lanham, Howe, Jones, Edberg 4:2 (43:28)
12. Aspegren, Kurtz, Ekloef, Davey 5:1 (48:29)
13. Howe, Lanham, Complin, Gjedde 2:4 (50:33)
14. Jones, Franc, Mellgren, Mudgway 4:2 (54:35)
15. Howe, Gjedde, Lanham, Ekloef 3:3 (57:38)

PL: Workington Comets - Ipswich Witches 45:45

Workington Comets - 45
1. Rusty Harrison - 4 (2,2,0,0)
2. Peter Kildemand - ZZ
3. Simon Nielsen - 1+1 (1*,0,0,0)
4. Richard Lawson - 18 (3,3,3,3,3,3)
5. Adam Roynon (gość) - 9+1 (0,3,2,1,1,2*)
6. Ashley Morris (gość) - 2+1 (2*,0,0)
7. Kenny Ingalls - 11+2 (3,3,1*,2*,1,1,0)

Ipswich Witches - 45
1. Kevin Doolan - 11 (3,2,3,3,0)
2. Taylor Poole - 4+2 (0,1*,1,2*)
3. Mathieu Tresarrieu - 10 (2,2,3,3)
4. Morten Risager - 5+2 (1*,1*,1,2)
5. Lasse Bjerre - 10+1 (2,3,2,2*,1)
6. Tom Perry (gość) - 1+1 (0,1*,0,0)
7. Ritchie Hawkins (gość) - 4+2 (1,0,2*,1*)

Bieg po biegu:
1. Doolan, Harrison, Nielsen, Poole 3:3
2. Ingalls, Morris, Hawkins, Perry 5:1 (8:4)
3. Lawson, Tresarrieu, Risager, Nielsen 3:3 (11:7)
4. Ingalls, Bjerre, Perry, Roynon 3:3 (14:10)
5. Lawson, Doolan, Poole, Nielsen 3:3 (17:13)
6. Bjerre, Harrison, Ingalls, Perry 3:3 (20:16)
7. Roynon, Tresarrieu, Risager, Morris 3:3 (23:19)
8. Lawson, Ingalls, Poole, Hawkins 5:1 (28:20)
9. Lawson, Bjerre, Ingalls, Perry 4:2 (32:22)
10. Tresarrieu, Roynon, Risager, Harrison 2:4 (34:26)
11. Doolan, Poole, Roynon, Morris 1:5 (35:31)
12. Tresarrieu, Hawkins, Ingalls, Nielsen 1:5 (36:36)
13. Doolan, Bjerre, Roynon, Harrison 1:5 (37:41)
14. Lawson, Risager, Hawkins, Ingalls 3:3 (40:44)
15. Lawson, Roynon, Bjerre, Doolan 5:1 (45:45)

Tabela Premier League

M Drużyna M PKT +/-
1 Glasgow Tigers 38 89 +357
2 Sheffield Tigers 38 74 +276
3 Ipswich Witches 38 74 +123
4 Somerset Rebels 38 67 +74
5 Newport Wasps 36 64 +104
6 Workington Comets 35 63 +54
7 Scunthorpe Scorpions 38 60 -75
8 Rye House Rockets 37 56 -69
9 Redcar Bears 38 52 -102
10 Edinburgh Monarchs 35 51 +59
11 Berwick Bandits 36 50 +2
12 Newcastle Diamonds 37 43 -128
13 Plymouth Devils 34 28 -373
14 Leicester Lions 38 27 -300



KUP BILET NA 2024 ORLEN FIM Speedway Grand Prix of Poland - Warsaw -->>

Już uciekasz? Sprawdź jeszcze to:
×
Sport na ×