Niedziela w Premier League: Podwójne zwycięstwo Glasgow Tigers

Niedziela była pracowitym dniem dla żużlowców Glasgow Tigers i Newport Wasps. Zespoły te stoczyły ze sobą dwa pojedynki, w których górą była ekipa Tygrysów. Zwycięstwa odniosły również ekipy z Ipswich, Sheffield i Newcastle.

Łukasz Witczyk
Łukasz Witczyk

W pierwszym meczu pomiędzy Glasgow Tigers i Newport Wasps ekipa Tygrysów pokonała Osy 60:33. Wśród zwycięskiej ekipy najskuteczniejszym zawodnikiem był David Bellego. Młody Francuz na swoim koncie zapisał 13 punktów i 3 bonusy. Liderem walijskiej drużyny był Charlie Gjedde - zdobywca 15 punktów.

Nieco lepiej Osy poradziły sobie w drugim starciu tych drużyn. Tym razem ekipa z Glasgow pokonała rywali 53:37. Zespół Tygrysów do triumfu poprowadził Theo Pijper, który na swoim koncie zapisał 15 oczek i 3 bonusy. W drużynie gości najlepszy był Leigh Lanham, który wywalczył 12 oczek. W obu spotkaniach zabrakło Michała Rajkowskiego, za którego stosowane było zastępstwo zawodnika.

Po ciekawym i trzymającym w napięciu do ostatniego biegu meczu w Newcastle miejscowe Diamenty pokonały Berwick Bandits 47:43. Gospodarze zwycięstwo zawdzięczać mogą Markowi Lemonowi i Claesowi Nedermarkowi, którzy w ostatnim wyścigu podwójnie pokonali parę gości. Obaj zawodnicy zdobyli po 10 oczek, a z takim samym dorobkiem mecz zakończył Stuart Robson. Liderem Bandytów w tym meczu był Linus Ekloef, który zdobył 12 oczek i dorzucił do tego dorobku dwa bonusy.

Wyjazdowe zwycięstwo w Workington odniosła ekipa Sheffield Tigers, która pokonała miejscowe Komety 48:42. Z dobrej strony w zwycięskiej drużynie zaprezentowali się Shane Parker i Emiliano Sanchez, którzy wywalczyli po 14 punktów. Gospodarzom nie pomogła znakomita postawa Richarda Lawsona - zdobywcy 16 oczek.

W rozegranym na torze w Rye House spotkaniu ekipa miejscowych Rakiet musiała uznać wyższość Ipswich Witches. Gospodarze ulegli Wiedźmom w stosunku 40:50, a ich najlepszym zawodnikiem był Jordan Frampton, który mecz zakończył z 13 punktami na koncie. Wiedźmom liderował Mathieu Tresarrieu. Francuz zdobył 11 oczek i bonus.

PL: Glasgow Tigers - Newport Wasps 60:33

Glasgow Tigers - 60
1. Magnus Karlsson (gość) - 11+1 (3,1,3,2*,2)
2. Michał Rajkowski - ZZ
3. Nick Morris - 11+1 (2,2,3,3,1*)
4. Richard Sweetman - 4+2 (1*,0,1,2*)
5. James Grieves - 10+2 (3,2,1*,3,1*)
6. David Bellego - 13+3 (2*,3,1*,2*,2,3)
7. Theo Pijper - 11+3 (2*,3,2*,2*,2)
8. John McPhail - NS

Newport Wasps - 33
1. Charlie Gjedde - 15 (1,6!,1,3,1.3)
2. Jason Doyle - ZZ
3. Robin Aspegren - 4 (0,1,0,w,3)
4. Anders Mellgren - 7 (0,3,3,1,0,0)
5. Leigh Lanham - 5 (1,2,2,0!,0)
6. Mark Jones - 0 (0,0,u,0)
7. Todd Kurtz - 2 (1,0,0,1)

Bieg po biegu:
1. Karlsson, Pijper, Gjedde, Mellgren 5:1
2. Pijper, Bellego, Kurtz, Jones 5:1 (10:2)
3. Mellgren, Morris, Sweetman, Aspegren 3:3 (13:5)
4. Grieves, Pijper, Lanham, Kurtz 5:1 (18:6)
5. Gjedde(6!), Morris, Aspegren, Sweetman 2:7 (20:13)
6. Bellego, Lanham, Karlsson, Jones 4:2 (24:15)
7. Mellgren, Grieves, Bellego, Aspegren 3:3 (27:18)
8. Morris, Pijper, Gjedde, Kurtz 5:1 (32:19)
9. Morris, Lanham, Sweetman, Jones (u) 4:2 (36:21)
10. Karlsson, Bellego, Mellgren, Aspegren (w) 5:1 (41:22)
11. Gjedde, Bellego, Grieves, Lanham(0!) 3:3 (44:25)
12. Aspegren, Pijper, Morris, Jones 3:3 (47:28)
13. Grieves, Karlsson, Gjedde, Lanham 5:1 (52:29)
14. Bellego, Sweetman, Kurtz, Mellgren 5:1 (57:30)
15. Gjedde, Karlsson, Grieves, Mellgren 3:3 (60:33)

PL: Glasgow Tigers - Newport Wasps 53:37

Glasgow Tigers - 53
1. Magnus Karlsson (gość) - 9 (w,2,3,1,3)
2. Michał Rajkowski - ZZ
3. Nick Morris - 9+1 (1,1,2,3,2*)
4. Richard Sweetman - 0 (0,0,0)
5. James Grieves - 12+2 (3,3,1*,3,2*)
6. David Bellego - 8+3 (0,2*,1*,1,2,2*)
7. Theo Pijper - 15+3 (1,3,2*,1*,2*,3,3)
8. John McPhail - NS

Newport Wasps - 37
1. Charlie Gjedde - 9 (3,3,3,0,0)
2. Jason Doyle - ZZ
3. Robin Aspegren - 5+2 (2*,2*,0,0,1)
4. Anders Mellgren - 9+1 (3,2*,2,1,1,0)
5. Leigh Lanham - 12 (1,3,2,3,2,1)
6. Mark Jones - 0 (0,0,0,0)
7. Todd Kurtz - 2+1 (1,0,1*,0)

Bieg po biegu:
1. Gjedde, Aspegren, Pijper, Bellego (Karlsson - w/2min) 1:5
2. Pijper, Bellego, Kurtz, Jones 5:1 (6:6)
3. Mellgren, Aspegren, Morris, Sweetman 1:5 (7:11)
4. Grieves, Pijper, Lanham, Kurtz 5:1 (12:12)
5. Gjedde, Mellgren, Morris, Sweetman 1:5 (13:17)
6. Lanham, Karlsson, Bellego, Jones 3:3 (16:20)
7. Grieves, Mellgren, Bellego, Aspegren 4:2 (20:22)
8. Gjedde, Morris, Pijper, Jones 3:3 (23:25)
9. Morris, Lanham, Kurtz, Sweetman 3:3 (26:28)
10. Karlsson, Pijper, Mellgren, Aspegren 5:1 (31:29)
11. Lanham, Bellego, Grieves, Gjedde 3:3 (34:32)
12. Pijper, Morris, Aspegren, Jones 5:1 (39:33)
13. Grieves, Lanham, Karlsson, Gjedde 4:2 (43:35)
14. Pijper, Bellego, Mellgren, Kurtz 5:1 (48:36)
15. Karlsson, Grieves, Lanham, Mellgren 5:1 (53:37)

PL: Newcastle Diamonds - Berwick Bandits 47:43

Newcastle Diamonds - 47
1. Mark Lemon - 10+1 (3,2,0,2*,3)
2. Derek Sneddon - 8+2 (2*,1*,2,1,2)
3. Kyle Newman - ZZ
4. Stuart Robson - 10 (3,2,2,3)
5. Claes Nedermark - 10+1 (2,1,2,3,2*)
6. Steve Worrall (gość) - 1+1 (0,0,w,1*)
7. Richie Worrall - 8+4 (3,1*,1*,1*,1*,0,1)

Berwick Bandits - 43
1. Sebastian Alden - 7 (1,3,3,0)
2. Ludvig Lindgren - ZZ
3. Linus Ekloef - 12+2 (1*,2*,3,3,3,0)
4. Josef Franc - 9+1 (2,3,2*,2)
5. Lee Complin - 11 (3,3,3,1,1)
6. Mitchell Davey - 3 (0,2,0,0,1)
7. Jade Mudgway - 1+1 (1*,0,0,0,w,0)

Bieg po biegu:
1. Lemon, Sneddon, Alden, Davey 5:1
2. R. Worrall, Davey, Mudgway, S. Worrall 3:3 (8:4)
3. Robson, Franc, Ekloef, S. Worrall 3:3 (11:7)
4. Complin, Nedermark, R. Worrall, Mudgway 3:3 (14:10)
5. Alden, Robson, R. Worrall, Mudgway 3:3 (17:13)
6. Complin, Lemon, Sneddon, Davey 3:3 (20:16)
7. Franc, Ekloef, Nedermark, S. Worrall (w) 1:5 (21:21)
8. Ekloef, Sneddon, R. Worrall, Mudgway 3:3 (24:24)
9. Complin, Robson, S. Worrall, Davey 3:3 (27:27)
10. Ekloef, Franc, Sneddon, Lemon 1:5 (28:32)
11. Alden, Nedermark, R. Worrall, Mudgway (w) 3:3 (31:35)
12. Ekloef, Sneddon, Davey, R. Worrall 2:4 (33:39)
13. Nedermark, Lemon, Complin, Alden 5:1 (38:40)
14. Robson, Franc, R. Worrall, Mudgway 4:2 (42:42)
15. Lemon, Nedermark, Complin, Ekloef 5:1 (47:43)

PL: Rye House Rockets - Ipswich Witches 40:50

Rye House Rockets - 40
1. Chris Neath - 5 (2,3,w)
2. Ritchie Hawkins - 8+3 (0,2*,1*,2,1,2*)
3. Luke Bowen - ZZ
4. Steve Boxall - 6 (1,2,2,1!)
5. Jordan Frampton - 13 (3,2,3,2,3)
6. James Brundle - 1 (1,d,w,0,0)
7. Tyson Nelson - 7+1 (3,1,1*,2,0,0,0)

Ipswich Witches - 50
1. Kevin Doolan - 10 (1,3,2,3,1)
2. Taylor Poole - 7+1 (3,u,3,1*)
3. Mathieu Tresarrieu - 11+1 (3,3,3,2*,0)
4. Morten Risager - 6+2 (2*,1,1,2*)
5. Lasse Bjerre - 3 (0,1,1,1)
6. Jerran Hart - 10 (2,2,0,3,3)
7. Kyle Howarth (gość) - 3 (0,0,3)

Bieg po biegu:
1. Poole, Neath, Doolan, Hawkins 2:4
2. Nelson, Hart, Brundle, Howarth 4:2 (6:6)
3. Tresarrieu, Risager, Boxall, Brundle (d) 1:5 (7:11)
4. Frampton, Hart, Nelson, Bjerre 4:2 (11:13)
5. Doolan, Boxall, Nelson, Poole (u) 3:3 (14:16)
6. Neath, Hawkins, Bjerre, Howarth 5:1 (19:17)
7. Tresarrieu, Frampton, Risager, Brundle (w) 2:4 (21:21)
8. Poole, Nelson, Hawkins, Hart 3:3 (24:24)
9. Howarth, Boxall, Bjerre, Nelson 2:4 (26:28)
10. Tresarrieu, Hawkins, Risager, Neath (w) 2:4 (28:32)
11. Frampton, Doolan, Poole, Brundle 3:3 (31:35)
12. Hart, Tresarrieu, Hawkins, Nelson 1:5 (32:40)
13. Doolan, Frampton, Bjerre, Brundle 2:4 (34:44)
14. Hart, Risager, Boxall(1!), Nelson 1:5 (35:49)
15. Frampton, Hawkins, Doolan, Tresarrieu 5:1 (40:50)

PL: Workington Comets - Sheffield Tigers 42:48

Workington Comets - 42
1. Rusty Harrison - 9 (2,2,2,3,0)
2. Tomas Topinka - ZZ
3. Simon Nielsen - 4 (0,1,1,2)
4. Richard Lawson - 16 (1,3,3,3,3,3)
5. Cory Gathercole (gość) - 7 (3,2,1,1)
6. Jamie Courtney (gość) - 1+1 (1*,0,0,0)
7. Kenny Ingalls - 5+1 (3,0,0,1,1*,0,0)

Sheffield Tigers - 48
1. Shane Parker - 14+1 (3,3,2,2*,2,2)
2. Hugh Skidmore - 5 (0,0,2,3)
3. Ricky Ashworth - ZZ
4. Emiliano Sanchez - 14+2 (2*,3,3,3,2,1*)
5. Josh Auty - 4+1 (1*,3,0,0)
6. Michael Palm Toft (gość) - 5+1 (1*,1,2,1,0)
7. Ashley Birks - 6+1 (2,2,1,0,1*)

Bieg po biegu:
1. Parker, Harrison, Courtney, Skidmore 3:3
2. Ingalls, Birks, Toft, Courtney 3:3 (6:6)
3. Parker, Sanchez, Lawson, Nielsen 1:5 (7:11)
4. Gathercole, Birks, Auty, Ingalls 3:3 (10:14)
5. Lawson, Parker, Nielsen, Skidmore 4:2 (14:16)
6. Auty, Harrison, Toft, Ingalls 2:4 (16:20)
7. Sanchez, Gathercole, Birks, Courtney 2:4 (18:24)
8. Lawson, Skidmore, Ingalls, Birks 4:2 (22:26)
9. Lawson, Toft, Nielsen, Auty 4:2 (26:28)
10. Sanchez, Harrison, Ingalls, Auty 3:3 (29:31)
11. Skidmore, Parker, Gathercole, Courtney 1:5 (30:36)
12. Sanchez, Nielsen, Toft, Ingalls 2:4 (32:40)
13. Harrison, Parker, Gathercole, Toft 4:2 (36:42)
14. Lawson, Sanchez, Birks, Ingalls 3:3 (39:45)
15. Lawson, Parker, Sanchez, Harrison 3:3 (42:48)

Tabela Premier League

M Drużyna M PKT +/-
1 Glasgow Tigers 38 89 +357
2 Sheffield Tigers 37 74 +286
3 Ipswich Witches 36 69 +113
4 Somerset Rebels 37 67 +78
5 Workington Comets 34 62 +54
6 Scunthorpe Scorpions 38 60 -75
7 Newport Wasps 34 58 +81
8 Rye House Rockets 37 56 -69
9 Redcar Bears 38 52 -102
10 Edinburgh Monarchs 35 51 +59
11 Berwick Bandits 34 50 +29
12 Newcastle Diamonds 37 43 -128
13 Leicester Lions 38 27 -300
14 Plymouth Devils 33 25 -381



KUP BILET NA 2024 ORLEN FIM Speedway Grand Prix of Poland - Warsaw -->>

Już uciekasz? Sprawdź jeszcze to:
×
Sport na ×