Piątek w Premier League: Zwycięstwa gospodarzy

W piątkowy wieczór na torach w Wielkiej Brytanii rozegrano cztery spotkania z udziałem drużyn Premier League. We wszystkich zwycięstwa odnosiły drużyny gospodarzy.

Łukasz Witczyk
Łukasz Witczyk

W Somerset zespół miejscowych Rebeliantów pokonał w stosunku 50:43 drużynę Scunthorpe Scorpions. Wśród zwycięzców najlepszy był James Wright, który na swoim koncie zapisał 11 punktów i dorzucił do tego dorobku bonus. Gościom nie pomogła znakomita postawa Davida Howe'a, który wywalczył 18 punktów.

Workington Comets pokonało na własnym torze Ipswich Witches 51:39. Najlepszym zawodnikiem spotkania był Richard Lawson, który podczas tego meczu był poza zasięgiem rywali i zdobył komplet 18 punktów. Wiedźmom liderował Taylor Poole - 9 oczek i 2 bonusy.

W walijskim Newport miejscowe Osy pokonały Glasgow Tigers 52:41. Kolejny dobry występ w barwach gospodarzy zanotował Charlie Gjedde. Duńczyk tym razem zdobył 17 punktów i bonus. Wśród Tygrysów liderem był Theo Pijper. Holender wywalczył 12 punktów i 2 bonusy. W składzie szkockiej ekipy zabrakło Michała Rajkowskiego, za którego stosowane było zastępstwo zawodnika.

W Plymouth tamtejsze Diabły pokonały Newcastle Diamonds 50:45. Do drużyny gospodarzy po kontuzji wrócił Ben Barker, który zdobył 10 oczek i bonus. Nie był on jednak najlepszym zawodnikiem gospodarzy. Miano to przypadło Jamesowi Cockle'owi, który wywalczył 11 punktów i trzy bonusy. Wśród Diamentów liderem był Mark Lemon - autor 16 oczek.

PL: Somerset Rebels - Scunthorpe Scorpions 50:43

Somerset Rebels - 50
1. Aaron Summers (gość) - 4+3 (2*,d,1*,1*)
2. Christian Hefenbrock - ZZ
3. Tyson Nelson (gość) - 9+3 (3,1*,1*,1*,3,0)
4. Cory Gathercole - 9 (2,2,2,2,1)
5. James Wright - 11+1 (2*,2,3,2,2)
6. Alex Davies - 7+1 (3,3,1*,0,0)
7. James Holder - 10+3 (2*,3,1*,2,2*)

Scunthorpe Scorpions - 43
1. David Howe - 18 (1,3,6!,2,3,3)
2. Richard Hall - ZZ
3. Thomas Joergensen - 4 (3,0!,0,d,1)
4. Ben Wilson - 10 (0,w,3,3,3,1)
5. Carl Wilkinson - 7+1 (1,2,3,1*,0)
6. Michael Palm Toft - 4+2 (1,1*,0,0,2*)
7. Luke Chessell (gość) - 0 (w,0,0,0)

Bieg po biegu:
1. Nelson, Summers, Howe, Wilson 5:1
2. Davies, Holder, Toft, Chessell (w) 5:1 (10:2)
3. Joergensen, Gathercole, Nelson, Chessell (Wilson - w/2min) 3:3 (13:5)
4. Holder, Wright, Wilkinson, Chessell 5:1 (18:6)
5. Howe, Gathercole, Nelson, Joergensen 3:3 (21:9)
6. Davies, Wilkinson, Toft, Summers (d) 3:3 (24:12)
7. Wilson, Wright, Davies, Joergensen 3:3 (27:15)
8. Howe(6!), Gathercole, Holder, Chessell 3:6 (30:21)
9. Wilkinson, Gathercole, Nelson, Toft 3:3 (33:24)
10. Wilson, Holder, Summers, Joergensen (d) 3:3 (36:27)
11. Wright, Howe, Wilkinson, Davies 3:3 (39:30)
12. Nelson, Holder, Joergensen, Toft 5:1 (44:31)
13. Howe, Wright, Summers, Wilkinson 3:3 (47:34)
14. Wilson, Toft, Gathercole, Davies 1:5 (48:39)
15. Howe, Wright, Wilson, Nelson 2:4 (50:43)

PL: Workington Comets - Ipswich Witches 51:39

Workington Comets - 51
1. Rusty Harrison - 11+1 (1,2,3,3,2*)
2. Peter Kildemand - ZZ
3. Simon Nielsen - 3 (0,1,0,2)
4. Richard Lawson - 18 (3,3,3,3,3,3)
5. Adam Roynon (gość) - 8+1 (0,3,2*,2,1)
6. Jamie Courtney (gość) - 1 (1,0,0)
7. Kenny Ingalls - 10+2 (3,2,1*,2*,1,w,1)

Ipswich Witches - 39
1. Kevin Doolan - 9 (3,2,1,2,1)
2. Taylor Poole - 9+2 (2*,2,1*,1,3,0)
3. Mathieu Tresarrieu - ZZ
4. Morten Risager - 6+1 (0,1*,0,3,2)
5. Lasse Bjerre - 9 (3,3,2,1,0,0)
6. Jerran Hart - 5 (2,2,0,1)
7. Robert Branford (gość) - 1 (0,1,0,0)

Bieg po biegu:
1. Doolan, Poole, Harrison, Nielsen 1:5
2. Ingalls, Hart, Courtney, Branford 4:2 (5:7)
3. Lawson, Poole, Nielsen, Risager 4:2 (9:9)
4. Bjerre, Ingalls, Branford, Roynon 2:4 (11:13)
5. Lawson, Doolan, Poole, Nielsen 3:3 (14:16)
6. Bjerre, Harrison, Ingalls, Branford 3:3 (17:19)
7. Roynon, Hart, Risager, Courtney 3:3 (20:22)
8. Lawson, Ingalls, Poole, Branford 5:1 (25:23)
9. Lawson, Bjerre, Ingalls, Hart 4:2 (29:25)
10. Harrison, Roynon, Bjerre, Risager 5:1 (34:26)
11. Poole, Roynon, Doolan, Courtney 2:4 (36:30)
12. Risager, Nielsen, Hart, Ingalls (w) 2:4 (38:34)
13. Harrison, Doolan, Roynon, Bjerre 4:2 (42:36)
14. Lawson, Risager, Ingalls, Bjerre 4:2 (46:38)
15. Lawson, Harrison, Doolan, Poole 5:1 (51:39)

PL: Newport Wasps - Glasgow Tigers 52:41

Newport Wasps - 52
1. Charlie Gjedde- 17+1 (2*,3,3,3,3,3)
2. Jason Doyle - ZZ
3. Robin Aspegren - 9+2 (2,1*,2*,1,3)
4. Anders Mellgren - 11+1 (3,1*,2,3,2)
5. Leigh Lanham - 8+2 (2,0,2*,1*,1,2*)
6. Mark Jones - 7+1 (3,1,2,0,1*)
7. Todd Kurtz - 0 (0,0,0)

Glasgow Tigers - 41
1. Linus Ekloef (gość) - 6 (0,3,0,2,1)
2. Michał Rajkowski - ZZ
3. Nick Morris - 11 (3,3,2,1,2,0)
4. Richard Sweetman - 2+1 (0,2*,0,0)
5. James Grieves - 4 (3,1,0,0)
6. David Bellego - 6+1 (1,2,0,2,1*)
7. Theo Pijper - 12+2 (1*,1,0,1*,3,6!)

Bieg po biegu:
1. Mellgren, Gjedde, Bellego, Elkoef 5:1
2. Jones, Bellego, Pijper, Kurtz 3:3 (8:4)
3. Morris, Aspegren, Mellgren, Sweetman 3:3 (11:7)
4. Grieves, Lanham, Pijper, Kurtz 2:4 (13:11)
5. Elkoef, Mellgren, Aspegren, Pijper 3:3 (16:14)
6. Gjedde, Aspegren, Grieves, Bellego 5:1 (21:15)
7. Morris, Sweetman, Jones, Lanham 1:5 (22:20)
8. Gjedde, Morris, Pijper, Kurtz 3:3 (25:23)
9. Mellgren, Bellego, Aspergen, Grieves 4:2 (29:25)
10. Gjedde, Lanham, Morris, Sweetman 5:1 (34:26)
11. Pijper, Jones, Lanham, Elkoef 3:3 (37:29)
12. Aspergen, Morris, Bellego, Jones 3:3 (40:32)
13. Gjedde, Elkoef, Lanham, Grieves 4:2 (44:34)
14. Pijper(6!), Jones, Mellgren, Sweetman 3:6 (47:40)
15. Gjedde, Lanham, Elkoef, Morris 5:1 (52:41)

PL: Plymouth Devils - Newcastle Diamonds 50:45

Plymouth Devils - 50
1. Ben Barker - 10+1 (u,3,3,2*,2)
2. Ritchie Hawkins (gość) - 8 (2,1,2,1,2)
3. Jusin Sedgmen - ZZ
4. Simon Lambert (gość) - 3 (3,w)
5. Ricky Wells - 11 (3,3,2,3,0)
6. Guglielmo Franchetti - 7+2 (3,2*,1,1*,w,d)
7. James Cockle - 11+3 (2*,2*,2,1*,2,d,2)

Newcastle Diamonds - 45
1. Mark Lemon - 16 (3,6!,3,1,3)
2. Derek Sneddon - 9 (1,1,3,1,3)
3. Joe Haines - ZZ
4. Stuart Robson - 11 (d,2,2,6!,1)
5. Claes Nedermark - 6 (1,2,3,0)
6. James Sarjeant (gość) - 2 (d,1,0,0,0,1)
7. Jamie Pickard (gość) - 1 (d,0,0,0,1)

Bieg po biegu:
1. Lemon, Hawkins, Sneddon, Barker (u) 2:4
2. Franchetti, Cockle, Pickard (d), Sarjeant (d) 5:0 (7:4)
3. Lambert, Franchetti, Sarjeant, Robson (d) 5:1 (12:5)
4. Wells, Cockle, Nedermark, Pickard 5:1 (17:6)
5. Lemon(6!), Cockle, Sneddon, Lambert (w) 2:7 (19:13)
6. Barker, Nedermark, Hawkins, Sarjeant 4:2 (23:15)
7. Wells, Robson, Franchetti, Pickard 4:2 (27:17)
8. Sneddon, Hawkins, Cockle, Sarjeant 3:3 (30:20)
9. Nedermark, Cockle, Franchetti, Pickard 3:3 (33:23)
10. Barker, Robson, Hawkins, Sarjeant 4:2 (37:25)
11. Lemon, Wells, Sneddon, Franchetti (w) 2:4 (39:29)
12. Sneddon, Hawkins, Sarjeant, Cockle (d) 2:4 (41:33)
13. Wells, Barker, Lemon, Nedermark 5:1 (46:34)
14. Robson(6!), Cockle, Pickard, Franchetti (d) 2:7 (48:41)
15. Lemon, Barker, Robson, Wells 2:4 (50:45)

Tabela Premier League

M Drużyna M PKT +/-
1 Glasgow Tigers 36 83 +314
2 Sheffield Tigers 36 71 +280
3 Somerset Rebels 37 67 +78
4 Ipswich Witches 35 65 +103
5 Workington Comets 32 62 +71
6 Scunthorpe Scorpions 38 60 -75
7 Newport Wasps 32 58 +114
8 Rye House Rockets 36 56 -59
9 Redcar Bears 38 52 -102
10 Edinburgh Monarchs 35 51 +59
11 Berwick Bandits 32 46 +22
12 Newcastle Diamonds 36 41 -132
13 Leicester Lions 38 27 -300
14 Plymouth Devils 33 25 -381

Już uciekasz? Sprawdź jeszcze to:
×
Sport na ×