EL: King's Lynn Stars - Birmingham Brummies 50:43, Gwiazdy w play-off

Zdjęcie okładkowe artykułu:
zdjęcie autora artykułu

W jedynym środowym meczu Elite League King's Lynn Stars pokonało na swoim torze Birmingham Brummies 50:43. Liderem Gwiazd, które dzięki temu zwycięstwu zapewniły sobie awans do fazy play-off, był Kenneth Bjerre. Duńczyk, wliczając bonus, zdobył komplet 15 punktów.

Punktacja:

King's Lynn Stars - 50

1. Kenneth Bjerre - 14+1 (3,3,3,2*,3)

2. Lasse Bjerre - 7+1 (1,1,3,2*)

3. Oliver Allen - 6+1 (w,1*,3,2)

4. Mads Korneliussen - 8+1 (1,2,2*,3)

5. Niels Kristian Iversen - 10 (3,2,2,3,0)

6. Filip Sitera - 5+2 (1,2*,0,2*,0,0,d)

7. Kozza Smith - 0 (w,-,-,-)

Birmingham Brummies - 43

1. Scott Nicholls (gość) - 12+1 (2,3,6!,0,1*)

2. Ales Dryml - 1 (0,0,1,-)

3. Daniel King - 10 (3,1,1,3,2)

4. Ben Barker - 7+1 (2*,3,0,2)

5. Daniel Nermark - 1 (0,0,0,1)

6. Ulrich Ostergaard - 8+2 (2*,2,1,1,1,1*)

7. Claus Vissing - 4 (3,1,u,-)

Bieg po biegu:

1. K.Bjerre, Nicholls, L.Bjerre, Dryml 4:2

2. Vissing, Ostergaard, Sitera, Smith (w/u) 1:5 (5:7)

3. King, Barker, Korneliussen, Allen (w/u) 1:5 (6:12)

4. Iversen, Sitera, Vissing, Nermark 5:1 (11:13)

5. Nicholls, Korneliussen, Allen, Dryml 3:3 (14:16)

6. K.Bjerre, Ostergaard, L.Bjerre, Nermark 4:2 (18:18)

7. Barker, Iversen, King, Sitera 2:4 (20:22)

8. L.Bjerre, Sitera, Dryml, Vissing (u3) 5:1 (25:23)

9. Allen, Korneliussen, Ostergaard, Nermark 5:1 (30:24)

10. K.Bjerre, L.Bjerre, King, Barker 5:1 (35:25)

11. Nicholls (6!), Iversen, Ostergaard, Sitera 2:7 (37:32)

12. King, Allen, Ostergaard, Sitera 2:4 (39:36)

13. Iversen, K.Bjerre, Nermark, Nicholls 5:1 (44:37)

14. Korneliussen, Barker, Ostergaard, Sitera (d4) 3:3 (47:40)

15. K.Bjerre, King, Nicholls, Iversen 3:3 (50:43)

Tabela Elite League

<b>M</b> <b>Drużyna</B> <b>M</B> <b>PKT</B> <b>Z</B> <b>R</b> <b>P</b> <b>+/-</b>
1Poole Pirates285818010+131
2Eastbourne Eagles274916011+155
3King's Lynn Stars274715012+39
4The Lakeside Hammers284616012+36
5Coventry Bees264213112+8
6Belle Vue Aces274112213+12
7Peterborough Panthers263813013+1
8Birmingham Brummies283511017-85
9Wolverhampton Wolves273512114-87
10Swindon Robins26207019-210
Źródło artykułu: WP SportoweFakty
Komentarze (0)