EL: Wolverhampton Wolves - Birmingham Brummies 48:45, komplet Woffindena

W poniedziałkowym spotkaniu Elite Leauge, Wolverhampton Wolves pokonało na swoim torze Birmingham Brummies 48:45. Gospodarzy do zwycięstwa poprowadził Tai Woffinden, który wywalczył komplet 15 punktów. Liderem przyjezdnych był Scott Nicholls - 10 "oczek" i 2 bonusy.

Wojciech Ogonowski
Wojciech Ogonowski

Punktacja:

Wolverhampton Wolves - 48
1. Fredrik Lindgren - 9+1 (3,2*,3,1)
2. Tyron Proctor - 6 (0,3,3,-)
3. Ricky Wells - 3+1 (1,1,0,1*)
4. Tai Woffinden - 15 (3,3,3,3,3)
5. Peter Karlsson - 8 (3,3,2,u,0)
6. Ludvig Lindgren - 7 (3,1,1,2,0)
7. Joe Haines - 0 (0,0,0,0)

Birmingham Brummies - 45
1. Scott Nicholls (gość) - 10+2 (1*,2,3,2*,2)
2. Ales Dryml - 5 (2,0,2,1)
3. Daniel King - 12 (2,2,2,6!)
4. Ben Barker - 2 (0,0,0,2)
5. Daniel Nermark - 9+1 (2,1,2,3,1*)
6. Ulrich Ostergaard - 2+2 (1*,0,1*,0)
7. Claus Vissing - 5+3 (2,1*,1*,1*)

Bieg po biegu:
1. F.Lindgren, Dryml, Nicholls, Proctor 3:3
2. L.Lindgren, Vissing, Ostergaard, Haines 3:3 (6:6)
3. Woffinden, King, Wells, Barker 4:2 (10:8)
4. Karlsson, Nermark, Vissing, Haines 3:3 (13:11)
5. Woffinden, Nicholls, Wells, Dryml 4:2 (17:13)
6. Proctor, F.Lindgren, Nermark, Ostergaard 5:1 (22:14)
7. Karlsson, King, L.Lindgren, Barker 4:2 (26:16)
8. Proctor, Dryml, Vissing, Haines 3:3 (29:19)
9. Woffinden, Nermark, Ostergaard, Wells 3:3 (32:22)
10. F.Lindgren, King, L.Lindgren, Barker 4:2 (36:24)
11. Nicholls, Karlsson, Dryml, Haines 2:4 (38:28)
12. King (6!), L.Lindgren, Wells, Ostergaard 3:6 (41:34)
13. Nermark, Nicholls, F.Lindgren, Karlsson (u) 1:5 (42:39)
14. Woffinden, Barker, Vissing, L.Lindgren 3:3 (45:42)
15. Woffinden, Nicholls, Nermark, Karlsson 3:3 (48:45)

Tabela Elite League

M Drużyna M PKT Z R P +/-
1 Poole Pirates 28 58 18 0 10 +131
2 Eastbourne Eagles 27 49 16 0 11 +155
3 The Lakeside Hammers 28 46 16 0 12 +36
4 King's Lynn Stars 26 44 14 0 12 +32
5 Coventry Bees 26 42 13 1 12 +8
6 Belle Vue Aces 27 41 12 2 13 +12
7 Peterborough Panthers 26 38 13 0 13 +1
8 Birmingham Brummies 27 35 11 0 16 -78
9 Wolverhampton Wolves 27 35 12 1 14 -87
10 Swindon Robins 26 20 7 0 19 -210



Już uciekasz? Sprawdź jeszcze to:
×
Sport na ×