Sobota w Premier League: Osy, Bandyci i Tygrysy górą

W sobotę rozegrano trzy z pięciu zaplanowanych na ten dzień pojedynków brytyjskiej Premier League. W najciekawszym pojedynku zespoł Glasgow Tigers pokonał na wyjeździe Leicester Lions 49:43. Niewielki udział w sukcesie Tygrysów miał Michał Rajkowski.

Łukasz Witczyk
Łukasz Witczyk

W Newport zespół miejscowych Os bez większych problemów uporał się z ekipą Somerset Rebels. Gospodarze zwyciężyli w stosunku 56:37, a bohaterem spotkania został Charlie Gjedde. Duńczyk na swoim koncie zgromadził komplet 15 punktów. Najskuteczniejszym jeźdźcem Rebeliantów był Jason Lyons. Australijczyk spotkanie zakończył z 11 oczkami na koncie.

Wyjazdowe zwycięstwo odniosła ekipa Glasgow Tigers, która pokonała w Leicester miejscowe Lwy w stosunku 49:43. Najlepszym zawodnikiem meczu był Nick Morris, który dla zwycięzców wywalczył aż 19 punktów i bonus. Liderem Lwów był Kauko Nieminen. Fin zdobył 13 punktów.

Berwick Bandits pokonało 54:40 zespół Newcastle Diamonds. Diamentom nie pomogła znakomita postawa gościnnie występującego w barwach tej drużyny Jasona Lyonsa. Doświadczony Australijczyk na swoim koncie zapisał 16 punktów. Gospodarzy do triumfu poprowadził Kozza Smith, który zdobył 13 oczek.

W sobotę miały odbyć się spotkania pomiędzy Rye House Rockets i Scunthorpe Scorpions oraz Workington Comets i Plymouth Devils. Mecze te nie doszły jednak do skutku z powodu niesprzyjających warunków atmosferycznych.

PL: Newport Wasps - Somerset Rebels 56:37

Newport Wasps - 56
1. Jason Doyle - 8 (2,2,3,1)
2. Justin Sedgmen - 5+3 (1*,0,2*,2*)
3. Robin Aspegren - 6+1 (w,1,2*,3)
4. Charlie Gjedde - 15 (3,3,3,3,3)
5. Leigh Lanham - 11+1 (2*,3,1,3,2*)
6. Mark Jones - 2 (1,1,0,0)
7. Todd Kurtz - 9 (3,0,3,3,0)

Somerset Rebels - 37
1. Travis McGowan - 11 (3,0,6!,2,0)
2. Dakota North - 5+1 (0,2,1,2*)
3. Christian Hefenbrock - 3+1 (1*,0,2)
4. Sam Masters - 8 (2,2,1,2,1)
5. Cory Gathercole - 4 (0,3,1,0)
6. Alex Davies - 4+1 (2,1,0,0,1*)
7. James Holder - 2+1 (0,1,0,1*)

Bieg po biegu:
1. McGowan, Doyle, Sedgmen, North 3:3
2. Kurtz, Davies, Jones, Holder 4:2 (7:5)
3. Gjedde, Masters, Hefenbrock, Kurtz (Aspegren - w/2min) 3:3 (10:8)
4. Kurtz, Lanham, Holder, Gathercole 5:1 (15:9)
5. Gjedde, North, Aspegren, McGowan 4:2 (19:11)
6. Gathercole, Doyle, Davies, Sedgmen 2:4 (21:15)
7. Lanham, Masters, Jones, Hefenbrock 4:2 (25:17)
8. Kurtz, Sedgmen, North, Davies 5:1 (30:18)
9. Gjedde, Aspegren, Gathercole, Holder 5:1 (35:19)
10. Doyle, Sedgmen, Masters, Davies 5:1 (40:20)
11. McGowan(6!), North, Lanham, Jones 1:8 (41:28)
12. Aspegren, Hefenbrock, Davies, Kurtz 3:3 (44:31)
13. Lanham, McGowan, Doyle, Gathercole 4:2 (48:33)
14. Gjedde, Masters, Holder, Jones 3:3 (51:36)
15. Gjedde, Lanham, Masters, McGowan 5:1 (56:37)


PL: Leicester Lions - Glasgow Tigers 43:49

Leicester Lions - 43
1. Kauko Nieminen - 13 (3,3,3,1,3)
2. Jan Graversen - 1+1 (0,w,1*,d)
3. Ilja Bondarenko - 6 (3,2,0,1)
4. Henning Bager - 10+2 (1,1*,2,4!,2*)
5. Magnus Karlsson - 7 (3,2,2,0)
6. John Oliver - 3+1 (2,1*,0,0)
7. Charles Wright - 3 (0,1,2,0)

Glasgow Tigers - 49
1. Joe Screen - 9+1 (2,3,1,2*,1)
2. Michał Rajkowski - 1+1 (1*,0,0)
3. Christian Henry - 3 (0,0,3)
4. Richard Sweetman - 7+1 (2,3,1*,1)
5. James Grieves - 7+1 (2,1*,1,3,0)
6. Nick Morris - 19+1 (3,2,3,3,3,2*,3)
7. Theo Pijper - 3 (1,0,2)

Bieg po biegu:
1. Nieminen, Screen, Rajkowski, Graversen 3:3
2. Morris, Oliver, Pijper, Wright 2:4 (5:7)
3. Bondarenko, Sweetman, Bager, Henry 4:2 (9:9)
4. Karlsson, Grieves, Wright, Pijper 4:2 (13:11)
5. Screen, Bondarenko, Bager, Rajkowski 3:3 (16:14)
6. Nieminen, Morris, Grieves, Graversen (w) 3:3 (19:17)
7. Sweetman, Karlsson, Oliver, Henry 3:3 (22:20)
8. Morris, Wright, Graversen, Rajkowski 3:3 (25:23)
9. Morris, Bager, Grieves, Bondarenko 2:4 (27:27)
10. Nieminen, Pijper, Sweetman, Graversen (d) 3:3 (30:30)
11. Morris, Karlsson, Screen, Oliver 2:4 (32:34)
12. Henry, Morris, Bondarenko, Wright 1:5 (33:39)
13. Grieves, Screen, Nieminen, Karlsson 1:5 (34:44)
14. Morris, Bager(4!), Sweetman, Oliver 4:4 (38:48)
15. Nieminen, Bager, Screen, Grieves 5:1 (43:49)

PL: Berwick Bandits - Newcastle Diamonds 54:40

Berwick Bandits - 54
1. Sebastian Alden - 7 (1,3,3,0)
2. Ludvig Lindgren - 5+1 (0,1,2,2*)
3. Kozza Smith - 13 (3,2,3,3,2)
4. Josef Franc - 7+2 (1,1*,2*,3)
5. Lee Complin - 11 (3,3,3,2)
6. Mitchell Davey - 2 (1,0,1,0)
7. Jade Mudgway - 9+4 (3,2*,1*,2*,1*)

Newcastle Diamonds - 40
1. Jason Lyons (gość) - 16 (3,3,4!,3,3)
2. Derek Sneddon - 5+1 (2*,0,0,3,0,0)
3. Joe Haines - 1+1 (0,1*,0,0)
4. Rene Bach - 9 (2,2,0,1,4!)
5. Claes Nedermark - Z/Z
6. Kyle Newman - 8+1 (2,1,2,1,1,1*)
7. Richie Worrall - 1 (0,0,0,1)

Bieg po biegu:
1. Lyons, Sneddon, Alden, Lindgren 1:5
2. Mudgway, Newman, Davey, Worrall 4:2 (5:7)
3. Smith, Bach, Franc, Haines 4:2 (9:9)
4. Complin, Mudgway, Newman, Worrall 5:1 (14:10)
5. Lyons, Smith, Franc, Sneddon 3:3 (17:13)
6. Alden, Newman, Lidgren, Sneddon 4:2 (21:15)
7. Complin, Bach, Haines, Davey 3:3 (24:18)
8. Sneddon, Lindgren, Mudgway, Worrall 3:3 (27:21)
9. Smith, Franc, Newman, Bach 5:1 (32:22)
10. Alden, Lindgren, Bach, Haines 5:1 (37:23)
11. Complin, Lyons (4!), Davey, Sneddon 4:4 (41:27)
12. Smith, Mudgway, Newman, Haines 5:1 (46:28)
13. Lyons, Complin, Worral, Alden 2:4 (48:32)
14. Franc, Bach(4!), Newman, Davey 3:5 (51:37)
15. Lyons, Smith, Mudgway, Sneddon 3:3 (54:40)

Tabela Premier League

M Drużyna M PKT +/-
1 Glasgow Tigers 25 60 +182
2 Sheffield Tigers 26 54 +198
3 Workington Comets 22 48 +111
4 Somerset Rebels 25 46 +83
5 Ipswich Witches 25 43 +23
6 Redcar Bears 27 42 -13
7 Scunthorpe Scorpions 26 42 -55
8 Edinburgh Monarchs 23 41 +94
9 Rye House Rockets 26 41 -26
10 Berwick Bandits 25 36 +6
11 Newcastle Diamonds 26 33 -75
12 Newport Wasps 23 30 +12
13 Leicester Lions 28 14 -241
14 Plymouth Devils 23 13 -311



Już uciekasz? Sprawdź jeszcze to:
×
Sport na ×