Piątek w Premier League: Zwycięstwa gospodarzy

Zdjęcie okładkowe artykułu:
zdjęcie autora artykułu

W piątek na torach Premier League rozegrano trzy spotkania ligowe, w których zwyciężali wyłącznie gospodarze. Najwyżej wygrało Edinburgh Monarchs, które pokonało Redcar Bears.

Gospodarzy do zwycięstwa poprowadził duet Kevin Woelbert - Craig Cook. Obu jeźdźcom wliczając bonusy do zdobycia kompletu 15 punktów zabrakło zaledwie po punkcie. Jedynymi zawodnikami Niedźwiadków, którzy nawiązywali walkę z żużlowcami z Edynburka byli Australijczycy Jason Lyons i Aaron Summers. Pierwszy z nich wywalczył 11 punktów, natomiast drugi był autorem 12 "oczek".

Pewne zwycięstwo odniosło także Scunthorpe Scorpions. Zespół ten okazał się lepszy od Plymouth Devils. Najwięcej, 12 punktów dla Skorpionów zdobył David Howe. Dwucyfrowe wyniki uzyskali jednak prawie wszyscy zawodnicy tej drużyny i jedynie Michael Palm Toft (3) zaprezentował się ze słabszej strony. Tradycyjnie najlepiej punktującym jeźdźcem Diabłów był Ben Barker - 14 "oczek" i bonus. W poszczególnych wyścigach z niezłej strony pokazywali się też Ricky Wells i Ashley Birks (obaj 8+1).

W trzecim i zarazem najbardziej wyrównanym piątkowym meczu Somerset Rebels pokonało Newport Wasps. Najskuteczniejszym zawodnikiem miejscowych był Alex Davies, który zdobył 12 punktów i bonusa. Dobre występy zanotowali też Sam Masters (10+1) i Cory Gathercole (10). Liderami przyjezdnych byli Charlie Gjedde, autor 12 punktów i Leigh Lanham, który do dorobku zespołu dorzucił 11 "oczek" i bonusa.

Edinburgh Monarchs - Redcar Bears 61:33

Punktacja:

Edinburgh Monarchs - 61

1. Kevin Woelbert - 13+1 (2,3,3,2*,3)

2. Kalle Katajisto - 6+3 (1*,1,2*,2*)

3. Andrew Tully - 8+2 (2*,2,1*,3)

4. Matthew Wethers - 9+1 (3,1*,2,3)

5. Craig Cook - 12+2 (1*,3,3,3,2*)

6. Byron Bekker (gość) - 5+1 (3,w,u,2*)

7. Kyle Howarth - 8+1 (1,2,3,2*)

Redcar Bears - 33

1. Jason Lyons - 11 (3,3,4!,0,1)

2. Adam Roynon - Z/Z

3. Matej Kus - 1 (0,u,1,0)

4. Gary Havelock - 5 (1,2,1,0,1)

5. Aaron Summers - 12 (3,2,6!,1,0)

6. Peter Juul Larsen - 1 (0,0,0,0,1)

7. Robert Branford - 3+1 (2,0,0,0,1*,0)

Bieg po biegu:

1. Lyons, Woelbert, Katajisto, Larsen 3:3

2. Bekker, Branford, Howarth, Larsen 4:2 (7:5)

3. Wethers, Tully, Havelock, Kus 5:1 (12:6)

4. Summers, Howarth, Cook, Branford 3:3 (15:9)

5. Lyons, Tully, Wethers, Branford 3:3 (18:12)

6. Woelbert, Summers, Katajisto, Larsen 4:2 (22:14)

7. Cook, Havelock, Kus (u), Bekker (w/u) 3:2 (25:16)

8. Howarth, Katajisto, Havelock, Branford 5:1 (30:17)

9. Summers (6!), Wethers, Tully, Larsen 3:6 (33:23)

10. Woelbert, Katajisto, Kus, Havelock 5:1 (38:24)

11. Cook, Lyons (4!), Branford, Bekker (u) 3:5 (41:29)

12. Tully, Howarth, Larsen, Kus 5:1 (46:30)

13. Cook, Woelbert, Summers, Lyons 5:1 (51:31)

14. Wethers, Bekker, Havelock, Branford 5:1 (56:232)

15. Woelbert, Cook, Lyons, Summers 5:1 (61:33)

Scunthorpe Scorpions - Plymouth Devils 56:37

Punktacja:

Scunthorpe Scorpions - 56

1. David Howe - 12 (0,3,3,3,3)

2. Ben Wilson - 10+2 (3,2*,3,2*,w)

3. Michael Palm Toft - 3 (1,0,1,1,w,0)

4. Tero Aarnio - 11+1 (3,3,3,1*,1)

5. Richard Hall - Z/Z

6. Thomas Jorgensen - 10+3 (2,3,2*,1*,2*)

7. Steve Worrall - 10+2 (1*,2*,2,3,2)

Plymouth Devils - 37

1. Ben Barker - 14+1 (2,2,6!,2,2*)

2. Hynek Stichauer - Z/Z

3. Lee Smart - 0 (0,0,d,-)

4. Jesper Kristiansen - 5 (2,2,1,0)

5. Ricky Wells - 8+1 (0,1,1!,2,1*,3)

6. Ashley Birks (gość)- 8+1 (1*,3,0,0,0,1,3)

7. Guglielmo Franchetti - 2+1 (0,1,1*,0,u/-)

Bieg po biegu:

1. Wilson, Barker, Birks, Howe 3:3

2. Birks, Jorgensen, Worrall, Franchetti 3:3 (6:6)

3. Aarnio, Kristiansen, Toft, Smart 4:2 (10:8)

4. Howe, Worrall, Franchetti, Wells 5:1 (15:9)

5. Aarnio, Barker, Franchetti, Toft 3:3 (18:12)

6. Howe, Wilson, Wells, Birks 5:1 (23:13)

7. Jorgensen, Kristiansen, Toft, Smart 4:2 (27:15)

8. Wilson, Jorgensen, Wells (1!), Birks 5:1 (32:16)

9. Aarnio, Wells, Toft, Franchetti 4:2 (36:18)

10. Howe, Wilson, Kristiansen, Smart (d) 5:1 (41:19)

11. Barker (6!), Worrall, Jorgensen, Birks 3:6 (44:25)

12. Worrall, Jorgensen (Toft w/2min), Birks, Franchettii (u/-) 5:1 (49:26)

13. Howe, Barker, Wells, Wilson (w/u) 3:3 (52:29)

14. Birks, Worrall, Aarnio, Kristiansen 3:3 (55:32)

15. Wells, Barker, Aarnio, Toft 1:5 (56:37)

Somerset Rebels - Newport Wasps 48:44

Punktacja:

Somerset Rebels - 48

1. Travis McGowan - 4+1 (3,1*,0,-)

2. Dakota North - 7 (0,2,3,2)

3. Christian Hefenbrock - 3+1 (1,2*,0,-)

4. Sam Masters - 10+1 (3,3,3,1*,w)

5. Cory Gathercole - 10 (3,0,3,3,1)

6. Ales Davies - 12+1 (3,2,2*,3,0,2)

7. James Holder - 2+1 (0,0,2*,0)

Newport Wasps - 44

1. Jason Doyle - 5+1 (2,1,1,1*)

2. Justin Sedgmen - 1+1 (1*,0,0,0)

3. Robin Aspegren - 8 (0,1,3,4!)

4. Charlie Gjedde - 12 (2,3,1,3,3)

5. Leigh Lanham - 11+1 (2,3,2,2,2*)

6. Mark Jones - 2+2 (1*,0,1*,-)

7. Todd Kurtz - 5+2 (2,1*,1,1*,0)

Bieg po biegu:

1. McGowan, Doyle, Sedgmen, North 3:3

2. Davies, Kurtz, Jones, Holder 3:3 (6:6)

3. Masters, Gjedde, Hefenbrock, Aspegren 4:2 (10:8)

4. Gathercole, Lanham, Kurtz, Holder 3:3 (13:11)

5. Masters, Hefenbrock, Doyle, Sedgmen 5:1 (18:12)

6. Lanham, North, McGowan, Jones 3:3 (21:15)

7. Gjedde, Davies, Aspegren, Gathercole 2:4 (23:19)

8. North, Holder, Kurtz, Sedgmen 5:1 (28:20)

9. Masters, Lanham, Jones, Hefenbrock 3:3 (31:23)

10. Aspegren, North, Gjedde, McGowan 2:4 (33:27)

11. Gathercole, Davies, Doyle, Sedgmen 5:1 (38:28)

12. Davies, Aspegren (4!), Kurtz, Holder 3:5 (41:33)

13. Gathercole, Lanham, Doyle, Davies 3:3 (44:36)

14. Gjedde, Davies, Masters, Kurtz 3:3 (47:39)

15. Gjedde, Lanham, Gathercole, Masters (w/u) 1:5 (48:44)

Tabela Premier League

<b>M</b> <b>Drużyna</b> <b>M</B> <b>PKT</b> <b>+/-</b>
1Glasgow Tigers2457+176
2Sheffield Tigers2654+198
3Workington Comets2248+111
4Somerset Rebels2446+102
5Ipswich Witches2543+23
6Redcar Bears2742-13
7Scunthorpe Scorpions2642-55
8Edinburgh Monarchs2341+94
9Rye House Rockets2641-26
10Berwick Bandits2433-8
11Newcastle Diamonds2533-61
12Newport Wasps2227-7
13Leicester Lions2714-235
14Plymouth Devils2313-311
Źródło artykułu:
Komentarze (0)